| Zemax光学设计从入门到精通 | 京东双十一活动红包购物券领取 | Zemax光学设计实践基础(陈家璧) | ZEMAX光学系统设计实战 | 
| 讯技光电:VirtualLab Fusion独家供应商 | 光学设计与光学元件 | CODE V,LightTools,RSoft,LucidShape | 计算光学带来的成像革命 | 
侧栏开关
  
历史记录我的版块
- 论坛相关
- 光学软件&光电软件
- 光机电一体化工程
- CAD/CAM/CAE工程软件
- 网络学院
| 今日: 0|主题: 4762|帖数: 5238 讯技光电是一家专业的光电产业研发、顾问服务公司,为广大客户提供全方位的光电产品及整体解决方案。黉论教育是一家集教育培训、咨询服务、产品研发为一体的专业化顾问公司。 | 
| 新窗 主题排序: 最新发帖最后回复 |  | 回复 | 最后发表 | 
|   | [培训] 微纳结构的矢量成像 | infotek 2021-03-10 | 0/2055 | infotek | 
|   | [培训] 现代光学理论体系概述以及工业应用 2021.8.5~8.6日 上海 | infotek 2021-03-03 | 0/2118 | infotek | 
|   | [培训] 微纳结构的矢量成像 2021.8.7~8.8 上海 | infotek 2021-03-02 | 0/1922 | infotek | 
|   | [培训] 衍射光学元件的建模与设计 2021.8.10~8.12 上海 | infotek 2021-03-02 | 0/1802 | infotek | 
|   | [培训] VirtualLab Fusion语言(编程)2021.8.14~8.15 | infotek 2021-03-02 | 0/1831 | infotek | 
|   | [培训] 聚焦矢量光束在微纳结构中的传播 2021.9.4~9.5 上海 | infotek 2021-03-02 | 0/1843 | infotek | 
|   | [培训] 光的干涉原理及干涉系统的建模仿真 2021.9.13~9.14 | infotek 2021-03-01 | 0/1980 | infotek | 
|   | [培训] 基于光栅波导结构的AR&MR系统的建模与设计 2021.9.16~9.17 | infotek 2021-03-01 | 0/1677 | infotek | 
|   | [培训] VirtualLab Fusion入门培训--直播+录播课程(2021) | infotek 2021-03-01 | 0/1771 | infotek | 
|   | [培训]
照明光学设计解决方案研讨会   | infotek 2021-01-25 | 0/2023 | infotek | 
|   | [培训]
LCD 显示面板 TechWiz LCD 和 TX 系列软件新产品发布会   | infotek 2021-01-25 | 0/2244 | infotek | 
|   | [培训] 照明光学设计解决方案研讨会 | infotek 2020-09-18 | 5/3630 | infotek | 
在线用户: 共143人在线, 0位会员(0位隐身), 143位游客.
隐藏
快速跳转
- 光学软件&光电软件
- ZEMAX,OpticStudio CAXCAD SYNOPSYS CODE V,OSLO Macleod,TFCalc TracePro ASAP,APEX,LucidShape LightTools SPEOS,OPTISWORKS FRED,VirtualLab DIALux,AGI32,PHOTOPIA GLAD,LASCAD,ASLD OptiSystem,PhotonDesign,Rsoft LITESTAR 4D TechwizD系列软件
- 光机电一体化工程
- 光电技术,太阳能光伏技术 激光与光通信技术 照明技术 电子,电路设计及其仪器 机械设计,制造及其自动化 液晶显示,背光源模组技术与产业 3D打印与快速成型技术 无人机,机器视觉与传感器技术 人工智能




