G 3507 単位% Am%zEt$c
種類の記号 C Si Mn P S Al 備 考 'N)&;ADx-G
SWCH 6R 0.08以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - リムド鋼 yJc<;Qx
SWCH 8R 0.10以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - mfQQ<Q@
SWCH10R 0.08~0.13 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - %YM4x!6
SWCH12R 0.10~0.15 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - gfw,S;
SWCH15R 0.13~0.18 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - "2}04b|"
SWCH17R 0.15~0.20 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - rJ]iJ0[I
SWCH 6A 0.08以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 アルミ キルド鋼 1bF aQ50t
SWCH 8A 0.10以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 *TVr|
to
SWCH10A 0.08~0.13 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 1]aM)},
SWCH12A 0.10~0.15 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 bv5,Yk
SWCH15A 0.13~0.18 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 D)8&v`LS
SWCH16A 0.13~0.18 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 .%<oy"_
SWCH18A 0.15~0.20 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 "'p:M,:
SWCH19A 0.15~0.20 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 F:x" RbbF
SWCH20A 0.18~0.23 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 SfyZ,0
SWCH22A 0.18~0.23 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 }H!c9Y
SWCH10K 0.08~0.13 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - キルド鋼 a[]=*(AZI
SWCH12K 0.10~0.15 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - R5NDT4QYU
SWCH15K 0.13~0.18 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - Zk"'x,]#
SWCH17K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - 6E{HNPMb>
SWCH18K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - Uc>kCBCd
SWCH20K 0.18~0.23 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - j1*'yvGM
SWCH25K 0.22~0.28 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - ]C3{ _?=
SWCH27K 0.22~0.29 0.10~0.35 1.20~1.50 0.030以下 0.035以下 - 9TBkVbqV
SWCH30K 0.27~0.33 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - eZIqyw
SWCH33K 0.30~0.36 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - 6C4c.+S
SWCH35K 0.32~0.38 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - _,"T;i
SWCH38K 0.35~0.41 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - w<<>XIL
SWCH40K 0.37~0.43 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - v{$X2z_$w
SWCH43K 0.40~0.46 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - 21bvSK
SWCH45K 0.42~0.48 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - GL_YT.(!
SWCH48K 0.45~0.51 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - F?\XhoJ3G
SWCH50K 0.47~0.53 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - msM
Xa=oryDt
yhJH3<
6x)7=_:0
*9y)B|P^
G 4105 単位% LdwWB
`L
種類の記号 C Si Mn P S Cr Mo f
<fa+fB
SCM415 0.13~0.18 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 Q&@Ls?pu
SCM420 0.18~0.23 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 x:\+{-
SCM435 0.33~0.38 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 !?Gt5$f
SCM440 0.38~0.43 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 +w[vYKSZm
u)Y~+ [Q
各種とも不純物としてNi 0.25%、 Cu 0.30%を越えてはならない。