G 3507 単位% LWQ BGiJj
種類の記号 C Si Mn P S Al 備 考 b$$XriD]
SWCH 6R 0.08以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - リムド鋼 }SN'*w@E
SWCH 8R 0.10以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - 'h=
>ej*
SWCH10R 0.08~0.13 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - iMA) (ZS
SWCH12R 0.10~0.15 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - _r8AO>
SWCH15R 0.13~0.18 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - 1|.
0]~0
SWCH17R 0.15~0.20 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - 6wu/6DO
SWCH 6A 0.08以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 アルミ キルド鋼 \FKIEg+(2
SWCH 8A 0.10以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 vy#c(:UQR
SWCH10A 0.08~0.13 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 I^ >zr.zA
SWCH12A 0.10~0.15 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 |Q I3H]T7
SWCH15A 0.13~0.18 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 hPk+vvXtK
SWCH16A 0.13~0.18 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 =OHDp7GXO>
SWCH18A 0.15~0.20 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 ix#
SWCH19A 0.15~0.20 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 ]yIy~V
SWCH20A 0.18~0.23 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 #TSM#Uqe
SWCH22A 0.18~0.23 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 A&M/W'$s
SWCH10K 0.08~0.13 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - キルド鋼 FN,uD:a
SWCH12K 0.10~0.15 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - 7J;.T%4l
SWCH15K 0.13~0.18 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - )?xt=9Lh
SWCH17K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - |1<Z3\+_/
SWCH18K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - 5:PZ=jPR
SWCH20K 0.18~0.23 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - cq=R
SWCH25K 0.22~0.28 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - lLDHx3+
SWCH27K 0.22~0.29 0.10~0.35 1.20~1.50 0.030以下 0.035以下 - C {,d4KG
SWCH30K 0.27~0.33 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - )Z _i[1V
SWCH33K 0.30~0.36 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - b
gDDys
SWCH35K 0.32~0.38 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - 3PEs$m9e
SWCH38K 0.35~0.41 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - WcJ{}V9
SWCH40K 0.37~0.43 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - Grub1=6l
SWCH43K 0.40~0.46 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - vOj$-A--qU
SWCH45K 0.42~0.48 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - Hb$q}1+y
SWCH48K 0.45~0.51 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - <qy+@t
SWCH50K 0.47~0.53 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - Rd$<R
.o8Gi*PEY
MmK\|CtV
kj#yG"3+
Aa Ma9hvT!
G 4105 単位% \mDm*UuG
種類の記号 C Si Mn P S Cr Mo avz 4&
SCM415 0.13~0.18 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 .=FJ5?:4i%
SCM420 0.18~0.23 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 l^"G \ZVI
SCM435 0.33~0.38 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 '
#mC4\<W8
SCM440 0.38~0.43 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 z[rB/|2
(BGipX4
各種とも不純物としてNi 0.25%、 Cu 0.30%を越えてはならない。