G 3507 単位% $u)#-X;x
種類の記号 C Si Mn P S Al 備 考 Ow-;WO_HQ
SWCH 6R 0.08以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - リムド鋼 ^[2siG
SWCH 8R 0.10以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - ksYPF&l
SWCH10R 0.08~0.13 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - fECmELd
SWCH12R 0.10~0.15 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - |CBJ8],mT
SWCH15R 0.13~0.18 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - z qd1G(tO
SWCH17R 0.15~0.20 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - ~6OdwGWV
SWCH 6A 0.08以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 アルミ キルド鋼 :a( Oc'T
SWCH 8A 0.10以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 7?
="{;
SWCH10A 0.08~0.13 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 h?GE-F
SWCH12A 0.10~0.15 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 W:2]d
SWCH15A 0.13~0.18 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 .e5rKkkT
SWCH16A 0.13~0.18 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 f>? b2a2HX
SWCH18A 0.15~0.20 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 9a'}j#mJo
SWCH19A 0.15~0.20 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 fs#9*<]m
SWCH20A 0.18~0.23 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 :QMpp}G
SWCH22A 0.18~0.23 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 X(C=O?A
SWCH10K 0.08~0.13 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - キルド鋼 ',6d0>4*
SWCH12K 0.10~0.15 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - pWb8X}M
SWCH15K 0.13~0.18 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - |j$$0N
SWCH17K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - ZYz8ul$E
SWCH18K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - os+]ct
SWCH20K 0.18~0.23 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - Mo4igP
SWCH25K 0.22~0.28 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - *uF Iw}C/
SWCH27K 0.22~0.29 0.10~0.35 1.20~1.50 0.030以下 0.035以下 - c{i\F D
SWCH30K 0.27~0.33 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - !1bATO:x
SWCH33K 0.30~0.36 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - *
a VT
SWCH35K 0.32~0.38 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - T<mP.T,$!
SWCH38K 0.35~0.41 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - _wZr`E)
SWCH40K 0.37~0.43 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - O+~@S~
SWCH43K 0.40~0.46 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - cvV8;
SWCH45K 0.42~0.48 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - jZqCM{
SWCH48K 0.45~0.51 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - Ja%isIdh
SWCH50K 0.47~0.53 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - _^F%$K6
_+&/P&
$ Vsf?ID
In}~bNv?
"s\himoa
G 4105 単位% ,Aq |IH3j
種類の記号 C Si Mn P S Cr Mo ZgxpHo
SCM415 0.13~0.18 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 ESkhCDU
SCM420 0.18~0.23 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 B)&z% +
SCM435 0.33~0.38 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 tLGNYW!K
SCM440 0.38~0.43 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 9]a!1
V:1_k"zQ
各種とも不純物としてNi 0.25%、 Cu 0.30%を越えてはならない。