G 3507 単位% XEvDtDR
種類の記号 C Si Mn P S Al 備 考 lhRo+X#G
SWCH 6R 0.08以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - リムド鋼 Lkl+f~m
SWCH 8R 0.10以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - ]f<H?
SWCH10R 0.08~0.13 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - )Fw{|7@N
SWCH12R 0.10~0.15 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - u#s br8Y
SWCH15R 0.13~0.18 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - 1j":j %9M
SWCH17R 0.15~0.20 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - (iO8[
SWCH 6A 0.08以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 アルミ キルド鋼 G"&yE.E5
SWCH 8A 0.10以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 j\9v1O!T
SWCH10A 0.08~0.13 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 uxsfQ%3`#
SWCH12A 0.10~0.15 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 _b(y"+k
SWCH15A 0.13~0.18 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 uBXl ltU
SWCH16A 0.13~0.18 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 HJ+I;OJ
SWCH18A 0.15~0.20 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 Ja(>!8H>@
SWCH19A 0.15~0.20 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 ~+r"%KnG
SWCH20A 0.18~0.23 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 1p |}=R
SWCH22A 0.18~0.23 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 |wYOO(!
SWCH10K 0.08~0.13 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - キルド鋼 ]pi8%.d
SWCH12K 0.10~0.15 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - yQ{xRtNO
SWCH15K 0.13~0.18 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - rs?"pGz;
SWCH17K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - yw3E$~ k
SWCH18K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 -
~DJ>)pp
SWCH20K 0.18~0.23 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - 1P1"xT
SWCH25K 0.22~0.28 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - 5l
ioL)
SWCH27K 0.22~0.29 0.10~0.35 1.20~1.50 0.030以下 0.035以下 - eO?.8OM-a
SWCH30K 0.27~0.33 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - 5^W},:3R
SWCH33K 0.30~0.36 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - JDA :)[;
SWCH35K 0.32~0.38 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - JE$aYs<(TF
SWCH38K 0.35~0.41 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - q;{# ~<"+
SWCH40K 0.37~0.43 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - tF@hH}{;
SWCH43K 0.40~0.46 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - /y~ "n4CK~
SWCH45K 0.42~0.48 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - >lg-j-pV
SWCH48K 0.45~0.51 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - *#n?6KqZ
SWCH50K 0.47~0.53 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - `NNr]__
~ d!F|BH4
("
,(@nS
NrrnG]#p1
+zz\*
G 4105 単位% ci~pM<+
種類の記号 C Si Mn P S Cr Mo tnCGa%M
SCM415 0.13~0.18 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 N-g=_86C"
SCM420 0.18~0.23 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 +dIO+(&g
SCM435 0.33~0.38 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 ;E{k+vkqy
SCM440 0.38~0.43 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30
hb_J.Q
lNw8eT~2
各種とも不純物としてNi 0.25%、 Cu 0.30%を越えてはならない。