G 3507 単位% CD} Ns
種類の記号 C Si Mn P S Al 備 考 Xem 05%,
SWCH 6R 0.08以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - リムド鋼 GJX4KA8J
SWCH 8R 0.10以下 - 0.60以下 0.040以下 0.040以下 - a'uU,Eb}#w
SWCH10R 0.08~0.13 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - kBbl+1{H
SWCH12R 0.10~0.15 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - .!i0_Rv5x
SWCH15R 0.13~0.18 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - en>9E.?N
SWCH17R 0.15~0.20 - 0.30~0.60 0.040以下 0.040以下 - 27>a#vCT
SWCH 6A 0.08以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 アルミ キルド鋼 @&5 A&(
SWCH 8A 0.10以下 0.10以下 0.60以下 0.030以下 0.035以下 0.02以上 VpSEVd:n
SWCH10A 0.08~0.13 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 |1"!kA
SWCH12A 0.10~0.15 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 3%^z ?_
SWCH15A 0.13~0.18 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 >\ZR*CS
SWCH16A 0.13~0.18 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 ET)>#zp+s
SWCH18A 0.15~0.20 0.10以下 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 0.02以上 2Pp&d>E4
SWCH19A 0.15~0.20 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 a}>Dz 1R
SWCH20A 0.18~0.23 0.10以下 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 0.02以上 ]ZTcOf
SWCH22A 0.18~0.23 0.10以下 0.70~1.00 0.030以下 0.035以下 0.02以上 =Ey`M#t;
SWCH10K 0.08~0.13 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - キルド鋼 !qA8Zky_
SWCH12K 0.10~0.15 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - X2gz6|WJ
SWCH15K 0.13~0.18 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - OC_M4{9/
SWCH17K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - v)):$s?WB
SWCH18K 0.15~0.20 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - |) Pi6Y
SWCH20K 0.18~0.23 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - A
W)a">|
SWCH25K 0.22~0.28 0.10~0.35 0.30~0.60 0.030以下 0.035以下 - G
AQ
'Ti1!
SWCH27K 0.22~0.29 0.10~0.35 1.20~1.50 0.030以下 0.035以下 - YX*0?S
SWCH30K 0.27~0.33 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - F6W}mMZH/N
SWCH33K 0.30~0.36 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - <qhBc:kc
SWCH35K 0.32~0.38 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - [T`}yb@
SWCH38K 0.35~0.41 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - S5_t1wqBJ
SWCH40K 0.37~0.43 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - u g\w\b
SWCH43K 0.40~0.46 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - 5lTD]d
SWCH45K 0.42~0.48 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - #dc1pfL!y{
SWCH48K 0.45~0.51 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - gDCOLDM
SWCH50K 0.47~0.53 0.10~0.35 0.60~0.90 0.030以下 0.035以下 - M^6$
MMx
\&a.}t
MdC<4^|
iq6a|XGi
WA.AFt
G 4105 単位% knT.l"
種類の記号 C Si Mn P S Cr Mo EvE,Dm?h
SCM415 0.13~0.18 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 s-k_d<
SCM420 0.18~0.23 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 frN3S
SCM435 0.33~0.38 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 6GYtY>
SCM440 0.38~0.43 0.15~0.35 0.60~0.85 0.030以下 0.030以下 0.90~1.20 0.15~0.30 S &JJIFftO
n|i"S`
各種とも不純物としてNi 0.25%、 Cu 0.30%を越えてはならない。