7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 Z[yQKy
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 OA_:_%a(
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 f:G Zb?Wyd
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 d3+pS\&IX?
8.73 9.86 11.17 13.79 15.18 13.79 11.17 9.86 8.73 ~C{d2i
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 `)&-;CMY
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 !,+peMy
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 ,o]"G[Jk
7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 vAbMU
D:U:( pg
乱数布点 42寸 4毫米 四边入光 % G?{BVWtl}
这个是我设计的网点,大家讨论下,看看什么地方要改进的。