7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 Imclz4'8
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 F8/n;
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 4/ q
BD
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 VyNU<}
8.73 9.86 11.17 13.79 15.18 13.79 11.17 9.86 8.73 `JGW8 _
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 Y 9st3
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 \TDn q!)?
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 ^R(=4%8%"
7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 yB{1&S5C
^\\9B-MvY
乱数布点 42寸 4毫米 四边入光 % 6O0aGJ,H
这个是我设计的网点,大家讨论下,看看什么地方要改进的。