7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 |Orp:e!
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 M2e_)f:
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 '}NQ`\k
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 yGtGhP8
8.73 9.86 11.17 13.79 15.18 13.79 11.17 9.86 8.73 Qf}b3WEAI
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 ey>V^Fj
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 (Y%pk76d
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 &'-ze,k}
7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 s@ vHU4
7LY4q/
乱数布点 42寸 4毫米 四边入光 % BliL1"".
这个是我设计的网点,大家讨论下,看看什么地方要改进的。