看不懂ray reports里面列的数据,各位大虾们能不能指点一下?谢谢啦!!! fylW)W4C
vn0XXuquzC
例如: \s<iM2]Kl
Ray report for source VolumeCuboidSource_7 X/i8$yqv
Final surface/source num rays total power fractional power 6Om-[^
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 -mX
_I{BJ
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 Rl3KE)<
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 .,m$Cm
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 ]pb;q(?^
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 r-Z'
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 7\a(Imq
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 o?p) V^7
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 ~z|/t^
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868 )CdglPK
7GK| A{r
Ray report for all sources {%S1x{U}W-
Final surface/source num rays total power fractional power [(ty{
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 oi"Bf7{
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 pBL{DgX
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 NZeI qhj
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 A2rr>
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 rM bb%d:
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 "[GIW+ui
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 *A,=Y/
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 mW8CqW\Q5
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868