看不懂ray reports里面列的数据,各位大虾们能不能指点一下?谢谢啦!!! kY^ k*-v
B!1Bg9D
例如: UAe8Ct=YJ
Ray report for source VolumeCuboidSource_7 4=qZ Z>[t
Final surface/source num rays total power fractional power ?4cj"i
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 hI 1or4V
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 PWk\#dJN&
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 oe<DP7e
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 PnZC
I!Mw
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 mnL+@mm
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 l!mx,O`
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 _"[Ls?tRX
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 2;ju/9x
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868 yS1i$[JV
W5,&*mo
Ray report for all sources 5
BLAa1
Final surface/source num rays total power fractional power =z[$o9
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 &a.A8v)
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 7KL@[
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 Q?>DbT6
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 lc\{47LwZ
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 o[)*Y`xq<w
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 4 (XV)QR
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 nrg$V>pD
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 n?*r, )'
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868