看不懂ray reports里面列的数据,各位大虾们能不能指点一下?谢谢啦!!! LS,/EGJ
a^<
例如:
02Ur'|
Ray report for source VolumeCuboidSource_7 o\@1\#a
Final surface/source num rays total power fractional power iJ~5A'?6
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 v!E0/
gD
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 X1]&j2WR
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 $)mq
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 5z~Ji77!
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 /u<lh.
hPW
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 <^UB@'lCm
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 $JypVA(CX
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 =$}P'[V
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868 YPDc
/
f_Y[I:
Ray report for all sources D%LqLLD
Final surface/source num rays total power fractional power U#ueG
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 p>Ju)o
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 j1N1c~2
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 COOazXtW
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 4))u*c/,
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 +Q_X,gZ
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 bS3qX{5
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 9xB^dKM3
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 {p|OKf
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868