看不懂ray reports里面列的数据,各位大虾们能不能指点一下?谢谢啦!!! e8 c.&j3m
T[- %b9h>
例如: )S9}uOG#
Ray report for source VolumeCuboidSource_7 TPA*z9n+B
Final surface/source num rays total power fractional power ?!u9=??
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 tP89gN^PA|
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 ul{D)zm\D
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 Gce[RB:
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 ao"Z%#Jb~
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 ^[VEr"X
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 eB9F35[
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 Xb@dQRVX
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 EY@KWs3"H
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868 W/.n
R[!
QN;GMX5&
Ray report for all sources mGoNT
Final surface/source num rays total power fractional power `o0ISJeKp
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 rX22%~1
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 XEUS)X)
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 \j4!dOGZ
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 *G[` T%g
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 w{riXOjS4
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 L7"<a2J
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 Of#"nu
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 f\z9?Z(~
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868