看不懂ray reports里面列的数据,各位大虾们能不能指点一下?谢谢啦!!! O$$$1VHYo
D! $4
例如: g)UYpi?p-}
Ray report for source VolumeCuboidSource_7 e_z"<yq
Final surface/source num rays total power fractional power :j4i(qcF
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 g4=6\vg
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 ppXt8G3%x
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 ptvM>zw'~g
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 <lFQ4<"m
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 ," ~4l&
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 &XH{,fv$
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 mvrg!/0w
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 UCDvN
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868 L; f
{xS\CC(g
Ray report for all sources 97~*Z|#<+
Final surface/source num rays total power fractional power
(U#9
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 eq(Xzh
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 F2k)hG*|{
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 +'f38D*
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 "H!2{l{
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 Fm,}sP"Qx
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 RiNKUk{-
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 PN@[k:5(
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 -f!oq7U
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868