Seidel Aberration Coefficients: kXViWOXU^
v_yw@
Surf SPHA S1 COMA S2 ASTI S3 FCUR S4 DIST S5 CLA (CL) CTR (CT) %[GsD9_-
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2_>N/Z4T
2 0.010952 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ~$ c\JKH-
3 0.083893 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 \P[Y`LYL
4 -0.140894 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Kf3"Wf^q
5 -0.001454 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 &w\{TZ{
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 oe^ I
TOT -0.047503 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ,Co|-DYf}
这怎么又有负的????