Seidel Aberration Coefficients: Ul'~opf
o,*folL
Surf SPHA S1 COMA S2 ASTI S3 FCUR S4 DIST S5 CLA (CL) CTR (CT) 0t5Q9#RY
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 K)yCrEZ
2 0.010952 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ~bQFk?ZN+
3 0.083893 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 <bEN8b
4 -0.140894 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 g0^~J2sDd
5 -0.001454 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 * \=2KIF'
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 wm); aWP
TOT -0.047503 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3S[w'
这怎么又有负的????