请教 x.R4%Z
在设置一个led时候 uOdl*| T?
他的发光每个角度的光强都有不同 R]*K:~DM
当我那到具体数据的时候 OY@ %p}l
就不可以再单单设置成fiux了 `%WU8Yv
请问以下如何在定义表面属性的时候设置这些数据 ijx0gh`~
请大侠详细指教一下 6<(.4a?
谢谢 n#_$\
p>Yd
Vj>8a)"B5a
%sQ^.` 2
-64 0.07383 0 92.64606 A1zjPG&]
-63 0.35633 1 96.20937 ]
{HI?V
-62 0.49467 2 96.27388 0'?L#K
-61 1.05384 3 97.53327 "OnGE$
-60 1.62816 4 100.00000 Nf1-!u7
-59 2.48693 5 99.45016 lQkQ9##*
-58 3.11799 6 98.28596 %FI E\9
-57 3.50658 7 96.73162 UFb)AnK
-56 3.56331 8 95.95135 AbmAKA@
-55 3.95073 9 93.53087 pBA7,z"`mP
-54 5.50506 10 90.42220 I"7u2"@-8j
-53 6.84257 11 86.95876 ,{?%m6.lE
-52 7.54474 12 83.22797 x{/g(r={}
-51 9.37264 13 80.78145 p,i[W.dy.'
-50 11.36607 14 75.63465 WlBc.kFck
-49 13.12169 15 70.83176 8StgsM
-48 14.13045 16 68.29276 =P
#]
-47 16.11377 17 67.12701 F6flIG&h
-46 20.02603 18 64.16756 -Wi` G
-45 23.63986 19 60.66254 AX/m25x
-44 28.63704 20 60.72976 \&gB)czEO
-43 36.41259 21 60.61163 8X)Y^uGGZ
-42 39.83835 22 60.22305 i9][N5\$
-41 41.40628 23 58.75887 M{hg0/}sUW
-40 46.91328 24 62.35793 $,Yd>%Y
-39 46.45127 25 60.29766 K?$^@N
-38 41.98800 26 53.00784 cY. bO/&l
-37 43.74517 27 51.19159 `(/w y
-36 54.59442 28 52.95188 aM0f/"-_
-35 57.72562 29 51.22307 n3
r3"~i
-34 54.10946 30 46.57250 Qhcu>ra
-33 59.60521 31 44.67971 E#t>Qn
-32 66.87948 32 48.05494 v^iL5y!
-31 64.60705 33 49.86769 A#'8X w|
-30 59.35379 34 50.98059 7,9=uk>0\
-29 60.39830 35 46.25775 Q9G;V]./
-28 60.95708 36 40.83779 *w0%d1
-27 60.57627 37 34.35622 PQ$%H>{
-26 63.57187 38 27.82568 ,0HRAmG
-25 67.83540 39 19.88692 eb"5-0
-24 70.83643 40 12.93944 :^3LvPM
-23 72.24776 41 8.51270 e|WJQd4+S
-22 76.99548 42 7.19734 gz#i.-
-21 80.45736 43 5.21945 `W/>XZl+t
-20 83.90410 44 3.58818 }"!I[Ek> y
-19 88.95569 45 3.56331 qfRH5)k
-18 93.61091 46 3.38845 d;9FB[MmOJ
-17 95.85304 47 2.22270 {v;&5! s
-16 96.44291 48 1.17974 T&o(N3lW
-15 98.52416 49 0.40257 !fR3(=oN
-14 99.93861 mg.kr:
-13 99.54225 &/]Fc{]^$f
-12 97.13692 G@jZ)2
-11 96.56570 (uZ&V7l
-10 96.39668 mahJSz(3
-9 93.79315 Bj-:#P@
-8 87.86610 MC:@U~}6
-7 82.04045 ;{tj2m,
-6 78.61703 Ayw ;N
-5 78.23156 FOy|F-j
-4 78.39282 F Yzi~L
-3 79.43111 .-oxb,/
-2 81.56910 3e;^/kf<9
-1 86.81731