请教 &'\-M6GW
在设置一个led时候 ",YNphjAn
他的发光每个角度的光强都有不同 %~eu&\os
当我那到具体数据的时候 (ht"wY#T<(
就不可以再单单设置成fiux了 SP0ueAa}
请问以下如何在定义表面属性的时候设置这些数据 6@Q; LV+
请大侠详细指教一下 Ps!
\k%FUl
谢谢 j\#)'>"
319 4]
r0z8?
-64 0.07383 0 92.64606 ]_ LAy
-63 0.35633 1 96.20937 89[/UxM)
-62 0.49467 2 96.27388 i?>>%juK
-61 1.05384 3 97.53327 JA >&$h
-60 1.62816 4 100.00000 b#709VHm
-59 2.48693 5 99.45016 x+sSmW
-58 3.11799 6 98.28596 NrcV%-+u%
-57 3.50658 7 96.73162 =
CXX.%N
-56 3.56331 8 95.95135 :t;\`gQoS
-55 3.95073 9 93.53087 }2=~7&)
-54 5.50506 10 90.42220 tm;\m!^X{
-53 6.84257 11 86.95876 Na\&}GSf^
-52 7.54474 12 83.22797 ;{m;CKHI
-51 9.37264 13 80.78145 f`}u9!jVR
-50 11.36607 14 75.63465 ?zo7.R-Vac
-49 13.12169 15 70.83176 |r*y63\T
-48 14.13045 16 68.29276 GWx?RIKF
-47 16.11377 17 67.12701 LWo )x
-46 20.02603 18 64.16756 D<Z\6)|%I
-45 23.63986 19 60.66254 MNfc1I_#
-44 28.63704 20 60.72976 Mt4`~`6
-43 36.41259 21 60.61163 #;2kN
&
-42 39.83835 22 60.22305 6_EfOD9
-41 41.40628 23 58.75887 IFSIQ
q
-40 46.91328 24 62.35793 gd)VL}k
-39 46.45127 25 60.29766 d.sn D)X
-38 41.98800 26 53.00784 N,)rrBD
-37 43.74517 27 51.19159 y_IF{%i
-36 54.59442 28 52.95188 i;2V
-35 57.72562 29 51.22307 4YMUkwh
-34 54.10946 30 46.57250 ud(w0eX
-33 59.60521 31 44.67971 Lz-(1~o
-32 66.87948 32 48.05494 pfk)_;>,
-31 64.60705 33 49.86769 voN, u>U
-30 59.35379 34 50.98059 -z/>W+k
-29 60.39830 35 46.25775 Dk~
JH9#
-28 60.95708 36 40.83779 `yXHb
-27 60.57627 37 34.35622 K>+c2;t;
-26 63.57187 38 27.82568 N8wA">u
-25 67.83540 39 19.88692 o<S(ODOfi
-24 70.83643 40 12.93944 Xp^71A?>
-23 72.24776 41 8.51270 Mc|UD*Z
-22 76.99548 42 7.19734 :JxuaM8
-21 80.45736 43 5.21945 A*{V%7hs&
-20 83.90410 44 3.58818 K?wo AuY
-19 88.95569 45 3.56331 EU7mP
MxJ
-18 93.61091 46 3.38845 U_0"1+jbq
-17 95.85304 47 2.22270 ~RM_c
-16 96.44291 48 1.17974 :EC[YAK+D
-15 98.52416 49 0.40257 ][Cg8
-14 99.93861 orF8%
-13 99.54225 %?`$#*f\%
-12 97.13692 v3/G.B@=
-11 96.56570 u_)'}
-10 96.39668 :2&W9v
-9 93.79315 _`]YWvh
-8 87.86610 ue6&)7:~
-7 82.04045 b;e*`f8T3c
-6 78.61703 %xwdH4_
-5 78.23156 pu+jw<7
-4 78.39282 Y&b JKX
-3 79.43111 gM#]o QOGE
-2 81.56910 !vSj1w
-1 86.81731