SURFACE N+}yw4lb
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 r2&{R!Fj`
$FAST 7 7 Qgf_
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 Q6vkqu5!=
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 X)uT-F y
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 !EKF^n6
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 uNx3us-
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 mfx'Yw*{
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 $W0lz#s:
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 +p43d:[
OBJECT 'SAMPLED_SURF' ,g\.C+.S
Tp0Tce/
命令 kF\QO
[
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?