SURFACE eHHY.^|
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 lXtsnQOOK
$FAST 7 7 V>Dqw!
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 H9;0$Y(e-
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 i;Dj16h
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 <fHJ9(5$V
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 }NjZfBQW`
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 ]K?;XA3 dZ
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 %xt;&HE
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 :HW| mqKd
OBJECT 'SAMPLED_SURF' ES-V'[+jDy
"@z X{^:
命令 Ml_Hq>\U
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?