SURFACE dZuOrTplA
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 -9?]IIVb
$FAST 7 7 n$R)>nY
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 5^ Zg>I
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 y~V(aih}D
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 [}m[ )L\
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 u3D)M%e
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 "[N!m1i:{
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 h68 xet;
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 kJR`:J3DJ
OBJECT 'SAMPLED_SURF' 8@R|Km5h
4+tEFxvX&
命令 p#tI;"\y
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?