SURFACE Ir-QD!!<
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 E=CA Wj\
$FAST 7 7 Td|u-9OM
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 ;5.<M<PH
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 Lyf5Yf([-
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 +0)M1!gK
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 %t$KVV
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 /E2P
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 ~1E!Co
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 V']Z_$_
OBJECT 'SAMPLED_SURF' zRd.!Rv
_VRxI4q
命令 cWG%>.`5r
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?