SURFACE Ce~
a(J|"
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 \'[C_+;X
$FAST 7 7 k'b'Ay(<
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 L4)
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 2z+-vT%
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 78n`VmH~L
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 l+n0=^ Z
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 r@v_hc
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 3^x
C=++
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 <>I4wqqb
OBJECT 'SAMPLED_SURF' jDKL}x
n `Ry!
命令 _1EWmHZ?
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?