测试点数值 ;6fkG/T
ECE REAR FOG *Ty>-aS1
Value Min. Max. PASS/FAIL :bLGDEC
Test Point 1V FAfv%}
at 5U V : 215.06 150 300 PASSED Nf<([8v;t
at 2.5U 5L : 199.01 75 300 PASSED }..}]J;To
at 2.5U V : 222.91 150 300 PASSED JeWW~y`e?{
at 2.5U 5R : 229.11 75 300 PASSED `9zP{p
at H 10L : 211.10 150 300 PASSED n)$ q*IN"
at H 5L : 214.13 150 300 PASSED AGLzA+6M
at H V : 240.37 150 300 PASSED WVJN6YNd V
at H 5R : 211.74 150 300 PASSED <0JW[m
at H 10R : 210.20 150 300 PASSED nzhQ\'TC
at 2.5D 5L : 223.43 75 300 PASSED V9B $_j4
at 2.5D V : 246.96 150 300 PASSED B quyPG"
at 2.5D 5R : 205.90 75 300 PASSED 4)v\Dc/9i
at 5D V : 226.86 150 300 PASSED ?|N:[.
at 4U 2L : 195.21 75 300 PASSED $sGX%u
at 4U 2R : 207.65 75 300 PASSED [#lPT'l
at 3U 4L : 187.66 75 300 PASSED w y:.
at 3U 4R : 216.22 75 300 PASSED vlEd=H,LT
at 2U 6L : 212.54 75 300 PASSED li/IKS)e$
at 2U 6R : 246.04 75 300 PASSED Zt[
PkBi
at 1U 8L : 225.45 75 300 PASSED .'__ [|-{;
at 1U 8R : 215.87 75 300 PASSED z4UeUVfZ}
at 1D 8L : 227.82 75 300 PASSED m"H9C-Y
at 1D 8R : 223.21 75 300 PASSED c9r2kc3cy{
at 2D 6L : 212.50 75 300 PASSED WXO@oZ!
at 2D 6R : 204.83 75 300 PASSED ={#r/x
at 3D 4L : 211.57 75 300 PASSED oE-i`;\8
at 3D 4R : 204.61 75 300 PASSED o#%2N+w
at 4D 2L : 204.18 75 300 PASSED 0fi+tc30
at 4D 2R : 203.61 75 300 PASSED