测试点数值 .I`>F/Sjr
ECE REAR FOG A;co1,]gR
Value Min. Max. PASS/FAIL n{?Du
Test Point 6tH}K
at 5U V : 215.06 150 300 PASSED V^s, 3C
at 2.5U 5L : 199.01 75 300 PASSED YEv\!%B
at 2.5U V : 222.91 150 300 PASSED ?p{-Yp*h
at 2.5U 5R : 229.11 75 300 PASSED < se ~wR
at H 10L : 211.10 150 300 PASSED zJX Z0yRT
at H 5L : 214.13 150 300 PASSED +L 09^I
at H V : 240.37 150 300 PASSED 02]HwsvZ
at H 5R : 211.74 150 300 PASSED 5RT#H0/+
at H 10R : 210.20 150 300 PASSED Xe4
at 2.5D 5L : 223.43 75 300 PASSED !XTzsN
at 2.5D V : 246.96 150 300 PASSED Id?-Og2iV
at 2.5D 5R : 205.90 75 300 PASSED Y1Ql_
at 5D V : 226.86 150 300 PASSED ) 8xbc&M
at 4U 2L : 195.21 75 300 PASSED nAQ[
-NbW,
at 4U 2R : 207.65 75 300 PASSED 8(? &=>@
at 3U 4L : 187.66 75 300 PASSED g0 Q,]\~
at 3U 4R : 216.22 75 300 PASSED `Am|9LOT
at 2U 6L : 212.54 75 300 PASSED 1feVFRx'
at 2U 6R : 246.04 75 300 PASSED 6PsT])*>DE
at 1U 8L : 225.45 75 300 PASSED \4 b^*`d
at 1U 8R : 215.87 75 300 PASSED %s}{5Qcl/
at 1D 8L : 227.82 75 300 PASSED T>'w]wi
at 1D 8R : 223.21 75 300 PASSED 61_PSScSY
at 2D 6L : 212.50 75 300 PASSED IR"C?
at 2D 6R : 204.83 75 300 PASSED `C4(C4u
at 3D 4L : 211.57 75 300 PASSED |21VOPBS
at 3D 4R : 204.61 75 300 PASSED +=W(c8~P
at 4D 2L : 204.18 75 300 PASSED @0@WklAJA
at 4D 2R : 203.61 75 300 PASSED