补充一下,我们论坛每天都有分辨率统计的,下面是昨天数据。
5Y\wXqlY
d +Vx:`tT
分辨率 数量 比例 JZ5NQ)sX
1024×768 1760 51.6% _O-ZII~
1280×800 546 16.0% wh\J)pA1
1280×1024 361 10.6% 3UIR^Rh+
1440×900 302 8.9% o1"MW>B,4
1152×864 90 2.6% >!vb ;a!
1680×1050 80 2.3% {/x["2a1
800×600 79 2.3% G6N$^HkW?
1280×768 72 2.1% Vn`-w
1280×960 37 1.1% mE"?{~XVL
1400×1050 21 0.6% l0m\2Ttf
1280×720 16 0.5% Z2]ySyt]
其它 9 0.3% \B'rWk33,
1920×1200 6 0.2% ]Y'oxh
1600×1200 5 0.1% HrUQ X4
1366×768 5 0.1% ab 1qcQ<
1600×900 4 0.1% F]hKi`@
960×600 3 0.1% \#.@*?fk
1024×600 3 0.1% 8\BCC1K
1360×768 2 0.1% h]rF2 B
1280×854 2 0.1% '[ZRWwhr
1920×1080 2 0.1% yB&+2
800×480 1 0.0% ic}M)S FD;
1360×1024 1 0.0% XCNfogl
1024×640 1 0.0% GT[,[l
1152×720 1 0.0% %=:*yf>}
1152×768 1 0.0% 8:%=@p>$
1176×664 1 0.0% qV%t[>
1276×907 1 0.0% +X4O.6Mn
*RQkL'tRf
一半多是1024×768的分辨率,所以采用目前的布局。