补充一下,我们论坛每天都有分辨率统计的,下面是昨天数据。 =6#Eh=7N
\_6/vZ%-B
分辨率 数量 比例 Zoc0!84<z
1024×768 1760 51.6% 50C
1280×800 546 16.0% UEVG0qF
1280×1024 361 10.6% .K<Q&
1440×900 302 8.9% wg]LVW}
1152×864 90 2.6% c:u5\&~{
1680×1050 80 2.3% f0aKlhEC
800×600 79 2.3%
4I?^ t"
1280×768 72 2.1% P}G+4Sk
1280×960 37 1.1% PIpi1v*qz
1400×1050 21 0.6% g
SAt@2*U2
1280×720 16 0.5% BFJnV.0M!
其它 9 0.3% FtC^5{V+V
1920×1200 6 0.2% *C=>X193U
1600×1200 5 0.1% Gm.]sE?.
1366×768 5 0.1% LRMx<X8
1600×900 4 0.1% QW~1%`
960×600 3 0.1% q\527^ZM
1024×600 3 0.1% Mzw X>3x
1360×768 2 0.1% kd$D 3S^{
1280×854 2 0.1% ,T8 ~L#M~
1920×1080 2 0.1% Km6YP!i
800×480 1 0.0% ^Zy%fv,
1360×1024 1 0.0% _W'-+,
1024×640 1 0.0% td3D=Y
1152×720 1 0.0% e2W".+B1
1152×768 1 0.0% 3J438M.ka
1176×664 1 0.0% h@]XBv
1276×907 1 0.0% "{Eta
}:*]aL<7_
一半多是1024×768的分辨率,所以采用目前的布局。