补充一下,我们论坛每天都有分辨率统计的,下面是昨天数据。 !6!)H8rX
bdg6B7%Q
分辨率 数量 比例 `q^#u
1024×768 1760 51.6% tn]nl!_@
1280×800 546 16.0% i\i%WiRl
1280×1024 361 10.6% hsC T:1i
1440×900 302 8.9% [C'bfX5HB5
1152×864 90 2.6% 3U[O :
1680×1050 80 2.3% (2g
a:}K
800×600 79 2.3% B~p%pTS+
1280×768 72 2.1% Bn}woyJdx
1280×960 37 1.1% k9Pvh,_wp
1400×1050 21 0.6% @(t3<g
1280×720 16 0.5% ov6xa*'a
其它 9 0.3% tW\yt~q,
1920×1200 6 0.2% to={q
CqU
1600×1200 5 0.1% <!OBpAq
1366×768 5 0.1% LOh2eZ"n
1600×900 4 0.1% <DF3!r
960×600 3 0.1% PTQ#8(_,
1024×600 3 0.1% 50,'z?-_
1360×768 2 0.1% bJ~H
1280×854 2 0.1% (Ou%0
KW
1920×1080 2 0.1% n(:<pz
800×480 1 0.0% lSxb:$g
1360×1024 1 0.0% [&)]-2w2
1024×640 1 0.0% LgqQr6y"
1152×720 1 0.0% pgU[di
1152×768 1 0.0% /0s1;?
1176×664 1 0.0% spEdq}
1276×907 1 0.0% ci0A!wWD
kK6OZhLH
一半多是1024×768的分辨率,所以采用目前的布局。