补充一下,我们论坛每天都有分辨率统计的,下面是昨天数据。 5ZA%,pH>Jq
?nZ <?
分辨率 数量 比例 @ >(u:.
1024×768 1760 51.6% z/KZ[qH\
1280×800 546 16.0% X[Ek'=}
1280×1024 361 10.6% iw
fp'
1440×900 302 8.9% BZ?W>'B%$
1152×864 90 2.6% v1C.\fL
1680×1050 80 2.3% ^Q=y^fx1
800×600 79 2.3% \5P.C
1280×768 72 2.1% jAK{<7v4U
1280×960 37 1.1% Tdwwtbe
1400×1050 21 0.6% $a^isd4
1280×720 16 0.5% .gN$N=7<
其它 9 0.3% (b%y$D
1920×1200 6 0.2% jBv$^L
1600×1200 5 0.1% +V9B
1366×768 5 0.1% z@~&Kwf\}
1600×900 4 0.1% }[z<iij4
960×600 3 0.1% 8}, <e>q
1024×600 3 0.1% U+;>S$
1360×768 2 0.1% (a}
1280×854 2 0.1% g?~ Tguv
1920×1080 2 0.1% n`)7Y`hBhP
800×480 1 0.0% "Py Wo
1360×1024 1 0.0% d>, V
1024×640 1 0.0% 90T%T2K
1152×720 1 0.0% FxfL+}?Q
1152×768 1 0.0% KO|pJ3
1176×664 1 0.0% HRV*x!|I
1276×907 1 0.0% 3%R{"Q"
WE[m@K[CR
一半多是1024×768的分辨率,所以采用目前的布局。