补充一下,我们论坛每天都有分辨率统计的,下面是昨天数据。 Qw<&N$
JB'XH~4H
分辨率 数量 比例 jW>K#vj
1024×768 1760 51.6% [OR"9W&
1280×800 546 16.0% 0!M'z
1280×1024 361 10.6% \t)`Cp6,[b
1440×900 302 8.9% .sD=k3d
1152×864 90 2.6% |^"0bu"
1680×1050 80 2.3% *NC@o*
800×600 79 2.3% TQ=HFs
~
1280×768 72 2.1% \} _,g
1280×960 37 1.1% %Rk DR
1400×1050 21 0.6% "Cs36k
1280×720 16 0.5% I:("f+
H
其它 9 0.3% [Kaa{+,(
1920×1200 6 0.2% gj
I>tz}
1600×1200 5 0.1% "<LWz&e^^
1366×768 5 0.1% oXUb_/
1600×900 4 0.1% <LN7+7}
960×600 3 0.1% 6"R'z#{OF
1024×600 3 0.1% fElFyOo+
1360×768 2 0.1% _PSOT5{
1280×854 2 0.1% 9*r^1PRc
1920×1080 2 0.1% lSc=c-iOv
800×480 1 0.0% l z-I[*bA
1360×1024 1 0.0% zE~Xxp
1024×640 1 0.0% QQv%>=_`
1152×720 1 0.0% hw(\3h()
1152×768 1 0.0% mi[8O$^iJ
1176×664 1 0.0% c=X+uO-
1276×907 1 0.0% u08QE,
8|zOgn{
一半多是1024×768的分辨率,所以采用目前的布局。