求助帖,在ASAP杂散光分析中,Percent Hits Curr Prev Split/Scatter等代表了什么意思。还有这个path是按照什么顺序来排列的。谢谢各位了 ;O~%y'
Path Rays SumTOTAL Percent Hits Curr Prev Split/Scatter ... '=J|IN7WT
1 3249 1.3525E+01 99.6335 -9 20 8 0.000 1v*N]}`HU
2 9 1.4275E-05 0.0001 -11 20 8 1.100 2.100 0.000 g!Ui|]BI9
3 25 4.0255E-05 0.0003 -11 20 8 2.100 3.100 0.000 SAE'y2B*
4 25 3.8661E-05 0.0003 -13 20 8 1.100 3.100 0.000 O^_CqT%
5 161 2.6803E-04 0.0020 -11 20 8 3.100 4.100 0.000 kV4L4yE
6 9 1.3709E-05 0.0001 -13 20 8 2.100 4.100 0.000 >O0<u
7 9 1.3166E-05 0.0001 -15 20 8 1.100 4.100 0.000 KL"_h`UW
8 169 2.7792E-04 0.0020 -11 20 8 4.100 5.100 0.000 m ;wj|@cF
9 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 3.100 5.100 0.000 (-VH=,Md
10 865 1.3441E-03 0.0099 -15 20 8 2.100 5.100 0.000 7cO1(yE#vr
11 121 1.7579E-04 0.0013 -17 20 8 1.100 5.100 0.000 "BIhd*K[~
12 2809 4.6760E-03 0.0344 -11 20 8 5.100 6.100 0.000 L1&` 3a?pL
13 361 5.7297E-04 0.0042 -13 20 8 4.100 6.100 0.000 PGuPw'2;[
14 841 1.2869E-03 0.0095 -15 20 8 3.100 6.100 0.000 @~FJlG(n
15 289 4.2254E-04 0.0031 -17 20 8 2.100 6.100 0.000 . HAFKB;
16 1681 2.3778E-03 0.0175 -19 20 8 1.100 6.100 0.000 /?a9g>G%N
17 1089 1.8083E-03 0.0133 -11 20 8 6.100 7.100 0.000 n*Hx"2XF
18 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 5.100 7.100 0.000 T
"#DhEM
19 121 1.8304E-04 0.0013 -15 20 8 4.100 7.100 0.000 =L`PP>"rW
20 3249 4.7924E-03 0.0353 -17 20 8 3.100 7.100 0.000 :d~mlyFI6P
21 49 6.7729E-05 0.0005 -19 20 8 2.100 7.100 0.000 7^1K4%IPl
22 25 3.2891E-05 0.0002 -21 20 8 1.100 7.100 0.000 7|
`_5e
23 1681 2.7949E-03 0.0206 -11 20 8 7.100 8.100 0.000 W,:j>vg
24 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 6.100 8.100 0.000 zoBp02j
25 3249 4.9901E-03 0.0368 -15 20 8 5.100 8.100 0.000 O2xqNQ`d
26 441 6.4628E-04 0.0048 -17 20 8 4.100 8.100 0.000 sXYXBX[
27 1369 1.9353E-03 0.0143 -19 20 8 3.100 8.100 0.000 {MUO25s02
28 841 1.1400E-03 0.0084 -21 20 8 2.100 8.100 0.000 @c}Gw;e
29 3249 4.2453E-03 0.0313 -23 20 8 1.100 8.100 0.000 'a$/ !~X
------------------------
ONUa7
29 35733 1.3575E+01