求助帖,在ASAP杂散光分析中,Percent Hits Curr Prev Split/Scatter等代表了什么意思。还有这个path是按照什么顺序来排列的。谢谢各位了 1[g -f,
Path Rays SumTOTAL Percent Hits Curr Prev Split/Scatter ... fVXZfq6
1 3249 1.3525E+01 99.6335 -9 20 8 0.000 %tOGs80_{
2 9 1.4275E-05 0.0001 -11 20 8 1.100 2.100 0.000 j^Vr!y
3 25 4.0255E-05 0.0003 -11 20 8 2.100 3.100 0.000 +~x'1*A_
4 25 3.8661E-05 0.0003 -13 20 8 1.100 3.100 0.000 e` QniTkT
5 161 2.6803E-04 0.0020 -11 20 8 3.100 4.100 0.000 p";5J+?(
6 9 1.3709E-05 0.0001 -13 20 8 2.100 4.100 0.000 <*/IV<
7 9 1.3166E-05 0.0001 -15 20 8 1.100 4.100 0.000 WEnI[JGe
8 169 2.7792E-04 0.0020 -11 20 8 4.100 5.100 0.000 \|gE=5!Am=
9 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 3.100 5.100 0.000 BWWO=N
10 865 1.3441E-03 0.0099 -15 20 8 2.100 5.100 0.000 >]!8f?,
11 121 1.7579E-04 0.0013 -17 20 8 1.100 5.100 0.000 ,dR<O.{0
12 2809 4.6760E-03 0.0344 -11 20 8 5.100 6.100 0.000 wi gs1
13 361 5.7297E-04 0.0042 -13 20 8 4.100 6.100 0.000 q9h3/uTv
14 841 1.2869E-03 0.0095 -15 20 8 3.100 6.100 0.000 J2BCaAwEP,
15 289 4.2254E-04 0.0031 -17 20 8 2.100 6.100 0.000 2YbI."ob
16 1681 2.3778E-03 0.0175 -19 20 8 1.100 6.100 0.000 ?^Q8#Y^M
17 1089 1.8083E-03 0.0133 -11 20 8 6.100 7.100 0.000 V 4`
18 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 5.100 7.100 0.000 X9-WU\?UC
19 121 1.8304E-04 0.0013 -15 20 8 4.100 7.100 0.000 bih%hqny
20 3249 4.7924E-03 0.0353 -17 20 8 3.100 7.100 0.000 J\@W+/#dF
21 49 6.7729E-05 0.0005 -19 20 8 2.100 7.100 0.000 4m:D8&D_M
22 25 3.2891E-05 0.0002 -21 20 8 1.100 7.100 0.000 @CTSvTt$
23 1681 2.7949E-03 0.0206 -11 20 8 7.100 8.100 0.000 )/y7Fh
24 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 6.100 8.100 0.000 'xP&u<(F
25 3249 4.9901E-03 0.0368 -15 20 8 5.100 8.100 0.000 lA/.4"nN
26 441 6.4628E-04 0.0048 -17 20 8 4.100 8.100 0.000 JH|]B|3
27 1369 1.9353E-03 0.0143 -19 20 8 3.100 8.100 0.000 Sk6B>O <:
28 841 1.1400E-03 0.0084 -21 20 8 2.100 8.100 0.000 F4*ssx
29 3249 4.2453E-03 0.0313 -23 20 8 1.100 8.100 0.000 E-`3}"{
------------------------ V'q?+p]
a
29 35733 1.3575E+01