求助帖,在ASAP杂散光分析中,Percent Hits Curr Prev Split/Scatter等代表了什么意思。还有这个path是按照什么顺序来排列的。谢谢各位了 #?Wo <]i
Path Rays SumTOTAL Percent Hits Curr Prev Split/Scatter ... 4ODX5If
1 3249 1.3525E+01 99.6335 -9 20 8 0.000 CZ2iJy
2 9 1.4275E-05 0.0001 -11 20 8 1.100 2.100 0.000 3@'lIV
?,q
3 25 4.0255E-05 0.0003 -11 20 8 2.100 3.100 0.000 7~D`b1||
4 25 3.8661E-05 0.0003 -13 20 8 1.100 3.100 0.000 :cb[M5c
5 161 2.6803E-04 0.0020 -11 20 8 3.100 4.100 0.000 ^H-QYuz:T0
6 9 1.3709E-05 0.0001 -13 20 8 2.100 4.100 0.000 jP7w6sk
E
7 9 1.3166E-05 0.0001 -15 20 8 1.100 4.100 0.000 rXuAixu!t
8 169 2.7792E-04 0.0020 -11 20 8 4.100 5.100 0.000 jQkUNPHu
9 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 3.100 5.100 0.000 Q~b_dx{m
10 865 1.3441E-03 0.0099 -15 20 8 2.100 5.100 0.000 $^ubo5%
11 121 1.7579E-04 0.0013 -17 20 8 1.100 5.100 0.000 LjCykk
12 2809 4.6760E-03 0.0344 -11 20 8 5.100 6.100 0.000 sjcQaF`=
13 361 5.7297E-04 0.0042 -13 20 8 4.100 6.100 0.000 egbb1+tY
14 841 1.2869E-03 0.0095 -15 20 8 3.100 6.100 0.000 g/6nwa
15 289 4.2254E-04 0.0031 -17 20 8 2.100 6.100 0.000 ' Nw6.5
16 1681 2.3778E-03 0.0175 -19 20 8 1.100 6.100 0.000 ^ISQ{M#_
17 1089 1.8083E-03 0.0133 -11 20 8 6.100 7.100 0.000 p[b7E`7
18 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 5.100 7.100 0.000 -C=]n<ak
19 121 1.8304E-04 0.0013 -15 20 8 4.100 7.100 0.000 ZRUh/<\[
20 3249 4.7924E-03 0.0353 -17 20 8 3.100 7.100 0.000 wCC-Y kA
21 49 6.7729E-05 0.0005 -19 20 8 2.100 7.100 0.000 \DaLHC~
22 25 3.2891E-05 0.0002 -21 20 8 1.100 7.100 0.000 )#Y|ngZ_>
23 1681 2.7949E-03 0.0206 -11 20 8 7.100 8.100 0.000 PJ}[D.elO
24 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 6.100 8.100 0.000 OkkhP
25 3249 4.9901E-03 0.0368 -15 20 8 5.100 8.100 0.000 6z PV'~q
26 441 6.4628E-04 0.0048 -17 20 8 4.100 8.100 0.000 tgc@7
27 1369 1.9353E-03 0.0143 -19 20 8 3.100 8.100 0.000 Iht@mE
28 841 1.1400E-03 0.0084 -21 20 8 2.100 8.100 0.000 ]2P/G5C3tU
29 3249 4.2453E-03 0.0313 -23 20 8 1.100 8.100 0.000 Xa>}4j.
------------------------ }0vtc[!
29 35733 1.3575E+01