huxingong:我也觉得是你们公司的镜头公差太严了[表情]
;:J"- p 你先做个公差分析
M\7F1\ X 还有就是你的温度到底能变化多少呢?
(2013-04-16 09:16)
85] 'I%gT
r;H#cMj 温度变化从-20度到70度,我做了公差分析如下
k+je-%hPj EQZ/v gho WARNING: Boundary constraints on compensators are ignored when
[)I
W9E
v using fast mode or user-defined merit functions.
S==0/ aM,g@'.= Criteria : Geometric MTF average S&T at 220.0000 lp/mm
s- 0Xt< Mode : Sensitivities
;G"!y<F Sampling : 3
xt`a":lr u Optimization Cycles : Automatic mode
1Ak0A6E Nominal Criteria : 0.28696347
F J?]|S.?, Test Wavelength : 0.5500
s*i,Ph j>v8i
bS( Fields: User Defined Real Image height in Millimeters
.N\t3\9} # X-Field Y-Field Weight VDX VDY VCX VCY
Ag2Q!cq 1 0.000E+000 0.000E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
mY XL 2 0.000E+000 8.724E-001 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
qvhG^b0h 3 0.000E+000 1.454E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
j/E(*Hv 4 0.000E+000 2.036E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
YWV)C?5x& 5 0.000E+000 2.617E+000 1.000E+000 0.000 -0.031 0.000 0.031
?@Tsd@s~r 6 0.000E+000 2.908E+000 1.000E+000 0.000 0.074 0.001 0.356
fmUrwI1 % 7 0.000E+000 3.000E+000 1.000E+000 0.000 0.121 0.004 0.479
?hIDyM 9Q\B1Q Sensitivity Analysis:
gS] F4Cq85# |------------ Minimum ------------| |------------ Maximum ------------|
Pmr'W\aIR Type Value Criteria Change Value Criteria Change
q1r-xsjV= TTHI 1 2 -0.010000 0.286651 -0.000312 0.010000 0.285486 -0.001477
F%%mcmHD# TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011 0.010000 0.287757 0.000793
&fkH\o7) TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090 0.010000 0.294357 0.007393
('d,Sh TTHI 4 5 -0.010000 0.293807 0.006843 0.010000 0.277630 -0.009334
,MHF TTHI 5 6 -0.010000 0.285431 -0.001533 0.010000 0.278884 -0.008080
/!/Pk'p=/ TTHI 6 7 -0.010000 0.286581 -0.000383 0.010000 0.287383 0.000419
$!z .[GL TTHI 7 8 -0.010000 0.284841 -0.002122 0.010000 0.288696 0.001733
`7V1 F.\ TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740 0.010000 0.244641 -0.042322
d$?+>t/ TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559 0.010000 0.189360 -0.097603
A
L|,\s TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271 0.010000 0.289526 0.002562
>:FmAey TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072 0.010000 0.284913 -0.002051
]f wW
dtz1 TTHI 12 13 -0.010000 0.289198 0.002235 0.010000 0.284005 -0.002958
"tpD -> TTHI 13 14 -0.010000 0.284298 -0.002666 0.010000 0.287413 0.000449
X;vUz TTHI 14 15 -0.010000 0.285354 -0.001609 0.010000 0.288365 0.001402
XZ8]se"C TTHI 15 16 -0.010000 0.287849 0.000886 0.010000 0.285948 -0.001015
I_`NjJ;61 TTHI 16 17 -0.010000 0.285948 -0.001015 0.010000 0.287849 0.000886
jgkY^l X"HVK+ Worst offenders:
{ W5
_KX Type Value Criteria Change
|&bucG= TTHI 9 10 0.010000 0.189360 -0.097603
4)L};B= TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740
;vpq0t` TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559
+#X+QG TTHI 8 9 0.010000 0.244641 -0.042322
ZR{YpLFQ TTHI 4 5 0.010000 0.277630 -0.009334
Y2g%{keo TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090
vn@sPT TTHI 5 6 0.010000 0.278884 -0.008080
a^O>i#i TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271
U2Ky4UFm TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072
7s}F`fjKP TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011
X1V~.kvt) O%&N6U aouYPxA` Estimated Performance Changes based upon Root-Sum-Square method:
I:MrX Nominal MTF : 0.2870
UvqnNA Estimated change : -0.1072
>.XXB
5a Estimated MTF : 0.1798
}XCh>LvX cnG>EG Compensator Statistics:
-`t9@1P>
= Change in back focus:
MdTu722 Minimum : -0.016980
5fmQ+2AC1 Maximum : 0.016994
,.<c|5R Mean : 0.000001
F
hyY+{% Standard Deviation : 0.006436
)$*B `\=~
$&vjC ,bB}lU) Monte Carlo Analysis:
jD6T2K7i Number of trials: 20
Ms+SJ5Lg )M7~RN Initial Statistics: Normal Distribution
rQPO+ r& :v( Trial Criteria Change
rvb@4-i>iI 1 0.224653 -0.062310
^
$N3.O. 2 0.194888 -0.092075
"
#U-*Z7 3 0.284919 -0.002045
D>-Pv-f/ 4 0.253710 -0.033253
|Fq\%y# 5 0.240089 -0.046874
RE]*fRe7# 6 0.298116 0.011153
$)=`Iai 7 0.197691 -0.089273
{OS[0LB 8 0.232544 -0.054419
JX{rum 9 0.249606 -0.037357
v|3mbApv 10 0.279120 -0.007843
ZA'0q 11 0.242699 -0.044264
C
MGDg} 12 0.247212 -0.039751
NZwi3 13 0.178908 -0.108056
:e}j$vF
14 0.245655 -0.041308
f\Q_]%^W 15 0.283498 -0.003465
v~YGef;D 16 0.239833 -0.047131
d%p{l)Hd 17 0.264991 -0.021972
9h6siK(F 18 0.290497 0.003534
/-=h|A#Kh 19 0.203512 -0.083452
w`zS`+4 20 0.276757 -0.010207
xBqZ:
BQ 8Qkwg]X Nominal 0.286963
)cm^;(#pV Best 0.298116
T[J8zLO Worst 0.178908
K>-01AGHL Mean 0.246445
8N`Rf;BM Std Dev 0.033214
F 9q!Upr_+ 1Z_ H%( Compensator Statistics:
3i9~'j;F3 Change in back focus:
l
o-
42) Minimum : -0.022433
;9vY5CxzC Maximum : 0.023303
vOtILL6 Mean : -0.003063
mZjP;6 Standard Deviation : 0.012296
nKjT&R j`MK\*qmz 90% >= 0.194888
>;fn,9w 50% >= 0.245655
Hig.` P 10% >= 0.284919
J d,9<m$ t\n'Kuk` End of Run.
?H8dyQ5" ?MvL}o\| 求指导