根据
参数,用
光学软件帮我画8个非球面
透镜的轮廓图,(图中红色部分)然后转为
CAD文件发给我,哪们大侠帮帮我!QQ:239-325-3416请帮忙啊。
d/99!+r 序号 光束直径 波长 玻璃折射率 视场角度 成像距离
J5_
qqD) 1 1.0mm 630nm 1.5168 5度 500mm
J'4@-IM 2 1.0mm 630nm 1.5168 10度 500mm
BU?MRcHC 3 1.0mm 630nm 1.5168 20度 500mm
%a6]gsiv2< 4 1.0mm 630nm 1.5168 30度 500mm
?b' ' 5 1.0mm 630nm 1.5168 45度 500mm
I4p= ?Ds 6 1.0mm 630nm 1.5168 60度 500mm
s&_O2(l 7 1.0mm 630nm 1.6727 75度 500mm
T_B.p*\BM 8 1.0mm 630nm 1.6727 90度 500mm
z=h5 [ 此帖被gk_optics在2012-07-15 21:21重新编辑 ]