根据
参数,用
光学软件帮我画8个非球面
透镜的轮廓图,(图中红色部分)然后转为
CAD文件发给我,哪们大侠帮帮我!QQ:239-325-3416请帮忙啊。
;$il_xA)\> 序号 光束直径 波长 玻璃折射率 视场角度 成像距离
Tgf\f%,h 1 1.0mm 630nm 1.5168 5度 500mm
2kXa 2 1.0mm 630nm 1.5168 10度 500mm
fV>12ici 3 1.0mm 630nm 1.5168 20度 500mm
cN?}s0 4 1.0mm 630nm 1.5168 30度 500mm
?FV>[&-h#I 5 1.0mm 630nm 1.5168 45度 500mm
@7}]\}SR 6 1.0mm 630nm 1.5168 60度 500mm
~_XK<}SK 7 1.0mm 630nm 1.6727 75度 500mm
KscugX*x 8 1.0mm 630nm 1.6727 90度 500mm
"ZHA.M]` [ 此帖被gk_optics在2012-07-15 21:21重新编辑 ]