根据
参数,用
光学软件帮我画8个非球面
透镜的轮廓图,(图中红色部分)然后转为
CAD文件发给我,哪们大侠帮帮我!QQ:239-325-3416请帮忙啊。
\y/+H 序号 光束直径 波长 玻璃折射率 视场角度 成像距离
k_Edug~B 1 1.0mm 630nm 1.5168 5度 500mm
$E@ke: 2 1.0mm 630nm 1.5168 10度 500mm
R7By=Y!t 3 1.0mm 630nm 1.5168 20度 500mm
jdVdz,Y 4 1.0mm 630nm 1.5168 30度 500mm
4U:+iumy2 5 1.0mm 630nm 1.5168 45度 500mm
!!t@H\ 6 1.0mm 630nm 1.5168 60度 500mm
n1c Q#u 7 1.0mm 630nm 1.6727 75度 500mm
fKT(.VNq5 8 1.0mm 630nm 1.6727 90度 500mm
Z8Clm:S [ 此帖被gk_optics在2012-07-15 21:21重新编辑 ]