我是新手,老师给了一个文件是zemax畸变参数,请问这个是f-theta模型吗,谢谢大家帮忙指点 yu<'-)T.?
F|rJ{=x
Units are Millimeters. 1$Jria5n
E3p3DM0F$
Maximum Field is 100.000 Degrees. XAn{xNpz
R<5GG|(B
Data for wavelength : 0.587562 microns. 2+Y8b::
Y angle (deg) Tan shift Sag shift Real Height Ref. Height Distortion mKsTA;
0.00000000 0.02123189 0.02123189 0.00000000 0.00000000 0.00000000% TA
x9<'
2.00000000 0.02121372 0.02123944 0.04166771 0.04168840 -0.04963346% G>3]A5
4.00000000 0.02116505 0.02126324 0.08332206 0.08347860 -0.18751728% Q|!}&=
6.00000000 0.02108965 0.02130468 0.12495435 0.12547339 -0.41366782% 13:yaRo
8.00000000 0.02098945 0.02136462 0.16655586 0.16777759 -0.72818612% c*5y8k
10.00000000 0.02086445 0.02144340 0.20811785 0.21049908 -1.13122945% %lr<;
12.00000000 0.02071274 0.02154083 0.24963155 0.25374994 -1.62301105% [(hB%x_"
14.00000000 0.02053054 0.02165623 0.29108811 0.29764767 -2.20380006% oj8_e xx
16.00000000 0.02031231 0.02178838 0.33247862 0.34231653 -2.87392197% 86]})H
18.00000000 0.02005088 0.02193563 0.37379405 0.38788900 -3.63375944% t
Q0vX@I<v
20.00000000 0.01973767 0.02209586 0.41502527 0.43450752 -4.48375357% 17itC9U
22.00000000 0.01936293 0.02226654 0.45616301 0.48232635 -5.42440571% N@o Ng}D&:
24.00000000 0.01891602 0.02244481 0.49719781 0.53151383 -6.45627978% ))pp{X2m
26.00000000 0.01838574 0.02262746 0.53812001 0.58225497 -7.58000513% .U66Uet>RX
28.00000000 0.01776075 0.02281104 0.57891973 0.63475451 -8.79627993% Eyv|~D
30.00000000 0.01702995 0.02299187 0.61958674 0.68924052 -10.10587510% M~6x&|2
32.00000000 0.01617796 0.02316507 0.66013891 0.74596878 -11.50582653% 4\#!Gv-