我想把模拟的结果(光线数据)保存成TXT文件,然后作为表面光源数据导入。 ucP"<,a
操作过程中发现导出的TXT文件数据很少,不能成功导入数据库中。
_aJo7
请高手前辈们指点指点啊,先谢了! <[*%d~92z
f&=WgITa
导出的TXT文件如下: Kivr)cIG
dWR-}>
TracePro Release: 5 0 2 `Zdeq.R]
Polar Candela Distribution Data for D:\tracepro\650x225-zld\3528asm.OML adCTo
Data covers +/- 180.000 degrees from Normal *8I+D>x
Data for Incident rays on screem Surface 1 B|fh 4FNy
Data generated at 18:25:22 January 04, 2010 )Z/L
0.0 45.0 90.0 135.0 180.0 225.0 270.0 315.0 S*aMUV&
0.000 418.778 421.028 421.421 419.513 418.778 421.028 421.421 419.513 aLo^f=S
10.000 418.816 416.664 416.632 413.84 424.265 429.15 424.231 415.36 CIt%7
\c
20.000 411.265 408.556 404.093 396.86 403.987 405.169 406.997 397.377 wSV}{9}wr%
30.000 376.642 375.774 369.059 367.682 372.398 370.568 371.53 370.516 0c-.h
40.000 325.495 326.017 335.576 327.028 327.513 329.623 330.781 329.401 /m"#uC!\
50.000 276.769 274.767 282.136 281.666 272.641 271.938 276.153 275.314 Sa8KCWgWh
60.000 218.993 215.599 222.04 217.918 217.045 214.543 212.484 217.56 4+tKg*|
70.000 141.949 142.121 144.693 141.937 147.574 144.901 141.063 145.74 i(Xz3L#(
80.000 75.6941 68.3306 75.6591 73.2403 74.0637 73.8171 72.2852 74.2909 MbT;]Bo
90.000 18.0637 14.6299 17.8557 17.9174 16.3552 16.3625 17.3002 17.1989 B,xohT
100.000 0.783681 0.592734 0.772442 0.82238 0.678396 0.670717 0.78531 0.754677 >$/<~j]
110.000 0.00332737 0.00232155 0.0031713 0.00357887 0.00277928 0.00272039 0.00342552 0.00324142 LMGo8%2I
120.000 5.40657e-007 3.19206e-007 4.53765e-007 5.53356e-007 4.24591e-007 4.21039e-007 5.459e-007 4.98797e-007 AhyV
130.000 1.23105e-012 5.04609e-012 3.26344e-012 1.55247e-012 2.03699e-012 2.35506e-012 4.18738e-012 2.90749e-012 "e-RV
140.000 1.36452e-011 1.37581e-011 1.37878e-011 1.37787e-011 3.38011e-012 3.36362e-012 3.46162e-012 3.4252e-012 `d,v
150.000 1.6122e-011 1.60345e-011 1.59902e-011 1.60417e-011 3.33983e-012 3.30365e-012 3.20997e-012 3.20244e-012 *ku}.n
160.000 1.85133e-011 1.85144e-011 1.86436e-011 1.81698e-011 2.85217e-012 2.8085e-012 2.75064e-012 2.76518e-012 eb` !
170.000 2.06658e-011 2.08333e-011 2.05715e-011 2.0208e-011 2.16025e-012 2.16564e-012 2.10103e-012 2.18754e-012 nO\c4#ce
180.000 1.8205e-012 1.76113e-012 1.70548e-012 1.81727e-012 1.8205e-012 1.76113e-012 1.70548e-012 1.81727e-012 <<SUIY@X
$~;h}I