27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12 6R%c+ok8i
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43 !s.G$ JS<
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56 ABNsi$]r0
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30 CEc&
G
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15 Xx:0Nt]
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53 `=uCp^+v
83 太原理工大学 山西 理工 z~4L=tA(
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77 %83PbH
127 西安理工大学 陕西 理工 3.18 3.13 3.5 0.42 1 eM/|"^%
142 成都理工大学 四川 理工 2.59 2.35 2.16 6.42 m(y?3}h
149 长春理工大学 吉林 理工 2.46 2.87 2.22 0.43 <E$P
150 兰州理工大学 甘肃 理工 2.39 3.22 1.68 0.42 Id]WKL:
151 浙江理工大学 浙江 理工 2.35 3.43 1.24 1.34 f<xF+wE
159 兰州交通大学 甘肃 理工 2.01 1.91 2.23 0.68 bVtboHlY
161 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.98 1.52 2.57 0.66 ^4Tr
@g#]"
167 长沙理工大学 湖南 理工 1.91 2.14 1.71 0.98 C+P}R]cT"
168 上海理工大学 上海 理工 1.85 1.42 2.38 0.93 m{mK;D
185 河南理工大学 河南 理工 1.62 1.11 2.26 0.47 0vS%m/Zi-
198 安徽理工大学 安徽 理工 1.51 1.44 1.71 0.28 Xa*52Q`_