请教一个问题,根据配光曲线得出的数据能求出该灯具的效率吗?数据如下 <6+B;brh
.000 289.178 289.178 |r;>2b/ x
10.000 290.772 282.674 L1Yj9i
20.000 246.218 244.027 h]z 8.k2n
30.000 65.505 68.7063 "10\y{`v^
40.000 2.47795 2.60946 s%Ph
50.000 0.00836881 0.00851108 )t-P o'RW
60.000 2.11056e-006 2.02011e-006 >Sk%78={R
70.000 1.57319e-011 1.3138e-011 4,X CbcC
80.000 1.40827e-012 3.34844e-013 q^wSM
90.000 7.29546e-013 7.23349e-013 hH;i_("i(h
100.000 2.74654e-013 1.47265e-012 Xf7]+
110.000 1.60433e-013 1.28551e-012 30Qp:_D
120.000 3.00053e-013 2.09581e-013 ]K>bSK^TX
130.000 4.30091e-013 4.36096e-013 o::9M_;
140.000 5.29552e-013 3.95937e-013 f!5w+6(
150.000 3.13332e-012 4.14475e-013 zlQBBm;fE
160.000 1.14934e-011 1.59143e-012 lcReRcjm
170.000 1.43444e-011 1.2478e-012 5pY|RV6:
180.000 5.3343e-013 5.3343e-013 -OD&x%L*{3