请教一个问题,根据配光曲线得出的数据能求出该灯具的效率吗?数据如下 \H'CFAuF
.000 289.178 289.178 ,J4a~fPf
10.000 290.772 282.674 YfYL?G
20.000 246.218 244.027 ~(L<uFU V
30.000 65.505 68.7063 rea}Uq+po
40.000 2.47795 2.60946 1Y"y!\t7G
50.000 0.00836881 0.00851108 ]q\=
60.000 2.11056e-006 2.02011e-006 & m ";D
70.000 1.57319e-011 1.3138e-011 ?f%DVK d
80.000 1.40827e-012 3.34844e-013 5;uX"zG
90.000 7.29546e-013 7.23349e-013 A_$Mt~qKi^
100.000 2.74654e-013 1.47265e-012 0.,&B5)
110.000 1.60433e-013 1.28551e-012 ^a0-5
120.000 3.00053e-013 2.09581e-013 -
G2M;]Cn
130.000 4.30091e-013 4.36096e-013 '}[L sU
140.000 5.29552e-013 3.95937e-013 &JzF
150.000 3.13332e-012 4.14475e-013 Ns] 9-D
160.000 1.14934e-011 1.59143e-012 ,)\5O0 D6
170.000 1.43444e-011 1.2478e-012 /Gu2@m[r
180.000 5.3343e-013 5.3343e-013 B7^n30+L