请教一个问题,根据配光曲线得出的数据能求出该灯具的效率吗?数据如下 ]*h&hsS0
.000 289.178 289.178 0eaUorm)
10.000 290.772 282.674 @>9A$w$H|a
20.000 246.218 244.027 C_89YFn+
30.000 65.505 68.7063 .hnF]_QQ
40.000 2.47795 2.60946 k%a?SU<f
50.000 0.00836881 0.00851108 %[+/>e/m
60.000 2.11056e-006 2.02011e-006 [EcV\.
70.000 1.57319e-011 1.3138e-011 K/A ? ]y
80.000 1.40827e-012 3.34844e-013 :Q#H(\26r
90.000 7.29546e-013 7.23349e-013 :EaiM J_=
100.000 2.74654e-013 1.47265e-012 X!?wL0n
110.000 1.60433e-013 1.28551e-012 IM|Se4;x
120.000 3.00053e-013 2.09581e-013 ;C6O3@Q
130.000 4.30091e-013 4.36096e-013 +"G(
140.000 5.29552e-013 3.95937e-013 BfEx'C
150.000 3.13332e-012 4.14475e-013 i&B?4J)
160.000 1.14934e-011 1.59143e-012 .k|-Ks|d|
170.000 1.43444e-011 1.2478e-012 iPJ9Gh7
180.000 5.3343e-013 5.3343e-013 'NRN_c9