参数/Parameters | 条件/Condition | 规格/Specs | 单位/Units |
Min | Typ | Max |
pk2OZ,14Mj 通道数/Number of Channels | @8X)hpHf | 2*40 | |
_?Zg$7VJ 通道间距/Number Channel Spacing | M@@l>"g@ 50GHz | 50 | GHz |
N{v
<z 6 中心波长/Cha. Center Wavelength | mk?&`_X1 ITU频率/ITU frequency. | C -band | nm |
NT?Gl( 通带频率/ClearChannelPassband | v <1d3G=G | ±6.25 | GHz |
=$3]% b}
波长精度/Wavelength Stability | |x*~PXb Maximum range of the wavelength error ofall channels and temperaturesin average polarization. | ±0.05 | nm |
"w]
Bq0 -1 dB带宽/-1 dB Channel Bandwidth | X3zkUMk Clear channel bandwidth defined by passband shape. For each channel | 0.20 | | | nm |
zr%2oFeX, -3dB带宽/-3 dB Channel Bandwidth | E
O^j,x g Clear channel bandwidth defined by passband shape. For each channel | 0.30 | | | nm |
wi/Fx=w 插损/Optical Insertion Loss at ITU grid | Pe[~kog,TP Defined as the minimum transmission at ITU wavelength for all channels. For each channel, at all temperatures and polarizations. | | 6.0 | 7.0 | dB |
fT1/@ 相邻通道隔离度/Adjacent Channel Isolation | K#q1/2 Insertion loss difference from the mean transmission at the ITU grid wavelength to the ihjs%5Jo% highest power, all polarizations, within the ITU band of the adjacent channels. | 25 | | | dB |
c?oNKqPzg 非相邻通道隔离度/Non-Adjacent, Channel Isolation | ) jBPt& Insertion loss difference from the mean transmission at the ITU grid wavelength to the ^g/ highest power, all polarizations, within the ITU band of the nonadjacent channels. | 29 | | | dB |
0Q>f,}W%> 总隔离度/Total Channel Isolation | M qq/k J Total cumulative insertion loss difference from the mean transmission at the ITU grid wavelength to the highest power, all polarizations, within the ITU band of all other channels, including adjacent channels. | 22 | | | dB |
iev02 8M 插损一致性/Insertion Loss Uniformity | 5P~{*of Maximum range of the insertion loss variation within ITU across all channels, polarizations and temperatures. | | | 2.0 | dB |
GUyMo@g 方向性/Directivity(Mux Only) | x]o~ %h$ Ratio of reflected power out of any channel(other than channel n)to power in from the input channel n | 40 | | | dB |
*'D(
j#& 插损平坦度/Insertion Loss Ripple | KSsv~!3Yf Any maxima and any minima of optical loss across ITU band, excluding boundary points, for each channel at each port | | | 1.5 | dB |
Y?Ph%i2E 回损/Optical Return loss | >t_5(K4 Input & output ports | 40 | | | dB |
/KDKA) PDL/Polarization Dependent Loss in Clear Channel Band | {RFpTh7f: Worst-case value measured in ITU band | | 0.3 | 0.5 | dB |
tow0/Jt 偏振模式色散/Polarization Mode Dispersion | Sx{vZS3 | | | 0.5 | ps |
W@<(WI3 最大承受光功率/Maximum Optical Power | Ax &Z= | | | 23 | dBm |
Wj0=cIb 功率监控范围/MUX/DEMUX input/ output ?K9&ye_rgw Monitoring range | 07pASZ;~ | -35 | | 23 | dBm |
| | | | | | |
联系人:李娜 QQ:2326857258 13926505263[list=1]