首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光学薄膜设计,工艺与设备 -> 關於ITO 薄膜的n,k [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

joanne51 2009-06-01 15:02

關於ITO 薄膜的n,k

請問關於ITO 薄膜的實際的n,k值,如何量測??
bislarge 2009-06-03 23:02
什么是N K???
tmsoak 2009-06-18 18:26
樓上的,是折射率與吸收係數
zjk1027 2010-09-10 16:14
怎么没有看到有人回复呢,我也想知道答案
fanyushan 2010-09-13 14:40
各个公司做出来的ITO的n,k应该相差很大,你还是自己测量一下吧
xyhyh 2011-06-05 15:55
是用薄膜测候仪测量的吧
greenhaw 2011-06-27 20:51
椭偏仪测量Fit。
zcq348354819 2011-06-29 16:22
ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)!
greenhaw 2011-06-29 19:32
引用第7楼zcq348354819于2011-06-29 16:22发表的  :  SK&?s`  
ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)! z')zV oW,  
|4tnG&=  
g3"eEg5NY  
7HkQ|~zGT  
n值差不多,k值不是0 Il&}4#:  
我用椭偏仪fit过ITO的n,k值,只是不在身边,否则可以分享一下。
uantel 2011-07-04 11:24
椭偏仪测量
greenhaw 2011-07-04 16:56
ITO         N                K 5f'<0D;K  
351.02 2.308188 0.097320825 ['l.]k-b}  
352.61 2.29411831 0.092463132 Edi`x5"l  
354.19 2.29457545 0.0809057911 >*"6zR2 o  
355.78 2.29861695 0.0748857786 5HAIKc  
357.37 2.29634425 0.0638043599  :Ky *AI  
358.95 2.31400476 0.0599462625 = e>#oPH  
360.54 2.32134392 0.0663483546 "BAH=ul5E  
362.12 2.32077378 0.0604777541 O*d4zBT  
363.71 2.32525304 0.0565755423 'z}Hg *  
365.29 2.31129191 0.0586190059 5_}e?T&s  
366.88 2.31548013 0.0598284636 rW&# Xw/a  
368.46 2.31536046 0.0498561342 0-9.u`)#yu  
370.05 2.32141825 0.0698071659 l*+5WrOS  
371.63 2.31471146 0.058632092 QlFt:?7f  
373.22 2.3186179 0.0645866114 ;& PK6G  
374.8 2.30674785 0.0662429926 |8s)kQ4$  
376.39 2.30623644 0.0684638622 ^ew<|J2,B  
377.97 2.29954326 0.0698481493 S ;; Z  
379.55 2.29725546 0.074502538 '\iWp?`$  
381.14 2.28243582 0.0637371202 $)fybn Y  
382.72 2.28150591 0.0653320554 [3#A)#kWm  
384.31 2.27174313 0.0631052264 \f AL:mJ  
385.89 2.27112623 0.0610659704 L`!M3c@u  
387.48 2.26727677 0.0657361777 7w U$P  
389.06 2.25761575 0.0654110076 -#nfO*H}  
390.65 2.25206802 0.0650794147 {ta0dS;1  
392.23 2.25077456 0.0549333134 YsHZFF  
393.82 2.24473134 0.0539027742 i(k]}Di:  
395.4 2.2396449 0.0506554704 c T!L+z g  
396.98 2.23430327 0.05191584 DrTo")T  
398.57 2.23094828 0.0497960956 =`l).GnN2`  
400.15 2.22901702 0.0444047341 27NhYDo  
401.74 2.21999862 0.0467086947 dK=<%)N  
403.32 2.21589459 0.0436870523 y+P iH  
404.91 2.21283526 0.0423229842 c&o|I4|Y,  
406.49 2.20915286 0.039510392 N2~q\BqA  
408.08 2.20351057 0.038280607 Ve1O<i  
409.66 2.20095509 0.0356851103 aB(6yBBoxj  
411.24 2.19943127 0.0334411247 > WsRCBA  
412.83 2.19364941 0.0326017945 y<<:6OBj  
414.41 2.19072566 0.0312301774 %qM3IVPK)q  
416 2.18686617 0.0297209589 v .ftfL!  
417.58 2.18340181 0.0291922958 +cw;a]o^>  
419.17 2.17751185 0.0263899767 _(q|W3  
420.75 2.17985356 0.0268603022 r95l.v  
422.33 2.17577496 0.0239110279 V|h/a\P  
423.92 2.17284948 0.0220347434 ZN:~etd  
425.5 2.17141204 0.0216886295 E!eBQ[@  
427.09 2.16721672 0.0186836334 #jja#PF]7  
428.67 2.16492092 0.0187661955 ![v@+9  
430.26 2.16319939 0.0187131855 Ikkv <uY  
431.84 2.16164907 0.0173551215 ^r7-|  
433.42 2.15996243 0.0176411143 l9J]<gG  
435.01 2.15758492 0.0149195006 H@uCbT  
436.59 2.15631487 0.0144105175 f&\v+'[p  
438.18 2.15346412 0.0156982133 -n-rKN.T  
439.76 2.15282148 0.014184141 Z]I[?$y  
441.35 2.15332746 0.0106943587 O!b >  
442.93 2.14835051 0.014283264 nr#DE?  
444.51 2.14721139 0.0142556889 "))G|+tz  
446.1 2.14752325 0.012912421 B@,L83  
447.68 2.14648677 0.0114386638 >?$+hZz<  
449.27 2.14348311 0.0146708594 !~{AF|2f  
450.85 2.14270859 0.0140956728 S=^a''bg  
452.44 2.14222234 0.0157380913 rsp?N{e  
454.02 2.13963963 0.0135062629 9M)N2+hkZ  
455.61 2.13665418 0.0160475519 :>Gm&w (n  
457.19 2.13507405 0.0158480924 i6^COr  
458.77 2.13629918 0.0166762152 dz',!|>  
460.36 2.1350257 0.0168083975 LDJ=<c!  
461.94 2.13115034 0.0176887516 }NMkL l]J  
463.53 2.12974636 0.0189841111 V01-n{~G  
465.11 2.12752233 0.0190603096 Q1G?e,Q  
466.7 2.12709749 0.0200911966 f3 lKdXnP  
468.28 2.12405511 0.0198882329 4JTFdbx  
469.87 2.12298711 0.0208849047 *{]9e\DF  
471.45 2.12112399 0.0200912055 V}l >p?  
473.04 2.1192578 0.0220784501 p",HF%  
474.62 2.11606679 0.0222974222 |(e`V  
476.21 2.11650573 0.0212987147 o9!DK  
477.79 2.11126311 0.0219334126 sLV bFN`  
479.38 2.11099876 0.0225031196 hCX}*  
480.96 2.10885921 0.0225953063 y[*Bw)F\N  
482.54 2.10702077 0.0233061887 NXv u}&H  
484.13 2.10449345 0.0257558767 {]\Q UXH  
485.71 2.10295886 0.023272801 eD0Rv0BV^  
487.3 2.10130664 0.0224760143 FTtGiGd|Zy  
488.88 2.09991265 0.022725857 > Xq:?}-m2  
490.47 2.09786213 0.0241990333 `}s$cgEG  
492.05 2.09710111 0.0244640774 Azrc+k  
493.64 2.09455197 0.024783002 &#'[]V%^F  
495.22 2.08923746 0.0216188153 Oj# nF@U  
496.81 2.09394483 0.0250245499 3 *G 7H  
498.39 2.09126579 0.027153771 ':71;^zXf  
499.98 2.08944978 0.0253379651 Q"UQv<  
501.56 2.08922903 0.0239845833 ;4E0%@R  
503.15 2.08844429 0.0245357741 w0x%7mg@  
504.74 2.08612989 0.0271257836 V4GcW|P4y  
506.32 2.08512841 0.0246289008 N\IdZX%u  
507.91 2.08378824 0.0245559475 taXS>*|B  
509.49 2.08084856 0.0239347086 6]dK,  
511.08 2.07973171 0.0220598493 A*BIudli  
512.66 2.07779352 0.0236905177 A L#"j62  
514.25 2.07508572 0.0243017659 u4L&8@  
515.83 2.07498463 0.0233938584 &L,zh{Mp  
517.42 2.07240883 0.0227913708 bz[+g,e2oA  
519 2.0703635 0.0227746422 3QDz0ct  
520.59 2.06747431 0.0246134449 8>Hnv]p  
522.17 2.07094988 0.0226263639 uE~? 2G  
523.76 2.06731876 0.0210988853 !<3(+H  
525.35 2.06644387 0.0212297802 1(`>9t02/?  
526.93 2.06458438 0.0217268467 4/$ $?w4  
528.52 2.06340408 0.0213735127 oB:tio4DE  
530.1 2.06071645 0.020894491 k,S'i#4q4  
531.69 2.0595959 0.022302561 RsS?ibozl  
533.27 2.06095365 0.0214830772 i,BE]w  
534.86 2.05844786 0.0205563017 !tGXh9g  
536.45 2.05685443 0.0202792751 2H8,&lY.p  
538.03 2.05602075 0.0192972262 ]3<k>?  
539.62 2.05450938 0.0203162458 _e AZ_@  
541.2 2.05137047 0.0207361343 :Vc+/ZyW  
542.79 2.05398141 0.0211529885 4,kT4_&,  
544.38 2.05139569 0.0204432854 n%I%O7  
545.96 2.04988957 0.0205067596 ,~t{Q*#_h  
547.55 2.04666242 0.0211241656 eN@V?G26K  
549.13 2.04849986 0.0180353473 *p{wC r  
550.72 2.04596737 0.0200559697 Dh0`t@  
552.31 2.04454233 0.0183456577 ;"=a-$vm  
553.89 2.04382707 0.0181144776 r{.DRbn  
555.48 2.04344696 0.0186414706 vW`{BWd  
557.06 2.04316535 0.0189343068 wn[q?|1  
558.65 2.03948911 0.0168114946 l|[cA}HtB  
560.24 2.03983711 0.016951444 |HXI4 MU"  
561.82 2.03975878 0.0162594523 \3(d$_:b  
563.41 2.03807223 0.0164743786 0"$Ui#r`  
565 2.03761024 0.0161034429 T_O\L[]p*  
566.58 2.03469201 0.0147427908 2~+_T  
568.17 2.03474337 0.0160358466 r#wMd9])  
569.75 2.03417971 0.0160452984 FA ?xp1E  
571.34 2.03119181 0.0140807033 ]Kb  
572.93 2.03238476 0.0160259801 }!b9L]  
574.51 2.03140268 0.0161983969 _B)LRD+Hj  
576.1 2.03122198 0.0163589628 2xH9O{  
577.69 2.02893884 0.0130195062 ZKyK#\v<  
579.27 2.02713714 0.0135020081 mmm025.   
580.86 2.02947209 0.0160707056 E_]L8UC;m  
582.45 2.02771757 0.0144120644 l?v-9l M  
584.03 2.02630198 0.013122288 KK`P<^8J  
585.62 2.02506901 0.0138616945 iIu  
587.21 2.02461419 0.0136499374 |*"uj  
588.79 2.02361626 0.0145218276  ] L4B  
590.38 2.02406361 0.0134048831 .Ya]N+r*  
591.97 2.02096518 0.0142747051 P& C,EE$  
593.55 2.0230448 0.0124645895 O.e^? ysp/  
595.14 2.01993316 0.017073678 LX[J6YKR  
596.73 2.02018055 0.0117997365 \"c;MK{  
598.31 2.01990746 0.0136512247 wxEFM)zr  
599.9 2.02127502 0.0116678355 &*RJh'o|N(  
601.49 2.01883396 0.0130313748 ma>{((N  
603.07 2.01679311 0.0107807941 2>0[^ .;"  
604.66 2.01501556 0.0136922167 wy"^a45h  
606.25 2.0173619 0.0127897455 vr2tIKvpn  
607.83 2.01417429 0.0128611023 %>}6>nT#  
609.42 2.01467723 0.0136761577 O/$pT%D1x  
611.01 2.0147526 0.0134267344 rxjMCMF  
612.59 2.01400636 0.0140238746 9*2A}dH  
614.18 2.014274 0.0144900154 'x BBQP  
615.77 2.01105644 0.0133426732 ;|e{J$  
617.35 2.00763789 0.0154909716 H[ocIw  
618.94 2.01139102 0.0151300082 JzMPLmgG/  
620.53 2.00981342 0.0146918744  FqAW><  
622.11 2.00930228 0.0137293467 Q^4j  
623.7 2.00667454 0.0156974026 gUzCDB^.:  
625.29 2.00706083 0.0155929866 2628 c`  
626.87 2.00873456 0.0177228202 C"_f3[Z  
628.46 2.0045153 0.0152312579 T (]  
630.05 2.01101357 0.018851248 NJSzOL_  
631.63 2.00674823 0.0160500434 7$x~}*u  
633.22 2.00845902 0.0200566902 c%c/mata?  
634.81 2.00288028 0.0183111551 <_-&{Pv  
636.39 2.00432443 0.0196780434 ~` v 7  
637.98 2.00199319 0.0195752202 Lc(D2=%  
639.57 2.00041332 0.0213087559 x&7% U  
641.15 2.00185398 0.0246728807 !xyO  
642.74 1.9980813 0.0211215481 "&%: 9O  
644.33 2.00158835 0.0240670814 ~>zml1aJ6  
645.91 1.99980768 0.0232907197 2f ]CnD0$  
647.5 1.99463572 0.0225548499 Y%:FawR  
649.09 1.99505875 0.02395925 4Waot  
650.67 1.98854546 0.0169067241 ]8KAat~J  
652.26 1.99486028 0.0237785533 bs$x%CR  
653.85 1.99022679 0.0220533016 :D6"h[7  
655.43 1.99444269 0.0289925214 >HO{gaRM  
657.02 1.98760805 0.0232355697 De,4r(5  
658.61 1.9869069 0.0250555046 IE!fNuR4  
660.19 1.98677966 0.0271918728 3 G/#OJ  
661.78 1.98143663 0.0252094182  Hi#'h  
663.37 1.98611052 0.0255730814 1xg^;3m2  
664.95 1.9833263 0.0285140024 /WXy!W30<  
666.54 1.98133075 0.0235472091 " ,&#9  
668.13 1.97628431 0.0306671486  uZ][#[u  
669.71 1.97928094 0.0281124437 vAi NOpz#  
671.3 1.9775245 0.0273390689 g=.~_&O  
672.88 1.97874506 0.0268020812 pisjfNT`o  
674.47 1.9757842 0.0258466582 AEaT  
676.06 1.96976706 0.0260562307 MJ'|$b}  
677.64 1.97056095 0.0290604475 -Qx:-,.a  
679.23 1.97241128 0.023546753 *f|9A/*B3  
680.82 1.96903338 0.027618726 5&q@;vR  
682.4 1.96887667 0.0298654658 Z#YkAQHv5  
683.99 1.96617596 0.0223748166 ?F'gh4  
685.57 1.96852693 0.0263681009 N+)4]ir>  
687.16 1.96754138 0.0276075443 flp<QT  
688.74 1.96579364 0.0235365938 &\8.y2=9p  
690.33 1.9620236 0.023630724 9{@#tx  
691.92 1.95655421 0.0331346676 ""l_& 3oz  
693.5 1.95701713 0.0301439861 *%_:[>  
695.09 1.96022336 0.0269171636 3)v6N_  
696.67 1.95920962 0.0245249691 Dgh|,LqUB  
698.26 1.9566442 0.0277017196 ?P4@U9i  
699.84 1.9542788 0.0304622296 <S I& e/  
701.43 1.95393212 0.0303934702 rhY>aj  
703.01 1.95279033 0.0265043098 Gb+cT  
704.6 1.95198873 0.0243665944 GczGW4\P'  
706.18 1.9520382 0.0267960231 yyZH1A  
707.77 1.95006465 0.0234166244 xExy?5H7  
709.35 1.94611159 0.0289073018 33x3zEUt6  
710.94 1.95066217 0.0240948753 Kd^{~Wlz&z  
712.52 1.9461286 0.0327938776  b<v\  
714.11 1.94739023 0.0235827852 a6=mE?JTB  
715.69 1.94506611 0.024585794 Rro|P_  
717.28 1.94450465 0.021770101 86O"w*9  
718.86 1.94146637 0.0274390101 yA_;\\  
720.45 1.94206137 0.0255563781 8;9GM^L  
722.03 1.9387369 0.0259191484 HH+R47%*  
723.62 1.93742555 0.0268921609 2%\Nq:; T  
725.2 1.93880261 0.0221058204 /!ZeMY:x  
726.78 1.93635936 0.0250119884 j-|YE?AA  
728.37 1.93618101 0.0250909614 F4X/ )$Dk  
729.95 1.93746263 0.0231918197 3n9$qr= '  
731.53 1.93723135 0.0241032993 <$Q\vCR  
733.12 1.9347894 0.0225313545 Ib.`2@ o&  
734.7 1.93208227 0.0263829071 @ fm\ H  
736.29 1.93410826 0.0240395209 B[7|]"L@  
737.87 1.93594973 0.0218008389 _ b}\h,Ky  
739.45 1.92963403 0.0247916051 <b"ynoM.A  
741.04 1.92944998 0.025301194 )k0e}  
742.62 1.93027904 0.0218132148 I!lzOg4~  
744.2 1.92786765 0.0234910208 K[)N/Q  
745.78 1.92488661 0.0259066965 6'ye-}vD-  
747.37 1.9257234 0.0231728579 K6=-Zf  
748.95 1.92772399 0.022765803 ?cdSZ'49[  
750.53 1.92605766 0.0233872423 ; iQ@wOL]  
752.11 1.91655119 0.0251298484 , M$*c  
753.7 1.92188955 0.0231057647 x-+[gNc 6  
755.28 1.92036744 0.0235214609 :Bp{yUgi@  
756.86 1.92032974 0.0232162017 lGqwB,K$z4  
758.44 1.91585173 0.0262187409 f ^mxj/%L  
760.02 1.9187547 0.0230555864 |o~<Ti6]  
761.6 1.91566917 0.0237835473 g.aNITjP  
763.19 1.91641607 0.0222265187 Mh'QD)28c  
764.77 1.91701032 0.0233001337 r:K)Q@  
766.35 1.91773831 0.0236098466 b6_*ljM  
767.93 1.91778127 0.0217718605 @eMDRbgq;[  
769.51 1.9121348 0.0233224813 lqA U5K{wQ  
771.09 1.91064319 0.0227348326 pcNVtp 'V  
772.67 1.91434548 0.0193221864 #C|:]moe  
774.25 1.9103758 0.0246406391 7|PpAvMF  
775.83 1.91065674 0.0207323321 XG<J'3  
777.41 1.90526066 0.0210610258 d+~c$(M)  
778.99 1.90817172 0.0235431131 udB:ys  
780.57 1.9116154 0.0227335944 L5%~H?K(  
782.15 1.90471626 0.0213759547 OTd=(dwh  
783.73 1.90375982 0.024078464 o*97Nbjn  
785.31 1.89569007 0.0239147982 ;+K:^*oJ  
786.89 1.90424557 0.0221918886 LfyycC2E  
788.47 1.90026184 0.0224626981 g#`(& k  
790.05 1.90360374 0.0235704024 \*6%o0c  
791.62 1.90324181 0.0248860652 |DfYH~@(  
793.2 1.90029127 0.0218389298 rgILOtk[  
794.78 1.89912183 0.0213017737 qhVDC  
796.36 1.89592259 0.0268596316 ]g3&gw  
797.94 1.89536976 0.0204292393 oju/%ieh  
799.51 1.89669738 0.0215454027 3O%[k<S\VO  
801.09 1.89711454 0.0236044173 U jVo "K  
802.67 1.90153517 0.0167766241 `d6 {Tli  
804.24 1.89042148 0.0238037143 = sedkrM  
805.82 1.89376363 0.0216741594 KXcG;b[7n  
807.4 1.88165296 0.0225243459 ]tH/87qJ  
808.97 1.89119802 0.0215297639 }r`!p5\$K0  
810.55 1.88912349 0.0227449025 V'pNo&O=  
812.13 1.88753842 0.0225200406 Jjik~[<q:  
813.7 1.8900878 0.0227367714 $;7?w-.  
815.28 1.88372695 0.0226269952 U/,`xA;v>  
816.85 1.88505795 0.0217552975 al=Dy60|z  
818.43 1.88683344 0.0218275197 k]Y+C@g  
820 1.88473084 0.0223035724 O(,Ezy x  
821.58 1.88431212 0.0219488871 &PD4+%!  
823.15 1.88337395 0.022207485 gd.P%KC!g  
824.72 1.88410835 0.0234499796 ) !3XM  
826.3 1.884056 0.0235211772 1W8[ RET  
827.87 1.88295135 0.0234089069 G hLgV  
829.44 1.88287059 0.0237498227 8U\;N  
831.02 1.88019296 0.0237568133 -`]B4Nt6  
832.59 1.88310277 0.024965071 W5$jIQ}Bw  
834.16 1.87642513 0.0222812746 w|>:mQnU  
835.74 1.88318064 0.0245864104 $rs7D}VNc  
837.31 1.88098038 0.0246427842 1 dz&J\|E#  
838.88 1.8792269 0.0259849606 `>rdn*B  
840.45 1.87786553 0.0229914565 9/D+6hJ]:  
842.02 1.87543342 0.0250524845 F0bmGDp@-  
843.59 1.8744249 0.0242017386 z|}Anc[\  
845.16 1.87851704 0.026028424 /+2^xEIjE  
846.73 1.87038165 0.022817918 ?F*gFW_k  
848.3 1.86955646 0.0259559682 +%eMm.(  
849.87 1.88982722 0.0327613798 L GK0V!W  
851.44 1.87130848 0.0298907288 xex/L%!Rj  
853.01 1.85182731 0.0219122535 =/.[&DG  
854.58 1.88355001 0.0298771696 [sFD-2y  
856.15 1.87802075 0.0314636917 mn*.z!N=  
857.72 1.85315486 0.018680077 .zlUN0oe  
859.29 1.87025215 0.0234172564 XIJ>\ RF  
860.86 1.87134779 0.0292176071 {\`#,[  
862.42 1.86422753 0.0298335063 / !jd%,G  
863.99 1.856338 0.0247253261 o&rejj#  
865.56 1.86517472 0.0298003123 e.\d7_T+  
867.12 1.86696303 0.027311432 4&K~EX"^T  
868.69 1.86083894 0.0254042806 W3{k{~  
870.26 1.86602171 0.0282773547 !K'kkn,h  
871.82 1.85763666 0.0264143417 ," :ADO-  
873.39 1.85938934 0.0251432496 oQ8W0`bZa  
874.95 1.85863062 0.0282163271 NJs )2  
876.52 1.85677036 0.0255444664 =B*,S#r  
878.08 1.85353674 0.0239726863 W)<us?5Ec5  
879.64 1.8535508 0.0246914637 nXb;&n%  
881.21 1.85340301 0.0259438469 HkJ$r<J2  
882.77 1.85312036 0.0254588962 Sq-mH=rs]  
884.33 1.85465309 0.0270163324 "J, ErnM  
885.9 1.85507835 0.0269821635 0mH>fs 4  
887.46 1.85345867 0.0267340814 rxIfatp^  
889.02 1.84937641 0.0242810147 n8A*Y3~R  
890.58 1.85013578 0.0264897061 u_e}m>[S  
892.14 1.85014651 0.0288613829
laiqiangping 2011-07-06 14:23
本公司是一家专注于电子工业的高科技材料供应商,主要产品是目前市场上具有独特竞争优势的光刻银浆,电容屏专用细线导电银浆、绝缘油墨、阻抗碳油墨、蒸镀药片等系列产品, 代理品牌有美国ECM、美国TIF、EMS 、日本Asahi 、日本大金蒸镀膜片、韩国ECKO镀膜片、TOYOBO东洋纺。产品广泛用于电容式、电阻式触摸屏、LCD屏蔽膜、薄膜开关、LED、RFID、FPC软性线路板等行业。 a5?Rj~h!<  
    公司以品质、服务、创新为发展理念,如有相关材质产品需求,我公司将竭力为贵公司服务。 6~&4>2b0f  
     +aEE(u6%E@  
朱小朱 2011-07-08 16:47
这个要过计算的吧
xpizwj 2011-08-11 10:45
可以通过拟合得到啊
查看本帖完整版本: [-- 關於ITO 薄膜的n,k --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计