首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光学薄膜设计,工艺与设备 -> 關於ITO 薄膜的n,k [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

joanne51 2009-06-01 15:02

關於ITO 薄膜的n,k

請問關於ITO 薄膜的實際的n,k值,如何量測??
bislarge 2009-06-03 23:02
什么是N K???
tmsoak 2009-06-18 18:26
樓上的,是折射率與吸收係數
zjk1027 2010-09-10 16:14
怎么没有看到有人回复呢,我也想知道答案
fanyushan 2010-09-13 14:40
各个公司做出来的ITO的n,k应该相差很大,你还是自己测量一下吧
xyhyh 2011-06-05 15:55
是用薄膜测候仪测量的吧
greenhaw 2011-06-27 20:51
椭偏仪测量Fit。
zcq348354819 2011-06-29 16:22
ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)!
greenhaw 2011-06-29 19:32
引用第7楼zcq348354819于2011-06-29 16:22发表的  : e>"{nOY4  
ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)! `W{Ye=|[d#  
yS lN|8d  
k1B7uA'h"G  
dht1I`i"B  
n值差不多,k值不是0 Vk8:;Hj  
我用椭偏仪fit过ITO的n,k值,只是不在身边,否则可以分享一下。
uantel 2011-07-04 11:24
椭偏仪测量
greenhaw 2011-07-04 16:56
ITO         N                K !!dNp5h`  
351.02 2.308188 0.097320825 D55dD>  
352.61 2.29411831 0.092463132 P}JA"V&  
354.19 2.29457545 0.0809057911 Y{um1 )k  
355.78 2.29861695 0.0748857786 Ca]vK'(  
357.37 2.29634425 0.0638043599 +-`Q}~s+  
358.95 2.31400476 0.0599462625 rzY7f: '  
360.54 2.32134392 0.0663483546 N!r@M."  
362.12 2.32077378 0.0604777541 Vh4z+JOC  
363.71 2.32525304 0.0565755423  X1y1  
365.29 2.31129191 0.0586190059 0;r+E*`DA  
366.88 2.31548013 0.0598284636 Up)b;wR  
368.46 2.31536046 0.0498561342 0 UjT<t^F  
370.05 2.32141825 0.0698071659 prhFA3 rW.  
371.63 2.31471146 0.058632092 A]ciox$AjW  
373.22 2.3186179 0.0645866114 {v<Ig{{V  
374.8 2.30674785 0.0662429926 ;./Tv84I^  
376.39 2.30623644 0.0684638622 bWG}>{fj  
377.97 2.29954326 0.0698481493 0t6s20*q  
379.55 2.29725546 0.074502538 $Omc Ed  
381.14 2.28243582 0.0637371202 ]p@7[8}  
382.72 2.28150591 0.0653320554 cM.q^{d`  
384.31 2.27174313 0.0631052264 k h#|`E#,  
385.89 2.27112623 0.0610659704 N] }L*o&  
387.48 2.26727677 0.0657361777 ;sCX_`t0E  
389.06 2.25761575 0.0654110076 /V-7u  
390.65 2.25206802 0.0650794147 !#g`R?:g  
392.23 2.25077456 0.0549333134 rJ KX4,M  
393.82 2.24473134 0.0539027742 4?1Ac7bE  
395.4 2.2396449 0.0506554704 23&;28)8  
396.98 2.23430327 0.05191584 *+lnAxRa?  
398.57 2.23094828 0.0497960956 ] QtGgWtC  
400.15 2.22901702 0.0444047341 ${0Xq k  
401.74 2.21999862 0.0467086947 UYGl  
403.32 2.21589459 0.0436870523 Xq+7l5LP  
404.91 2.21283526 0.0423229842 [t,grdw  
406.49 2.20915286 0.039510392 FL"IPX;S  
408.08 2.20351057 0.038280607 |&h!#Q{7l  
409.66 2.20095509 0.0356851103 pB h [F5  
411.24 2.19943127 0.0334411247 h$4V5V  
412.83 2.19364941 0.0326017945 (a@cK,  
414.41 2.19072566 0.0312301774 zxTm`Dh;[  
416 2.18686617 0.0297209589 6D _4o&N  
417.58 2.18340181 0.0291922958 bP(V#6IJ8  
419.17 2.17751185 0.0263899767 N@Bqe{r6j  
420.75 2.17985356 0.0268603022 Nbuaw[[iz  
422.33 2.17577496 0.0239110279 5/>G)&  
423.92 2.17284948 0.0220347434 %`-NWAXL  
425.5 2.17141204 0.0216886295 +!'6:F  
427.09 2.16721672 0.0186836334 ;(TBg-LEK  
428.67 2.16492092 0.0187661955 &h8+ -  
430.26 2.16319939 0.0187131855 Xl@nv9m  
431.84 2.16164907 0.0173551215 ?(;ygjyx  
433.42 2.15996243 0.0176411143 C7eaioW$  
435.01 2.15758492 0.0149195006 1h"0B  
436.59 2.15631487 0.0144105175 Z:)\j.  
438.18 2.15346412 0.0156982133 !A&Vg #  
439.76 2.15282148 0.014184141 hRtnO|Z6  
441.35 2.15332746 0.0106943587 3sHC1 +  
442.93 2.14835051 0.014283264 0ot=BlMu  
444.51 2.14721139 0.0142556889 =DG aK0n  
446.1 2.14752325 0.012912421 RkP7}ZA;  
447.68 2.14648677 0.0114386638 t.485L %  
449.27 2.14348311 0.0146708594 d\'M ~VQ  
450.85 2.14270859 0.0140956728 BY32)8SH  
452.44 2.14222234 0.0157380913 f+-w~cN  
454.02 2.13963963 0.0135062629 64h r| v  
455.61 2.13665418 0.0160475519 gXc&uR0S  
457.19 2.13507405 0.0158480924 /,c9&i t(M  
458.77 2.13629918 0.0166762152 T->O5t c  
460.36 2.1350257 0.0168083975 w9H%u0V?  
461.94 2.13115034 0.0176887516 J:5%ff~r\  
463.53 2.12974636 0.0189841111 eWW\m[k]}  
465.11 2.12752233 0.0190603096 J[RQF54qA{  
466.7 2.12709749 0.0200911966 /XtxgO\T.  
468.28 2.12405511 0.0198882329 2Q-kD?PO,  
469.87 2.12298711 0.0208849047 G{YJ(6etZ  
471.45 2.12112399 0.0200912055 NrhU70y  
473.04 2.1192578 0.0220784501 _+.z2} M  
474.62 2.11606679 0.0222974222 *.ZV.(  
476.21 2.11650573 0.0212987147 X];a(7+2  
477.79 2.11126311 0.0219334126 d+ql@e]  
479.38 2.11099876 0.0225031196 ){L`hQ*=w  
480.96 2.10885921 0.0225953063 oC^-" (#  
482.54 2.10702077 0.0233061887 ,hYUxh45  
484.13 2.10449345 0.0257558767 *~:4&$  
485.71 2.10295886 0.023272801 3:dQN;=  
487.3 2.10130664 0.0224760143 rR^VW^|f  
488.88 2.09991265 0.022725857 "a>%tsl$K  
490.47 2.09786213 0.0241990333 gMFTZQsP  
492.05 2.09710111 0.0244640774 oT_k"]~Q~2  
493.64 2.09455197 0.024783002 ){icI <  
495.22 2.08923746 0.0216188153 57%:0loW  
496.81 2.09394483 0.0250245499 rF>:pS,`&  
498.39 2.09126579 0.027153771 Nr uXXd  
499.98 2.08944978 0.0253379651 h8 $lDFo  
501.56 2.08922903 0.0239845833 ){5  $8  
503.15 2.08844429 0.0245357741 /c]I|$v  
504.74 2.08612989 0.0271257836 kYmkKl_  
506.32 2.08512841 0.0246289008 vb\UP&Ip  
507.91 2.08378824 0.0245559475 .y#@~H($  
509.49 2.08084856 0.0239347086 '!b1~+PV  
511.08 2.07973171 0.0220598493 !xA;(<K[^  
512.66 2.07779352 0.0236905177 Ym2![FC1  
514.25 2.07508572 0.0243017659 yLipuMNV  
515.83 2.07498463 0.0233938584 ]* ':  
517.42 2.07240883 0.0227913708 nhiCV>@y  
519 2.0703635 0.0227746422 &5~bJ]P   
520.59 2.06747431 0.0246134449 +p>tO\mo  
522.17 2.07094988 0.0226263639 n;/yo~RR  
523.76 2.06731876 0.0210988853 Z_ak4C  
525.35 2.06644387 0.0212297802 bCy.S.`jHQ  
526.93 2.06458438 0.0217268467 f0O"Hm$Z  
528.52 2.06340408 0.0213735127 &,3.V+Sz  
530.1 2.06071645 0.020894491 gR?=z}`@p  
531.69 2.0595959 0.022302561 tb"UGa  
533.27 2.06095365 0.0214830772 .ie\3q)  
534.86 2.05844786 0.0205563017 W7_X=>l  
536.45 2.05685443 0.0202792751 HT[<~c  
538.03 2.05602075 0.0192972262 o~*% g.  
539.62 2.05450938 0.0203162458 <t.yn\G-w  
541.2 2.05137047 0.0207361343 T%VC$u4F  
542.79 2.05398141 0.0211529885 j1_CA5V  
544.38 2.05139569 0.0204432854 <;=?~QK%-  
545.96 2.04988957 0.0205067596 ZdY:I;)s  
547.55 2.04666242 0.0211241656 Y'DI@  
549.13 2.04849986 0.0180353473 > CZ|Vx  
550.72 2.04596737 0.0200559697 ?2E@)7  
552.31 2.04454233 0.0183456577 K.JKE"j)d  
553.89 2.04382707 0.0181144776 k-*H=km  
555.48 2.04344696 0.0186414706 Vyf r>pgW1  
557.06 2.04316535 0.0189343068 q~ T*R<S  
558.65 2.03948911 0.0168114946 |Q@4F&k  
560.24 2.03983711 0.016951444 _RST[B.u6  
561.82 2.03975878 0.0162594523 69p>?zn  
563.41 2.03807223 0.0164743786 VK[^v;  
565 2.03761024 0.0161034429 Cz#0Gh>1  
566.58 2.03469201 0.0147427908 \h!%U*!7{  
568.17 2.03474337 0.0160358466 {M )Y6\v  
569.75 2.03417971 0.0160452984 ?<%GY dus  
571.34 2.03119181 0.0140807033 6`J*{%mP  
572.93 2.03238476 0.0160259801 -2{NI.-Xd  
574.51 2.03140268 0.0161983969 XBh0=E?qiS  
576.1 2.03122198 0.0163589628 .Wc<(pfa  
577.69 2.02893884 0.0130195062 :54ik,l  
579.27 2.02713714 0.0135020081 [sy~i{Bm  
580.86 2.02947209 0.0160707056 Tuo`>ZA  
582.45 2.02771757 0.0144120644 %-/[.DYt  
584.03 2.02630198 0.013122288 y U =) g  
585.62 2.02506901 0.0138616945 J NPEyC  
587.21 2.02461419 0.0136499374 Fw)#[  
588.79 2.02361626 0.0145218276 _)"-zbh}{  
590.38 2.02406361 0.0134048831 zogw1g&C  
591.97 2.02096518 0.0142747051 +vIpt{733  
593.55 2.0230448 0.0124645895 bC{}&a  
595.14 2.01993316 0.017073678 "3(""0Q  
596.73 2.02018055 0.0117997365 iP]KV.e'/C  
598.31 2.01990746 0.0136512247 M%92 ^;|`  
599.9 2.02127502 0.0116678355  _zvCc%  
601.49 2.01883396 0.0130313748 P<ElH 3J`  
603.07 2.01679311 0.0107807941 ? %XTD39  
604.66 2.01501556 0.0136922167 /Nt#|C>  
606.25 2.0173619 0.0127897455 GL-v</2'U  
607.83 2.01417429 0.0128611023 ,&e0~  
609.42 2.01467723 0.0136761577 ZVs]_`(+  
611.01 2.0147526 0.0134267344 ^ a^bsKW  
612.59 2.01400636 0.0140238746 K!Te*?b  
614.18 2.014274 0.0144900154 q^; SZ^yW5  
615.77 2.01105644 0.0133426732 6<u =hhL  
617.35 2.00763789 0.0154909716 v[{g "C  
618.94 2.01139102 0.0151300082 dWqKt0uh!  
620.53 2.00981342 0.0146918744 mvgsf(a*'  
622.11 2.00930228 0.0137293467 rofj&{w  
623.7 2.00667454 0.0156974026 I$7|?8  
625.29 2.00706083 0.0155929866 Iv+JEuIi  
626.87 2.00873456 0.0177228202 ]Wr2 IM  
628.46 2.0045153 0.0152312579 R/ix,GC  
630.05 2.01101357 0.018851248 }Z#KPI8\Q  
631.63 2.00674823 0.0160500434 b+Sq[  
633.22 2.00845902 0.0200566902 `?f6~$1  
634.81 2.00288028 0.0183111551 ;-sZaU;  
636.39 2.00432443 0.0196780434 nWb*u  
637.98 2.00199319 0.0195752202 tg-U x  
639.57 2.00041332 0.0213087559 #{K}o}  
641.15 2.00185398 0.0246728807 ,.DTJ7H+  
642.74 1.9980813 0.0211215481 Oy EOb>  
644.33 2.00158835 0.0240670814 \kWL:uU  
645.91 1.99980768 0.0232907197 K)b@,/5  
647.5 1.99463572 0.0225548499 C# zYZ JZ  
649.09 1.99505875 0.02395925 |ecK~+  
650.67 1.98854546 0.0169067241 qW+'#Jh@TV  
652.26 1.99486028 0.0237785533 4PK/8^@7)>  
653.85 1.99022679 0.0220533016 Cm@rX A/  
655.43 1.99444269 0.0289925214 ]Q0m]OaT  
657.02 1.98760805 0.0232355697 k;/K']4y  
658.61 1.9869069 0.0250555046 "o_s=^U  
660.19 1.98677966 0.0271918728 }uP`=T!"8  
661.78 1.98143663 0.0252094182 =r|e]4  
663.37 1.98611052 0.0255730814 wN NXUW  
664.95 1.9833263 0.0285140024 Z5/*i un  
666.54 1.98133075 0.0235472091 dynkb901s  
668.13 1.97628431 0.0306671486 |"}oGL6-  
669.71 1.97928094 0.0281124437 +@], JlYf  
671.3 1.9775245 0.0273390689 X* 4C?v  
672.88 1.97874506 0.0268020812 _D+pJ{@W  
674.47 1.9757842 0.0258466582 {g9*t}l4  
676.06 1.96976706 0.0260562307 1Hl-|n  
677.64 1.97056095 0.0290604475 o8_))  
679.23 1.97241128 0.023546753 5PY4PT=G  
680.82 1.96903338 0.027618726 0JT"Pv_  
682.4 1.96887667 0.0298654658 {%wF*?gk  
683.99 1.96617596 0.0223748166 TOT#l6yqdd  
685.57 1.96852693 0.0263681009 u ,R R|/@  
687.16 1.96754138 0.0276075443 tJ Bj9{  
688.74 1.96579364 0.0235365938 Nk63F&J7e  
690.33 1.9620236 0.023630724 f \ E9u}  
691.92 1.95655421 0.0331346676 ='A VI-go5  
693.5 1.95701713 0.0301439861 =[JstiT?E  
695.09 1.96022336 0.0269171636 ^4/   
696.67 1.95920962 0.0245249691 eI,'7u4q  
698.26 1.9566442 0.0277017196 |j}D2q=  
699.84 1.9542788 0.0304622296 '4KN  
701.43 1.95393212 0.0303934702 /a,"b8  
703.01 1.95279033 0.0265043098 h"0)g :\  
704.6 1.95198873 0.0243665944 jOUM+QO  
706.18 1.9520382 0.0267960231 Qm_IU!b  
707.77 1.95006465 0.0234166244 L"KKW c  
709.35 1.94611159 0.0289073018 ^>Vl@cW0uz  
710.94 1.95066217 0.0240948753 7 D(Eo{ue  
712.52 1.9461286 0.0327938776 VLPPEV-u  
714.11 1.94739023 0.0235827852 CCHGd&\Z  
715.69 1.94506611 0.024585794 !78P+i  
717.28 1.94450465 0.021770101 _C@A>]GT  
718.86 1.94146637 0.0274390101 ="p,~ivrz  
720.45 1.94206137 0.0255563781 *iX PG9XZ  
722.03 1.9387369 0.0259191484 {x,d9I  
723.62 1.93742555 0.0268921609 n\ 'PNB  
725.2 1.93880261 0.0221058204 sU(<L0  
726.78 1.93635936 0.0250119884 ~4+ICCbH  
728.37 1.93618101 0.0250909614 ,(i`gH{D  
729.95 1.93746263 0.0231918197 >P+o NY  
731.53 1.93723135 0.0241032993 y(ceEV  
733.12 1.9347894 0.0225313545 ++sbSl)Q  
734.7 1.93208227 0.0263829071 3/N~`!zeX  
736.29 1.93410826 0.0240395209 !'eh@BU;  
737.87 1.93594973 0.0218008389 \G0YLV~>P  
739.45 1.92963403 0.0247916051 =;"eZ  
741.04 1.92944998 0.025301194 2= Y8$-  
742.62 1.93027904 0.0218132148 9!_JV;2  
744.2 1.92786765 0.0234910208 ~|G`f\Ln"  
745.78 1.92488661 0.0259066965 iNs@8<=$T  
747.37 1.9257234 0.0231728579 l(Ya,/4  
748.95 1.92772399 0.022765803 7@R^B=pb  
750.53 1.92605766 0.0233872423 00B,1Q HP  
752.11 1.91655119 0.0251298484 CwM 1 _3cE  
753.7 1.92188955 0.0231057647 x) jc  
755.28 1.92036744 0.0235214609 >*/:"!u  
756.86 1.92032974 0.0232162017 {[4.<|26  
758.44 1.91585173 0.0262187409 "!Qi$ ]  
760.02 1.9187547 0.0230555864 j.!5&^;u4  
761.6 1.91566917 0.0237835473 e ?7y$H-  
763.19 1.91641607 0.0222265187 j #~ S"t  
764.77 1.91701032 0.0233001337 IyEfisOK?  
766.35 1.91773831 0.0236098466 Y[N@ )E_G  
767.93 1.91778127 0.0217718605 T[evh]koB  
769.51 1.9121348 0.0233224813 ]eUD3WUe>q  
771.09 1.91064319 0.0227348326 OI_Px3) y  
772.67 1.91434548 0.0193221864 bE,#,  
774.25 1.9103758 0.0246406391 4/V;g%0uN;  
775.83 1.91065674 0.0207323321 b0sj0w/  
777.41 1.90526066 0.0210610258 :-_"[:t 5Z  
778.99 1.90817172 0.0235431131 O]Ey@7 &  
780.57 1.9116154 0.0227335944 6?ky~CV  
782.15 1.90471626 0.0213759547 _?]W%R|  
783.73 1.90375982 0.024078464 nA(5p?D+YB  
785.31 1.89569007 0.0239147982 ~g9~D}48k'  
786.89 1.90424557 0.0221918886 DS+BX`i%#p  
788.47 1.90026184 0.0224626981 ^6gEL~m|]  
790.05 1.90360374 0.0235704024 e,xJ%f  
791.62 1.90324181 0.0248860652 }vU^g PH  
793.2 1.90029127 0.0218389298 ykRd+H-t  
794.78 1.89912183 0.0213017737 Dm%Q96*VAq  
796.36 1.89592259 0.0268596316 ~z^49Ys:  
797.94 1.89536976 0.0204292393 KjMwrMgC  
799.51 1.89669738 0.0215454027 3&I3ViAH  
801.09 1.89711454 0.0236044173 F~0iJnF  
802.67 1.90153517 0.0167766241 TS`m&N{i")  
804.24 1.89042148 0.0238037143 0dIGX |e  
805.82 1.89376363 0.0216741594 DR @yd,  
807.4 1.88165296 0.0225243459 HWIn.ij  
808.97 1.89119802 0.0215297639 1,:QrhC  
810.55 1.88912349 0.0227449025  '[HBKn$`  
812.13 1.88753842 0.0225200406 n2dOCntN>  
813.7 1.8900878 0.0227367714 <00nu'Ex1v  
815.28 1.88372695 0.0226269952 :]4s;q:m  
816.85 1.88505795 0.0217552975 r:PYAb=g  
818.43 1.88683344 0.0218275197 Em4'b1mDX%  
820 1.88473084 0.0223035724 ?VCp_Ji  
821.58 1.88431212 0.0219488871 KSJ+3_7 ]k  
823.15 1.88337395 0.022207485 lD'^6  
824.72 1.88410835 0.0234499796 vTo+jQs^  
826.3 1.884056 0.0235211772 h@]{j_$u  
827.87 1.88295135 0.0234089069 l*(L"]  
829.44 1.88287059 0.0237498227 WL|71?@C  
831.02 1.88019296 0.0237568133 fu{v(^  
832.59 1.88310277 0.024965071 KzX)6 |g{"  
834.16 1.87642513 0.0222812746 ([|^3tM  
835.74 1.88318064 0.0245864104 [0 rH/{  
837.31 1.88098038 0.0246427842 h+7U'+|%A  
838.88 1.8792269 0.0259849606 Lr20xm  
840.45 1.87786553 0.0229914565 W6`_ lGTj  
842.02 1.87543342 0.0250524845 $2Awp@j  
843.59 1.8744249 0.0242017386 Bp5 %&T k  
845.16 1.87851704 0.026028424 Lp3pJE  
846.73 1.87038165 0.022817918 w#_7,*6]  
848.3 1.86955646 0.0259559682 QCG-CzJ9 l  
849.87 1.88982722 0.0327613798 VU6+" 2+'2  
851.44 1.87130848 0.0298907288 1;+77<  
853.01 1.85182731 0.0219122535 .76Z  
854.58 1.88355001 0.0298771696 iaQfxQP1w%  
856.15 1.87802075 0.0314636917 `gF ]  
857.72 1.85315486 0.018680077 z:N?T0b(  
859.29 1.87025215 0.0234172564 E:O/=cT  
860.86 1.87134779 0.0292176071 +K8T%GAr  
862.42 1.86422753 0.0298335063 V3T.EW  
863.99 1.856338 0.0247253261 l: kW|  
865.56 1.86517472 0.0298003123 t|9vb  
867.12 1.86696303 0.027311432 O>I%O^  
868.69 1.86083894 0.0254042806 G^z>2P  
870.26 1.86602171 0.0282773547 M04u>| ,  
871.82 1.85763666 0.0264143417 @\:@_}Z`_}  
873.39 1.85938934 0.0251432496 `Ba?4_>k  
874.95 1.85863062 0.0282163271 vR pO0qG  
876.52 1.85677036 0.0255444664 O'(D:D?  
878.08 1.85353674 0.0239726863 "r8N- h/P  
879.64 1.8535508 0.0246914637 xT( pB-R  
881.21 1.85340301 0.0259438469 f =A#:d  
882.77 1.85312036 0.0254588962 @$CPTv3e  
884.33 1.85465309 0.0270163324 AFeFH.G6Jr  
885.9 1.85507835 0.0269821635 ?!$Dr0r  
887.46 1.85345867 0.0267340814 8M,z#DF  
889.02 1.84937641 0.0242810147 6-\' *5r  
890.58 1.85013578 0.0264897061 hD7vjg& Z  
892.14 1.85014651 0.0288613829
laiqiangping 2011-07-06 14:23
本公司是一家专注于电子工业的高科技材料供应商,主要产品是目前市场上具有独特竞争优势的光刻银浆,电容屏专用细线导电银浆、绝缘油墨、阻抗碳油墨、蒸镀药片等系列产品, 代理品牌有美国ECM、美国TIF、EMS 、日本Asahi 、日本大金蒸镀膜片、韩国ECKO镀膜片、TOYOBO东洋纺。产品广泛用于电容式、电阻式触摸屏、LCD屏蔽膜、薄膜开关、LED、RFID、FPC软性线路板等行业。 i5_l//]  
    公司以品质、服务、创新为发展理念,如有相关材质产品需求,我公司将竭力为贵公司服务。 eYn/F~5-  
     (WP^}V5  
朱小朱 2011-07-08 16:47
这个要过计算的吧
xpizwj 2011-08-11 10:45
可以通过拟合得到啊
查看本帖完整版本: [-- 關於ITO 薄膜的n,k --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计