首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 娱乐天下 -> 2008中国大学排行榜(1-200名) [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

200713 2008-01-03 23:08

2008中国大学排行榜(1-200名)

不用讨论这些排名的准确性,仅共参考,排行榜也是转载到此。 z0EjIYI[N  
f>.` xC{  
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 oHv{Y  
1  北京大学  北京  综合  100.00  96.33  100.00  100.00  ,+swH;=7#r  
2  清华大学  北京  理工  96.09  100.00  88.53  93.03  .aVHd<M  
3  复旦大学  上海  综合  57.45  53.94  57.8  65.15  a/wUeW  
4  浙江大学  浙江  综合  52.14  51.72  50.50  52.30  9;;]q?*  
5  南京大学  江苏  综合  45.61  44.64  44.78  46.12  \<0G kp  
6  上海交通大学  上海  综合  42.84  45.83  36.66  51.18  5i}CzA96  
7  武汉大学  湖北  综合  41.30  42.04  37.91  47.79  g] 7{ 5  
8  吉林大学  吉林  综合  37.27  35.06  37.78  39.94  `8$:F4%P  
9  中国人民大学  北京  综合  37.24  31.27  36.66  74.24  [XA&&EcU  
10  四川大学  四川  综合  32.71  34.47  28.09  42.12  N2+mN0k;  
11  华中科技大学  湖北  理工  32.58  34.41  28.00  41.33  &etL&s v  
12  中山大学  广东  综合  32.56  32.78  28.15  51.73  ^VM"!O;h{  
13  南开大学  天津  综合  30.29  31.05  25.95  45.73  r_!{!i3B  
14  北京师范大学  北京  师范  29.58  29.94  24.71  51.70  E-5ij,bHv3  
15  中国科技大学  安徽  理工  28.34  28.68  25.33  38.42  0XBBA0t q  
16 西安交通大学  陕西  综合  28.11  27.25  26.25  39.33  &sr:\Qn X/  
中南大学  湖南  综合  28.11  27.05  26.57  38.67  qY*%p  
18  哈尔滨工业大学  黑龙江  理工  28.03  27.45  25.89  39.12  i"2J5LLv  
19  山东大学  山东  综合  27.90  24.01  29.16  40.15  Mdy0!{d  
20  厦门大学  福建  综合  25.57  23.84  23.94  42.18  dd?x5|/#  
21  北京航空航天大学  北京  理工  23.14  25.49  17.09  40.48  82^ z -t{  
22  天津大学  天津  理工  22.51  21.6  20.29  37.94  b7>-aem@I  
23  同济大学  上海  理工  21.68  17.49  21.52  47.18  rS,* s'G  
24  中国农业大学  北京  农林  21.01  22.34  15.57  42.15  >h/)r6  
25  华东师范大学  上海  师范  20.73  21.78  17.11  31.94  n{qa]3  
26  东南大学  江苏  综合  19.20 15.06  20.02  38.42  ^=-*L 3f  
27  西北工业大学  陕西  理工  18.37  19.68  13.65  35.58  ino7!T`  
28  大连理工大学  辽宁  理工  17.92  15.53  17.11  35.74  I49=ozPP  
29  东北大学  辽宁  理工  16.59  14.13  16.27  32.06  SzgY2+Qq  
30  北京理工大学  北京  理工  16.49  15.6  13.27  40.09  CwH)6uA  
31  华南理工大学  广东  理工  15.52  13.53  14.18  34.66  lhIr]'?l  
32  重庆大学  重庆  综合  14.67  11.53  14.04  37.61  +i q+  
33  北京科技大学  北京  理工  13.97  11.35  14.38  26.28  f4aD0.K.g|  
34  兰州大学  甘肃  综合  13.83  11.24  12.56  37.33  /FNj|7s  
35  湖南大学  湖南  综合  13.39  10.55  12.97  33.09  u}@% 70A  
36  华中师范大学  湖北  师范  11.96  12.14  10.41  17.84  UmP?}Xw6  
37  中国海洋大学  山东  综合  11.79  12.74  8.15  26.22  J~yd]L>  
38  华东理工大学  上海  理工  11.73  11.30  9.79  24.58  yW6[Fpw  
39  南京理工大学  江苏  理工  11.28  12.42  7.76  23.50  ui#1+p3G  
40  西北大学  陕西  综合  11.16  9.69  10.57  22.68  t KqCy\-q  
41  南京航空航天大学  江苏  理工  11.11  13.42  6.98  19.07  S#%JSQo:  
42  中国地质大学  湖北  理工  10.87  8.08  11.39  24.55  |0vHy7CE  
43  哈尔滨工程大学  黑龙江  理工  10.71  11.68  7.43  22.69  ?`[ uh%  
44  华中农业大学  湖北  农林  10.58  11.33  8.07  19.1  e&a[k  
45  东北师范大学  吉林  师范  10.47  9.08  9.99  20.91  n9-q5X^e>  
46  中国矿业大学  江苏  理工  10.37  7.85  10.65  23.86  MkV*+LXC  
47  中国石油大学  北京  理工  10.29  9.71  8.43  24.09  C{I8Pio{b  
48  西南交通大学  四川  理工  9.64  7.41  9.48  24.15  2M( PH]D  
49  郑州大学  河南  综合  9.43  6.67  10.81  17.54  qwq+?fj={  
50  电子科技大学  四川  理工  9.17  6.95  7.78  31.97  L!}j3(I  
51  西南大学  重庆  综合  9.14  6.96  9.37  20.85  ;(iUY/ h[h  
52  武汉理工大学  湖北  理工  8.75  7.06  8.60  19.59  %>z8:oJ  
53  南京农业大学  江苏  农林  8.74  6.72  8.35  23.55  f!R^;'a  
54  苏州大学  江苏  综合  8.71  6.67  9.66  14.71  lt(-,md  
55  西北农林科技大学  陕西  农林  8.69  6.64  7.34  30.2  pfn#~gC_=  
56  南京师范大学  江苏  师范  8.52  5.79  10.04  15.75  X=c ,`&^  
57  北京交通大学  北京  理工  8.50  6.33  8.07  24.79  0 c'2rx  
58  云南大学  云南  综合  8.29  6.36  8.05  21.52  a!J ow?(  
59  北京邮电大学  北京  理工  8.20  7.23  5.83  28.88  ,DUQto  
60  湖南师范大学  湖南  师范  8.04  6.53  8.30 15.09  X|n[9h:%  
61  河海大学  江苏  理工  7.99  7.03  6.43  23.23  +nyN+X34B  
62  上海大学  上海  综合  7.91  5.73  8.59  17.03  .gsu_N_v  
63  东华大学  上海  理工  7.48  6.69  6.13  20.18  NVh>Q>B$_  
64  北京林业大学  北京  林业  7.39  5.89  6.19  24.24  I8oKa$RF  
65  西安电子科技大学  陕西  理工  7.14  6.17  6.3  17.77  mM^8YL  
66  北京工业大学  北京  理工  7.06  6.08  6.55  15.72  $8ww]}K  
67  暨南大学  广东  综合  7.05  6.18  6.17  17.33  Wes "t}[25  
68  北京化工大学  北京  理工  6.92  7.07  4.76  18.48  d~bH!P  
69  合肥工业大学  安徽  理工  6.83  4.19  7.73  17.99  v&/-&(+  
70  南方医科大学  广东  医药  6.60  8.24  4.64  6.19  \]:NOmI^'  
71  南昌大学  江西  综合  6.50  5.62  5.97  14.64  q>lkLHS  
72  太原理工大学  山西  理工  6.39  5.99  5.54  13.21  n_ NG~ /x  
73  华南师范大学  广东  师范  6.35  3.65  7.52  16.27  ScmzbDu  
74  山西大学  山西  综合  6.25  5.96  7.04  1.53  +#"Ic:  
75  中南财经政法大学  湖北  财经  6.08  3.96  6.72  15.39  GN"LU>9|  
76  中央民族大学  北京  民族  5.85  3.97  4.48  26.96   G/;aZ  
77  中国政法大学  北京  政法  5.75  3.95  3.98  28.91  k.f:nv5JO  
78  内蒙古大学  内蒙古  综合  5.72  4.33  5.15  17.95  jl%e O.  
79  福州大学  福建  理工  5.43  4.22  5.23  14.07  [ #fqyg  
80  上海财经大学  上海  财经  5.32  3.49  5.31  17.12  ] Lft^,7  
东北林业大学  黑龙江  林业  5.32  4.44  4.91  12.92  HQj4h]O#  
82  江南大学  江苏  综合  5.31  5.63  3.52  13.53  fe`G^hV  
83  陕西师范大学  陕西  师范  5.26  3.60  7.07  3.76  @MH]s [{o\  
84  南京工业大学  江苏  理工  5.24  5.76  5.08  1.22  e~[z]GLO%  
85  广西大学  广西  综合  5.08  4.07  4.29  16.33  d'nuk#r  
86  安徽大学  安徽  综合  5.05  3.86  4.78  14.08  `%:(IGxz  
87  华南农业大学  广东  农林  4.87  3.62  5.63  7.55  W 9MZ  
88  新疆大学  新疆  综合  4.83  3.24  3.95  20.85  tdK^X1  
89  长安大学  陕西  理工  4.73  4.16  3.93  12.93  &8L\FAY0%9  
90  燕山大学  河北  理工  4.71  4.73  4.38  5.53  lD=j/    
91  辽宁大学  辽宁  综合  4.61  2.62  5.2  13.78  eTHh  
92  贵州大学  贵州  综合  4.49  3.37  3.85  15.7  [:'?}p  
93  福建师范大学  福建  师范  4.43  3.95  5.15  1.87  qnV9TeU)  
湘潭大学  湖南  综合  4.43  4.30  4.15  6.04  YQsc(6  
95  中央财经大学  北京  财经  4.39  2.51  3.45  23.00  YhR"_  
96  河南大学  河南  综合  4.36  3.46  5.40  2.79  .Sw'Bo!Ee  
97  海南大学  海南  综合  4.35  4.65  2.30  14.70  mQuaO# I,  
98  首都医科大学  北京  医药  4.31  4.59  4.19  1.89  J, >PLQAa  
西南财经大学  四川  财经  4.31  2.16  4.79  15.51  RL8 wSK  
100  扬州大学  江苏  综合  4.29  3.51  5.32  1.85 > PA,72e   
101 昆明理工大学 云南 理工 4.20 4.11 4.64 0.87 ]`9K|v  
102 山东师范大学 山东 师范 4.14 3.73 4.77 1.77 'mR+W{r  
103 中国医科大学 辽宁 医药 4.12 3.66 4.81 1.78 b;ZAz  
104 首都师范大学 北京 师范 4.09 3.29 4.88 3.58 vH8%a8V  
105 四川农业大学 四川 农林 4.03 3.29 3.37 12.74 yt,;^o^  
106 华北电力大学 河北 理工 3.98 2.40 3.47 17.74 g+*[CKO{  
107 山东农业大学 山东 农林 3.86 3.94 4.07 0.85  I ^92b  
108  北京外国语大学 北京 语文 3.85 2.07 3.27 19.49 $4,6&dwg  
对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.95 3.33 19.91 11+_OC2-   
110 北京中医药大学 北京 医药 3.79 2.79 2.50 18.58 @U5>w\  
111 西南政法大学 重庆 政法 3.77 2.58 4.39 7.22 H4jqF~  
112 中国传媒大学 北京 语文 3.70 2.10 3.09 18.27 P://Zi6>  
113 东北农业大学 黑龙江 农林 3.68 2.52 3.40 12.95 z6(Q 3@iO  
114 浙江工业大学 浙江 理工 3.67 3.83 3.55 2.31 xc?<:h"  
115 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.57 2.83 4.48 1.89 < Ifnf 6~  
116 重庆医科大学 重庆 医药 3.50 3.93 2.90 3.42 LcF3P 4  
117 河北大学 河北 综合 3.47 2.48 4.72 1.39 ObzlZP r@  
118 大连海事大学 辽宁 理工 3.45 1.83 2.92 17.65 H skN(Ho  
119 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.44 2.32 4.8 1.52 Eq{TZV  
120 南京医科大学 江苏 医药 3.41 3.21 3.86 0.88 Z]d]RL&r  
121 中国药科大学 江苏 医药 3.30 2.32 2.81 12.8 U)8]pUI+/P  
122 延边大学 吉林 综合 3.22 2.18 2.47 14.94 3s2M$3r)6  
123 东北财经大学 辽宁 财经 3.21 2.44 4.16 1.59 ;"z>p25=T  
124 天津师范大学 天津 师范 3.20 2.29 4.33 1.39 W[s>TDc`v  
125 上海师范大学 上海 师范 3.19 2.40 3.88 3.42 ;0'v`ob'.?  
126 天津医科大学 天津 医药 3.17 1.01 3.91 12.9 ibyA~YUN/  
127 西北师范大学 甘肃 师范 3.03 2.27 3.61 3.81 w3D_ c~  
128 河北工业大学 河北 理工 3.02 1.56 3.06 12.52 K2 2Xo<3  
129 福建农林大学 福建 农林 3.01 2.47 3.79 0.92 $}fA;BP  
130 江苏大学 江苏 综合 3.00 0.92 4.72 5.73 9j`-fs@:  
131 宁夏大学 宁夏 综合 2.99 4.19 1.48 3.65 8vK&d>  
132 南京林业大学 江苏 林业 2.98 2.54 3.61 1.15 $'q(Z@  
133 上海外国语大学 上海 语文 2.94 1.25 2.23 19.08 6tguy  
134 广州中医药大学 广东 医药 2.89 2.49 1.65 13.21 E3!twR*Aw  
135 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 2.70 1.95 3.36 2.98 L%FL{G  
136 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.64 2.34 3.15 0.66 cht#~d  
137 深圳大学 广东 综合 2.61 2.87 2.16 3.06 yhaYlYv[_3  
138 成都理工大学 四川 理工 2.6 2.39 2.21 6.03 SCij5il%  
139 山东科技大学 山东 理工 2.57 2.09 3.24 0.97 $]FWpr%)  
140 湖南农业大学 湖南 农林 2.55 2.23 3.00 1.16 @d\F; o<  
141 青岛大学 山东 综合 2.54 1.86 3.24 2.04 JN_# [S$  
142 河北师范大学 河北 师范 2.51 1.34 3.87 1.19 (&(f`c@I  
西安理工大学 陕西 理工 2.51 1.89 3.37 0.62 \+xsJbEV  
144 湖北大学 湖北 综合 2.48 1.82 3.20 1.75 (yfTkBy  
中北大学 山西 理工 2.48 3.14 1.91 0.91 DN+`Q{KS  
146 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.46 1.08 3.41 5.38 ArY'NE\Htt  
147 石河子大学 新疆 综合 2.45 3.20 1.45 2.97 #^Y,,GA  
148 中央音乐学院 北京 艺术 2.40 1.62 0.57 19.59 &>o)7H];  
149 长春理工大学 吉林 理工 2.28 2.74 1.97 0.53 F}Au'D&n_  
150 上海中医药大学 上海 医药 2.17 2.29 2.16 0.84 >EY0-B  
151 武汉科技大学 湖北 综合 2.12 1.32 2.97 1.65 yFSL7`p+  
辽宁师范大学 辽宁 师范 2.12 1.55 2.87 0.71 p.G7Cs  
153 浙江理工大学 浙江 理工 2.11 3.24 0.92 1.41 }49?Z3  
154 安徽师范大学 安徽 师范 2.10 1.68 2.67 0.75 (I$hw"%&  
155 西南石油大学 四川 理工 2.09 2.33 2.01 0.41 am}zOr\  
156 首都经济贸易大学 北京 财经 2.05 1.25 2.88 1.73 ;bX{7j  
河北农业大学 河北 农林 2.05 1.69 2.57 0.61 <W pz\U  
158 云南农业大学 云南 农林 2.03 3.00 1.15 0.47 S'txY\  
159 河北医科大学 河北 医药 2.02 1.24 2.96 0.82 KvQ9R!V  
160 云南师范大学 云南 师范 1.90 2.23 1.58 1.16 ,0~=9dR  
161 青岛科技大学 山东 理工 1.89 2.01 1.86 0.75 7P  
162 兰州交通大学 甘肃 理工 1.85 1.59 2.10 1.51 B4kIcHA  
163 汕头大学 广东 综合 1.84 1.70 2.00 1.24 KnuqU2< {  
164 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.83 1.24 2.59 0.54 vQ;Z 0_  
165 天津工业大学 天津 理工 1.80 1.82 1.80 1.18 [lf[J&}X  
166 大庆石油学院 黑龙江 理工 1.77 0.60 2.45 5.14 TtzB[F  
167 江西师范大学 江西 师范 1.74 1.07 2.44 1.51 m`/OO;/;  
168 四川师范大学 四川 师范 1.72 1.45 1.79 2.77 W|:WAxJ*d  
169 河南农业大学 河南 农林 1.70 1.52 1.88 1.38 b{A#P?  
上海理工大学 上海 理工 1.70 0.91 2.53 1.31 K$4Ky&89  
171 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.68 1.66 1.77 0.77 -{dw Ll_  
172 兰州理工大学 甘肃 理工 1.64 1.61 1.76 0.69 ^Kn}{m/3Y  
宁波大学 浙江 综合 1.64 1.89 1.26 1.98 8O]$)E  
174 广西师范大学 广西 师范 1.63 1.35 1.89 1.46 @ Fu|et  
175 西南科技大学 四川 理工 1.57 1.97 0.75 3.81 % 74}H8q_z  
176 安徽农业大学 安徽 农林 1.56 1.09 2.13 0.76 C[75 !F   
177 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.55 0.76 2.52 0.32 um/iK}O  
178 辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.54 0.34 2.25 5.03 MZ0 J/@(  
天津中医药大学 天津 医药 1.54 1.04 2.21 0.33 $(BW |Pc  
北京语言大学 北京 语文 1.54 1.34 1.61 2.07 9BP-Iet  
181 成都中医药大学 四川 医药 1.52 1.12 2.01 0.76 E;yP.<PW  
182 北京电影学院 北京 艺术 1.51 0.23 1.96 7.39 WHL@]^E@m  
183 新疆医科大学 新疆 医药 1.50 1.52 1.53 0.81 LVX.stN#p  
184 河南理工大学 河南 理工 1.49 0.73 2.39 0.6 vForj*Xo  
185 江西财经大学 江西 财经 1.48 0.66 2.32 1.30 Zf ;U=]R  
安徽医科大学 安徽 医药 1.48 1.49 1.53 0.71 m}rUc29cS,  
187 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.47 0.69 2.33 0.93 :AL nm0d  
188 江西农业大学 江西 农林 1.44 0.78 1.51 5.39 @,$>H 7o  
长沙理工大学 湖南 理工 1.44 1.41 1.50 0.88 q.*k J/L  
190 曲阜师范大学 山东 师范 1.43 0.73 2.25 0.52 L^dF )y?  
191 南华大学 湖南 综合 1.42 1.66 1.21 0.73 C1hp2CW$5/  
吉林农业大学 吉林 农林 1.42 1.44 1.49 0.46 *4]}_ .rG#  
193 西安科技大学 陕西 理工 1.41 0.89 2.06 0.49 o!:   
194 广东外语外贸大学 广东 语文 1.40 1.36 1.27 2.23 (V&$KDOA  
195 华侨大学 福建 综合 1.38 0.51 2.08 2.68 `KB;3L  
196 河南师范大学 河南 师范 1.36 0.87 1.93 0.67 %AaZc=a[c  
山东中医药大学 山东 医药 1.36 1.19 1.62 0.51 f]Xh7m(Gh  
大连医科大学 辽宁 医药 1.36 1.16 1.59 0.86 .r 4 *?>  
199 杭州电子科技大学 浙江 理工 1.31 1.16 1.51 0.71 !#3v<_]#d  
200 广州大学 广东 综合 1.30 0.99 1.37 2.74
cyqdesign 2008-01-03 23:16
149 长春理工大学 [s:6]
pizizhang 2008-01-05 00:53
不在前10,怎么搞的.
xiaolaidd 2008-01-06 15:45
东南才26啊 ????
zhdxiang 2008-01-08 15:45
这,这,是谁排的呀
pizizhang 2008-01-09 01:26
看看罢了,参考参考。
ydwishs 2008-01-10 21:26
仅供参考
bladexiao 2008-01-12 12:25
华中科技大学怎么连前十也没进啊?太让我失望了
tonsuamy 2008-01-12 14:00
[s:6]  [s:6]  [s:6] ,沮丧
sdc 2008-01-13 02:28
中科技大学怎么连前十也没进啊?太让我失望了
chengcheng 2008-01-20 14:33
是啊,华科怎么没进前十呀?
光量子 2008-01-24 17:05
连中北大学都不如????? L>LIN 1A  
长春理工???
查看本帖完整版本: [-- 2008中国大学排行榜(1-200名) --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 数据分析