请教 nSL
x1Q
在设置一个led时候 8yH*
他的发光每个角度的光强都有不同 I3A@0'Vm;L
当我那到具体数据的时候 ^uu)|
就不可以再单单设置成fiux了 2U-F}Z
请问以下如何在定义表面属性的时候设置这些数据 y/ #{pyJ
请大侠详细指教一下 "]dNN{Wka
谢谢 RQZ|:SvV
mE"?{~XVL
?=%Q$|]-
-64 0.07383 0 92.64606 Z2]ySyt]
-63 0.35633 1 96.20937 \B'rWk33,
-62 0.49467 2 96.27388 ]Y'oxh
-61 1.05384 3 97.53327 fXPD^}?Ux4
-60 1.62816 4 100.00000 ptS1d$
-59 2.48693 5 99.45016 N|v3a>;*l
-58 3.11799 6 98.28596 abq$OI
-57 3.50658 7 96.73162 p=Nord
-56 3.56331 8 95.95135 S?W!bkfn
-55 3.95073 9 93.53087 H}OOkzwrA
-54 5.50506 10 90.42220 5V5E,2+
0
-53 6.84257 11 86.95876 s^X(G!V{c
-52 7.54474 12 83.22797 W?a2P6mAh
-51 9.37264 13 80.78145 HeagT(rN'
-50 11.36607 14 75.63465 f#RI&I\
-49 13.12169 15 70.83176 Xj/U~
-48 14.13045 16 68.29276 b5hJaXJN
-47 16.11377 17 67.12701 DlkHE8r\
-46 20.02603 18 64.16756 ZI
q!ee
-45 23.63986 19 60.66254 g7*ii
X
-44 28.63704 20 60.72976 km;M!}D
-43 36.41259 21 60.61163 Zc"Vf]:
-42 39.83835 22 60.22305 .!ThqYo
-41 41.40628 23 58.75887 s6(iiB%d
-40 46.91328 24 62.35793 [Yx)`e
-39 46.45127 25 60.29766 '1lr "}"Q+
-38 41.98800 26 53.00784 D@V1}/$UoN
-37 43.74517 27 51.19159 =#@eDm%
-36 54.59442 28 52.95188 "#H@d+u
-35 57.72562 29 51.22307 |fMjg'%{}
-34 54.10946 30 46.57250 ~RV>V*l
-33 59.60521 31 44.67971 m@hmu}qz-
-32 66.87948 32 48.05494 &C eG4_Mi
-31 64.60705 33 49.86769 a
D*
-30 59.35379 34 50.98059 =qY!<DB[L
-29 60.39830 35 46.25775 i,Yq
oe`
-28 60.95708 36 40.83779 sN^3bfi!i
-27 60.57627 37 34.35622 VZ?"yUZ Id
-26 63.57187 38 27.82568 H+:SL $+<o
-25 67.83540 39 19.88692 fUh7PF%
-24 70.83643 40 12.93944 UXz0HRRS0
-23 72.24776 41 8.51270 yub|
-22 76.99548 42 7.19734 (R_#lRaQ
-21 80.45736 43 5.21945 r)P^CZm
-20 83.90410 44 3.58818 _zG9.?'b3
-19 88.95569 45 3.56331 Yx21~:9}
-18 93.61091 46 3.38845 ""[(e0oA
-17 95.85304 47 2.22270 cTO\Vhg
-16 96.44291 48 1.17974 W+[XNIg5
-15 98.52416 49 0.40257 ew(CfW2
-14 99.93861 lsV9-)yyl
-13 99.54225 huTa
Ei
-12 97.13692 h)[{{JSf
-11 96.56570 ~n:dHK`
-10 96.39668 j?&Rf,,%
-9 93.79315 `6KTQk'
-8 87.86610 i5 x[1
-7 82.04045 0h~Iua5
-6 78.61703 <}~`YU>=v
-5 78.23156 FgIL Q"+
-4 78.39282 )D
^.{70N
-3 79.43111 TqbDj|7`R
-2 81.56910 /5^"n4/M
-1 86.81731