求问下面这个ASAP的sample中的案例如何解析 GRcPzneiz
~HmH#"VP
!! Initialization 3^/w`(-{@
B|m)V9A%-
SYSTEM NEW !! clear out any existing geometry s|\)Y*B`
RESET !! clear out rays/sources wtS*-;W
UNITS MM u`'"=Y_E
XMEMORY NORM hU$aZ
FRESNEL BOTH SA TX_
SPLIT 6 MONTECARLO I[?\Or
]$/oSa/
NRAYS=100000 !! Number of rays to trace _ $a3lR
NPIXELS=81 p#$/{;yy
syw1Z*WK
!! Media and coating definitions... 1GYZ1iA
6q^$}eOt
MEDIA c{=;lT
1.52 'GLASS' ">[#Ops-;$
1.4 'PLASTIC' 3m>YR-n$
NzT
&K7v
COATINGS PROPERTIES Jxvh;
0.000000 0.000000 'ABSORB' .8YxEnXw)(
1.000000 0.000000 'REFLECT' >eTbg"\
0.000000 1.000000 'TRANSMIT' =gj?!d`
0.600000 0.000000 'FIL_COIL' A4"TJZBg}
d6MWgg
!! ====================================================================== k!Yc_ZB:*l
}y6|H,t9
!! source definition macro fOi
Rstci
p]kEH\
sh
DEFINE_SOURCE { 4 !! (X,Y,Z,NRAYS) X /c8XLe"
$LOC POSX,POSY,POSZ,NRAYS xX&B&"]5
POSX=#1 M+%Xq0`T
POSY=#2 x17:~[c']
POSZ=#3 >/n];fl>8
NRAYS=#4 T?RY~GA
ov+{<0Q
$ECHO NONE 4kL6aSqT
{4S UGo>
CURVES -_ 9k+AV
LINE -2.500000 -2.500000 -.5000000 2.500000 -2.500000 -.5000000 w'TAM"D`
LINE 2.500000 -2.500000 -.5000000 2.500000 2.500000 -.5000000 >` s"C
LINE 2.500000 2.500000 -.5000000 -2.500000 2.500000 -.5000000 =E2 a#Vd
LINE -2.500000 2.500000 -.5000000 -2.500000 -2.500000 -.5000000 rD}g9?ut
COMPOSITE S/E&&{`ls
OBJECT =SOURCE.BASE.TrimSrf 1 vbmt0df
INTERFACE COATING "ABSORB" "AIR" "AIR" ] hT\"5&6
REDEFINE COLOR 22 s~7a-J
FACETS 3 3 "}3sL#|z
pN^g.
CURVE m.+h@
POINTS -2.150000 0. -0.500000 1. -2.150000 0. 4.152243 0. $UzSPhv[
SWEEP AXIS 360 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.000000 0.000000 -.3477569E-1 Z=&|__+d
OBJECT =SOURCE.ENVELOPE.TrimSrf 2 ^os_j39N9
INTERFACE COATING "BARE" "AIR" "GLASS" as@8L|i*
REDEFINE COLOR 5 1WtE ]
D
FACETS 8 8 Q^ W,)%
%2:UsI
CURVE +QN4hJK
POINTS -2.400000 0. -0.500000 1. -2.400000 0. 4.152243 0. 0BXr[%{`
SWEEP AXIS 360 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.000000 0.000000 -.3477569E-1 cq[9#@
4=
OBJECT =SOURCE.ENVELOPE.TrimSrf 3 z\eQB%aM
INTERFACE COATING "BARE" "AIR" "GLASS" ^;F/^_
REDEFINE COLOR 5 neU=1socJ
FACETS 8 8 ykC3Z<pI.
qU#A,%kcV
CURVE w>B}w
POINTS -2.150000 0. 4.1522430 2.0000000 -2.150000 0. 6.3022430 0.7071068 0.000000 0. 6.3022430 0.0000000 wNUT0 +
SWEEP AXIS 360 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.000000 0.000000 4.463820 ;y(;7n_ a
OBJECT =SOURCE.ENVELOPE.TrimSrf 7 J=-z~\f56
INTERFACE COATING "BARE" "AIR" "GLASS" 6'r;6T *
REDEFINE COLOR 5 7I
~O|Mw
FACETS 8 8 eQi^d/yi
[0Xuo
CURVE ?q`i
MiN
POINTS -2.400000 0. 4.1522430 2.0000000 -2.400000 0. 6.5522430 0.7071068 0.000000 0. 6.5522430 0.0000000 V<
F&\
SWEEP AXIS 360 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.000000 0.000000 4.500050 /%cDX:7X
OBJECT =SOURCE.ENVELOPE.TrimSrf 8 N)mZ!K44
INTERFACE COATING "BARE" "AIR" "GLASS" b"$?(Y
REDEFINE COLOR 5 H@-q NjM
FACETS 8 8 JLm3qIC
\HB
fM&
CURVES :Fhk$?/r
POINTS 1.394385 1.038552 0.000000 1.0000000; $FAST 12 21 Zd-qBOB2L
1.123886 0.954856 0.505399 2.0000000 1.035472 0.930007 0.670995 1.1427400 0.981844 0.916150 0.774309 2.0000000 +Kgl/Wg%
0.903679 0.895633 0.925618 1.0360084 0.847917 0.880921 1.047983 2.0000000 0.707984 0.840974 1.357648 1.0317380 Y%/RGYKh
0.575089 0.811336 1.770593 2.0000000 0.490087 0.795572 2.035945 0.9895725 0.439857 0.784149 2.205034 2.0000000 Un8' P8C
0.364494 0.764714 2.454669 1.0630797 0.308116 0.728066 2.634927 2.0000000 0.281928 0.711326 2.716462 1.0317805 ]?]M5rP
0.250695 0.684979 2.819030 2.0000000 0.219387 0.657896 2.923572 1.0450345 0.200563 0.637203 3.005204 2.0000000 _=0Ja
S>M.
0.171599 0.605132 3.132240 1.0306372 0.162130 0.589211 3.236880 2.0000000 0.154346 0.575964 3.324510 1.0831379 !BVCuuM>w
0.152442 0.569804 3.452766 2.0000000 0.149527 0.562924 3.604919 2.3011774 0.145256 0.548440 3.657625 2.0000000 >8/Otg+h
0.140371 0.531487 3.719207 1.0041099 0.131787 0.497303 3.754359 2.0000000 0.124331 0.468001 3.784505 1.0822217 -G>J
0.110334 0.407405 3.810330 2.0000000 0.094446 0.338072 3.839870 0.9929569 0.082019 0.273978 3.849027 1.0000000 fDDpR=
0.057141 0.136655 3.856830 2.0000000 0.016581 -0.084264 3.867198 9.9999900 0.003901 -0.132661 3.853463 2.0000000 %1TKgNf
-0.005471 -0.171964 3.842188 1.0224675 -0.015742 -0.211159 3.815915 2.0000000 -0.028370 -0.259690 3.783384 1.0140715 mo<*h&;&
-0.041978 -0.313759 3.724846 2.0000000 -0.069386 -0.419976 3.609457 0.9998017 -0.070945 -0.463315 3.491124 2.0000000 BPj?l
-0.070715 -0.479085 3.448622 1.0186022 -0.069342 -0.489859 3.395917 2.0000000 -0.068133 -0.500239 3.342801 1.0125988 '|gsmO
-0.072213 -0.505084 3.293588 2.0000000 -0.077279 -0.510629 3.237028 0.9830858 -0.091239 -0.514752 3.188183 1.0000000 bYLYJ`hH<R
-0.134547 -0.526681 3.078723 1.0000000 -0.253348 -0.552161 2.843469 2.0000000 -0.317921 -0.565273 2.710721 1.0509176 gE #|eiu
-0.384388 -0.576879 2.528336 2.0000000 -0.405785 -0.579423 2.469641 0.1167441 -0.515115 -0.598239 2.148353 2.0000000 b;
of9hY
-0.592709 -0.612583 1.919834 1.1049935 -0.655518 -0.632733 1.769411 2.0000000 -0.682461 -0.641532 1.704822 1.0799807 kL zjK]4 *
-0.724225 -0.655537 1.614058 2.0000000 -0.766300 -0.669402 1.523468 1.0822331 -0.796137 -0.676671 1.461354 2.0000000 I'IFBVhaYn
-0.863963 -0.692877 1.320137 1.0179262 -0.936191 -0.693657 1.162136 1.0000000 -1.075088 -0.693075 0.843776 2.0000000 jUE:QOfRib
-1.105502 -0.695019 0.771863 1.0292839 -1.143390 -0.701745 0.683286 2.0000000 -1.177001 -0.707913 0.604671 1.0010579 cS Lj\'`b
-1.213591 -0.715599 0.523894 2.0000000 -1.343593 -0.742039 0.238128 0.9963518 -1.495734 -0.766124 -0.015111 0.0000000 /\Nc6Z/ L
POINTS 1.370791 1.041563 -0.012324 1.0000000; $FAST 12 21 XcNL\fl1
1.100141 0.957819 0.493358 2.0000000 1.011536 0.932918 0.659301 1.1445313 0.957900 0.919061 0.762626 2.0000000 Mo@{1K/9
0.879564 0.898499 0.914262 1.0360266 0.823620 0.883739 1.037049 2.0000000 0.683067 0.843622 1.348134 1.0295637 gH7 +#/
0.549657 0.813861 1.762576 2.0000000 0.464860 0.798145 2.027223 0.9910966 0.414288 0.786651 2.197447 2.0000000 DSHvBFQ
0.338955 0.767226 2.447023 1.0635210 0.282512 0.730546 2.627388 2.0000000 0.256232 0.713751 2.709144 1.0316548 n`^jNXE
0.224949 0.687363 2.811884 2.0000000 0.193503 0.660164 2.916916 1.0448962 0.174470 0.639227 2.999593 2.0000000 egs P\ '
0.145067 0.606637 3.128780 1.0274579 0.135459 0.590518 3.234713 2.0000000 0.127646 0.577283 3.322303 1.0943501 /
^)3V}
0.125684 0.570934 3.452214 2.0000000 0.122747 0.563928 3.604120 2.2673942 0.118567 0.549815 3.655999 2.0000000 (P?|Bk[
0.113843 0.533450 3.716045 1.0115501 0.105445 0.499990 3.750293 2.0000000 0.098085 0.471050 3.779930 1.0761847 S8qg"YR
0.084263 0.411211 3.805483 2.0000000 0.068488 0.342388 3.834863 0.9907814 0.056048 0.278248 3.844038 1.0000000 Re~6'
0.031198 0.141067 3.851864 2.0000000 -0.009109 -0.078472 3.862072 9.9999900 -0.021491 -0.125675 3.848694 2.0000000 pF6u3]
-0.030581 -0.163814 3.837764 1.0301358 -0.040650 -0.202179 3.811909 2.0000000 -0.053220 -0.250387 3.779417 1.0049989 _f2rz+
-0.066672 -0.303867 3.721577 2.0000000 -0.093981 -0.409921 3.606510 0.9906232 -0.095653 -0.453467 3.487780 2.0000000 ds`YVXKH
-0.095493 -0.469100 3.445697 1.0178833 -0.094133 -0.479757 3.393650 2.0000000 -0.092920 -0.489909 3.341741 1.0112285 vFHeGq70j
-0.096761 -0.494553 3.294464 2.0000000 -0.101490 -0.499807 3.240857 0.9906242 -0.114920 -0.503750 3.194130 1.0000000 h];H]15&
-0.156962 -0.515320 3.088018 1.0000000 -0.275655 -0.540763 2.852962 2.0000000 -0.340575 -0.553945 2.719470 1.0516766 Z5'^Hj1,
-0.407401 -0.565610 2.536124 2.0000000 -0.429199 -0.568229 2.476339 0.1470348 -0.538356 -0.587018 2.155564 2.0000000 nZ=[6?
-0.615889 -0.601354 1.927220 1.1058507 -0.678434 -0.621418 1.777412 2.0000000 -0.705271 -0.630182 1.713067 1.0800873 +8ib928E
-0.746852 -0.644129 1.622717 2.0000000 -0.788745 -0.657935 1.532535 1.0823717 -0.818468 -0.665177 1.470671 2.0000000 _t,aPowX
-0.886117 -0.681342 1.329845 1.0183722 -0.958235 -0.682116 1.172057 1.0000000 -1.097431 -0.681536 0.853006 2.0000000 Ru
d9l.n
-1.127924 -0.683484 0.780926 1.0290564 -1.165880 -0.690219 0.692207 2.0000000 -1.199466 -0.696380 0.613656 1.0008674 "{@[06|1
-1.236035 -0.704062 0.532907 2.0000000 -1.365128 -0.730323 0.249082 1.0017003 -1.516950 -0.754367 -0.003742 0.0000000 rbOJ;CK
POINTS 1.354595 1.062280 -0.017429 1.0000000; $FAST 12 21 Ag T)J
1.084058 0.978571 0.488040 2.0000000 0.995482 0.953680 0.653934 1.1437168 0.941779 0.939806 0.757394 2.0000000 ,L
0.863391 0.919233 0.909140 1.0359228 0.807388 0.904455 1.032050 2.0000000 0.666568 0.864253 1.343712 1.0292429 kT
0.533045 0.834471 1.758476 2.0000000 0.448009 0.818716 2.023866 0.9910434 0.397382 0.807203 2.194303 2.0000000 Z[[*:9rY|
0.321827 0.787706 2.444624 1.0633711 0.265089 0.750826 2.625895 2.0000000 0.238668 0.733937 2.708067 1.0315265 pGU.+[|(
0.207205 0.707411 2.811396 2.0000000 0.175563 0.680058 2.917089 1.0451262 0.156446 0.659044 3.000213 2.0000000 #SHJ0+)o
0.126970 0.626410 3.129806 1.0235382 0.117277 0.610136 3.236109 2.0000000 0.109329 0.596572 3.325178 1.0801777 bX[ZVE(L
0.107544 0.590640 3.452702 2.0000000 0.104699 0.583999 3.605331 2.3065485 0.100231 0.568848 3.659727 2.0000000 8Mtd}{Fw*
0.095067 0.550899 3.724054 0.9972525 0.086109 0.515227 3.760869 2.0000000 0.078352 0.484749 3.792341 1.0847940 %wl:>9]
0.063804 0.421788 3.819169 2.0000000 0.047485 0.350563 3.849509 0.9979270 0.034775 0.285001 3.858850 1.0000000 #3ZAMV
0.009413 0.145104 3.866841 2.0000000 -0.030809 -0.074037 3.877296 9.9999900 -0.043738 -0.123492 3.863132 2.0000000 -`ljKp
-0.053464 -0.164319 3.851318 1.0077660 -0.064009 -0.204663 3.824655 2.0000000 -0.076957 -0.254380 3.791789 1.0252057 "E7<S5cr
-0.090775 -0.309239 3.732137 2.0000000 -0.118681 -0.418051 3.613510 0.9879433 -0.120494 -0.462751 3.491769 2.0000000 kt`ln
-0.120432 -0.478731 3.448760 1.0151227 -0.119049 -0.489680 3.395510 2.0000000 -0.117792 -0.499938 3.343264 1.0071874 v2rzHzFU
-0.121384 -0.504449 3.297376 2.0000000 -0.125718 -0.509405 3.246843 1.0034493 -0.138675 -0.513145 3.202162 1.0000000 7`~0j6FY
-0.179367 -0.524325 3.099646 1.0000000 -0.298117 -0.549770 2.864448 2.0000000 -0.363491 -0.563042 2.729991 1.0525617 ^+%bh/2_W
-0.430817 -0.574793 2.545300 2.0000000 -0.453150 -0.577510 2.484061 0.1894483 -0.561969 -0.596240 2.164277 2.0000000 851BOkRal4
-0.639305 -0.610538 1.936506 1.1071414 -0.701392 -0.630478 1.787782 2.0000000 -0.728029 -0.639189 1.723913 1.0813033 A%EhRAy
-0.769360 -0.653058 1.634141 2.0000000 -0.811044 -0.666797 1.544449 1.0826740 -0.840783 -0.674023 1.482561 2.0000000 a(IE8:yU`
-0.908762 -0.690227 1.341059 1.0130166 -0.981283 -0.691048 1.182382 1.0000000 -1.120555 -0.690464 0.863164 2.0000000 0-OKbw5%=b
-1.150986 -0.692400 0.791232 1.0290292 -1.188849 -0.699119 0.702735 2.0000000 -1.222296 -0.705255 0.624513 1.0009134 [,st: Y
-1.258766 -0.712921 0.543977 2.0000000 -1.387153 -0.739044 0.261689 1.0036381 -1.538380 -0.762994 0.009820 0.0000000 O_s/BoB@
POINTS 1.355282 1.088568 -0.012324 1.0000000; $FAST 12 21 Q7pCF,;
1.085058 1.004956 0.492560 2.0000000 0.996714 0.980131 0.658037 1.1407942 0.942924 0.966233 0.761680 2.0000000 Msvs98LvW
0.864634 0.945687 0.913253 1.0357574 0.808730 0.930932 1.035914 2.0000000 0.668152 0.890783 1.346971 1.0309567 @Wd(>*"zw
0.534985 0.861093 1.760696 2.0000000 0.449409 0.845236 2.027826 0.9894437 0.399041 0.833765 2.197444 2.0000000 ox<6qW
0.323142 0.814156 2.448877 1.0627246 0.266053 0.777028 2.631322 2.0000000 0.239527 0.760062 2.713857 1.0314970 nGTGX
0.207858 0.733379 2.817853 2.0000000 0.176077 0.705923 2.923992 1.0456132 0.157050 0.685044 3.006702 2.0000000 3Yx'/ =]
0.127911 0.652870 3.134706 1.0211097 0.118234 0.636573 3.240250 2.0000000 0.110141 0.622567 3.331197 1.0569958 3;b)pQ~6CJ
0.108649 0.617381 3.453942 2.0000000 0.105963 0.611401 3.607739 2.3695784 0.100988 0.594390 3.666624 2.0000000 _3u3b/%J?
0.095030 0.573567 3.738588 0.9755700 0.085106 0.534088 3.779892 2.0000000 0.076683 0.501040 3.814487 1.1002743 4T52vM
0.060942 0.432941 3.843372 2.0000000 0.043742 0.357814 3.875229 1.0094337 0.030661 0.290281 3.884785 1.0000000 yS
K81`
0.004548 0.146401 3.892988 2.0000000 -0.035814 -0.073581 3.903944 9.9999900 -0.049810 -0.127392 3.888320 2.0000000 ?.ObHV*k
-0.060726 -0.173226 3.874887 0.9767776 -0.072136 -0.217155 3.846688 2.0000000 -0.085726 -0.269519 3.813061 1.0598641 `B&