求问下面这个ASAP的sample中的案例如何解析 Nb:j]U
{+#{Cha
!! Initialization Dks n
@&m]:GR
SYSTEM NEW !! clear out any existing geometry %T>@Ldt
RESET !! clear out rays/sources +o4o!;E)
UNITS MM mK$E&,OkA
XMEMORY NORM Uv[a
~'
FRESNEL BOTH sE&nEc
SPLIT 6 MONTECARLO FVl,
ttW
FJH>P\+
NRAYS=100000 !! Number of rays to trace j?*n@'
NPIXELS=81 % t,42jQ9
sryA(V
!! Media and coating definitions... RQWUO^&e^
yLLA:5Q1
MEDIA SujEF`"
1.52 'GLASS' l=9D!64
1.4 'PLASTIC' |)To 0Z
p/_W*0/i
COATINGS PROPERTIES H+I,c1sF
0.000000 0.000000 'ABSORB' pSC{0Y$g
1.000000 0.000000 'REFLECT' Gi-pi=#&cs
0.000000 1.000000 'TRANSMIT' wuY-f4
0.600000 0.000000 'FIL_COIL' 16eP7s
)|v du
!! ====================================================================== 3(J>aQZuI
z =H?@z
!! source definition macro S+KKGi_e
bE%
Hm!
DEFINE_SOURCE { 4 !! (X,Y,Z,NRAYS) 4w%hvJ
$LOC POSX,POSY,POSZ,NRAYS \mu';[gLd
POSX=#1 -SD:G]un
POSY=#2 6[XaIco=C
POSZ=#3 i| cA)
NRAYS=#4 gmu.8
[wSoZBl
$ECHO NONE 4d@0v n{
`2U,#nZ 4
CURVES *g}==o`
LINE -2.500000 -2.500000 -.5000000 2.500000 -2.500000 -.5000000 ,e$RvFB
LINE 2.500000 -2.500000 -.5000000 2.500000 2.500000 -.5000000 =aj|auu
LINE 2.500000 2.500000 -.5000000 -2.500000 2.500000 -.5000000 < q(i(%
LINE -2.500000 2.500000 -.5000000 -2.500000 -2.500000 -.5000000 exSwx-zxI
COMPOSITE o"RE4s\G~r
OBJECT =SOURCE.BASE.TrimSrf 1 dk]
INTERFACE COATING "ABSORB" "AIR" "AIR" pHVDug3
REDEFINE COLOR 22 h\#4[/
FACETS 3 3 3@eI? (N
g- #eMQ%J
CURVE *tZ3?X[b
POINTS -2.150000 0. -0.500000 1. -2.150000 0. 4.152243 0. |:(B I5&S
SWEEP AXIS 360 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.000000 0.000000 -.3477569E-1 :W&klUU"
OBJECT =SOURCE.ENVELOPE.TrimSrf 2 tZ=|1lM
INTERFACE COATING "BARE" "AIR" "GLASS" nq7)0F%e
REDEFINE COLOR 5 FLPN#1
FACETS 8 8 sdXchVC
oIE(`l0l
CURVE W{ozZuo
POINTS -2.400000 0. -0.500000 1. -2.400000 0. 4.152243 0. i)@vHh82
SWEEP AXIS 360 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.000000 0.000000 -.3477569E-1 Jp)PKS
![
OBJECT =SOURCE.ENVELOPE.TrimSrf 3 T5 pc%%q
INTERFACE COATING "BARE" "AIR" "GLASS" Zq1> M'V;
REDEFINE COLOR 5 K'e!BZm6Q
FACETS 8 8 zXGI{P0O
0=`aXb-
CURVE /mE:2K]C
POINTS -2.150000 0. 4.1522430 2.0000000 -2.150000 0. 6.3022430 0.7071068 0.000000 0. 6.3022430 0.0000000 mNe908Yw
SWEEP AXIS 360 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.000000 0.000000 4.463820 !Y^$rF-+
OBJECT =SOURCE.ENVELOPE.TrimSrf 7 4byh,t
INTERFACE COATING "BARE" "AIR" "GLASS" )CL/%I,^
REDEFINE COLOR 5 B7{j$0fm*
FACETS 8 8 :1iXBG\
.
VI
#
CURVE H-5f!>)
POINTS -2.400000 0. 4.1522430 2.0000000 -2.400000 0. 6.5522430 0.7071068 0.000000 0. 6.5522430 0.0000000 Z+J~moW `
SWEEP AXIS 360 0.0000000 0.0000000 1.0000000 0.000000 0.000000 4.500050 TKw>eGe
OBJECT =SOURCE.ENVELOPE.TrimSrf 8 T^xp2cZ
INTERFACE COATING "BARE" "AIR" "GLASS" qj*BV
REDEFINE COLOR 5 I GcR5/3
FACETS 8 8 <
R@&<E6
JLyFkV/
CURVES T?__
POINTS 1.394385 1.038552 0.000000 1.0000000; $FAST 12 21 jS/$o ?
1.123886 0.954856 0.505399 2.0000000 1.035472 0.930007 0.670995 1.1427400 0.981844 0.916150 0.774309 2.0000000 A]V<K[9:b
0.903679 0.895633 0.925618 1.0360084 0.847917 0.880921 1.047983 2.0000000 0.707984 0.840974 1.357648 1.0317380 dj0Du^v4
0.575089 0.811336 1.770593 2.0000000 0.490087 0.795572 2.035945 0.9895725 0.439857 0.784149 2.205034 2.0000000 4P24ySy9F
0.364494 0.764714 2.454669 1.0630797 0.308116 0.728066 2.634927 2.0000000 0.281928 0.711326 2.716462 1.0317805 Xw^:<Nx:
0.250695 0.684979 2.819030 2.0000000 0.219387 0.657896 2.923572 1.0450345 0.200563 0.637203 3.005204 2.0000000 yNx"Ey dk`
0.171599 0.605132 3.132240 1.0306372 0.162130 0.589211 3.236880 2.0000000 0.154346 0.575964 3.324510 1.0831379 =(k0^#++G
0.152442 0.569804 3.452766 2.0000000 0.149527 0.562924 3.604919 2.3011774 0.145256 0.548440 3.657625 2.0000000 x~yd/ R
0.140371 0.531487 3.719207 1.0041099 0.131787 0.497303 3.754359 2.0000000 0.124331 0.468001 3.784505 1.0822217 HZ2 zL17
0.110334 0.407405 3.810330 2.0000000 0.094446 0.338072 3.839870 0.9929569 0.082019 0.273978 3.849027 1.0000000 kS7T'[d
0.057141 0.136655 3.856830 2.0000000 0.016581 -0.084264 3.867198 9.9999900 0.003901 -0.132661 3.853463 2.0000000 /_bM~g
-0.005471 -0.171964 3.842188 1.0224675 -0.015742 -0.211159 3.815915 2.0000000 -0.028370 -0.259690 3.783384 1.0140715 `+r5I5
-0.041978 -0.313759 3.724846 2.0000000 -0.069386 -0.419976 3.609457 0.9998017 -0.070945 -0.463315 3.491124 2.0000000 ]}0+7Q
-0.070715 -0.479085 3.448622 1.0186022 -0.069342 -0.489859 3.395917 2.0000000 -0.068133 -0.500239 3.342801 1.0125988 JY>I
-0.072213 -0.505084 3.293588 2.0000000 -0.077279 -0.510629 3.237028 0.9830858 -0.091239 -0.514752 3.188183 1.0000000 inGH'nl_
-0.134547 -0.526681 3.078723 1.0000000 -0.253348 -0.552161 2.843469 2.0000000 -0.317921 -0.565273 2.710721 1.0509176 n_] OYG>U
-0.384388 -0.576879 2.528336 2.0000000 -0.405785 -0.579423 2.469641 0.1167441 -0.515115 -0.598239 2.148353 2.0000000 ]Otl(\v(h
-0.592709 -0.612583 1.919834 1.1049935 -0.655518 -0.632733 1.769411 2.0000000 -0.682461 -0.641532 1.704822 1.0799807 p/s5[>N
-0.724225 -0.655537 1.614058 2.0000000 -0.766300 -0.669402 1.523468 1.0822331 -0.796137 -0.676671 1.461354 2.0000000 JeCEj=_Z
-0.863963 -0.692877 1.320137 1.0179262 -0.936191 -0.693657 1.162136 1.0000000 -1.075088 -0.693075 0.843776 2.0000000 zjJyc?
-1.105502 -0.695019 0.771863 1.0292839 -1.143390 -0.701745 0.683286 2.0000000 -1.177001 -0.707913 0.604671 1.0010579 }KkH7XksF
-1.213591 -0.715599 0.523894 2.0000000 -1.343593 -0.742039 0.238128 0.9963518 -1.495734 -0.766124 -0.015111 0.0000000 wY}+d0Ch
POINTS 1.370791 1.041563 -0.012324 1.0000000; $FAST 12 21 PsD]gN5"
1.100141 0.957819 0.493358 2.0000000 1.011536 0.932918 0.659301 1.1445313 0.957900 0.919061 0.762626 2.0000000 0P53dF
0.879564 0.898499 0.914262 1.0360266 0.823620 0.883739 1.037049 2.0000000 0.683067 0.843622 1.348134 1.0295637 `wG&Cy]v
0.549657 0.813861 1.762576 2.0000000 0.464860 0.798145 2.027223 0.9910966 0.414288 0.786651 2.197447 2.0000000 9zd)[4%=
0.338955 0.767226 2.447023 1.0635210 0.282512 0.730546 2.627388 2.0000000 0.256232 0.713751 2.709144 1.0316548 ma*9O |v^
0.224949 0.687363 2.811884 2.0000000 0.193503 0.660164 2.916916 1.0448962 0.174470 0.639227 2.999593 2.0000000 EA>$t\z
0.145067 0.606637 3.128780 1.0274579 0.135459 0.590518 3.234713 2.0000000 0.127646 0.577283 3.322303 1.0943501 `Op
";E88
0.125684 0.570934 3.452214 2.0000000 0.122747 0.563928 3.604120 2.2673942 0.118567 0.549815 3.655999 2.0000000 9p$q@Bc
0.113843 0.533450 3.716045 1.0115501 0.105445 0.499990 3.750293 2.0000000 0.098085 0.471050 3.779930 1.0761847 [K9q+
0.084263 0.411211 3.805483 2.0000000 0.068488 0.342388 3.834863 0.9907814 0.056048 0.278248 3.844038 1.0000000 -XY]WWlq
0.031198 0.141067 3.851864 2.0000000 -0.009109 -0.078472 3.862072 9.9999900 -0.021491 -0.125675 3.848694 2.0000000
n#]G!7
-0.030581 -0.163814 3.837764 1.0301358 -0.040650 -0.202179 3.811909 2.0000000 -0.053220 -0.250387 3.779417 1.0049989 CblL1 q8
-0.066672 -0.303867 3.721577 2.0000000 -0.093981 -0.409921 3.606510 0.9906232 -0.095653 -0.453467 3.487780 2.0000000 A><%"9pZ
-0.095493 -0.469100 3.445697 1.0178833 -0.094133 -0.479757 3.393650 2.0000000 -0.092920 -0.489909 3.341741 1.0112285 G6Fg<g9:
-0.096761 -0.494553 3.294464 2.0000000 -0.101490 -0.499807 3.240857 0.9906242 -0.114920 -0.503750 3.194130 1.0000000 uTJ?@^nq
-0.156962 -0.515320 3.088018 1.0000000 -0.275655 -0.540763 2.852962 2.0000000 -0.340575 -0.553945 2.719470 1.0516766 aA
yFu_
-0.407401 -0.565610 2.536124 2.0000000 -0.429199 -0.568229 2.476339 0.1470348 -0.538356 -0.587018 2.155564 2.0000000 )d1,}o
-0.615889 -0.601354 1.927220 1.1058507 -0.678434 -0.621418 1.777412 2.0000000 -0.705271 -0.630182 1.713067 1.0800873 ;[zx'e?!
-0.746852 -0.644129 1.622717 2.0000000 -0.788745 -0.657935 1.532535 1.0823717 -0.818468 -0.665177 1.470671 2.0000000 J<zg 'Jk^
-0.886117 -0.681342 1.329845 1.0183722 -0.958235 -0.682116 1.172057 1.0000000 -1.097431 -0.681536 0.853006 2.0000000 a+BA~|u^
-1.127924 -0.683484 0.780926 1.0290564 -1.165880 -0.690219 0.692207 2.0000000 -1.199466 -0.696380 0.613656 1.0008674 $fvUb_n
-1.236035 -0.704062 0.532907 2.0000000 -1.365128 -0.730323 0.249082 1.0017003 -1.516950 -0.754367 -0.003742 0.0000000 )DLK<10
POINTS 1.354595 1.062280 -0.017429 1.0000000; $FAST 12 21 02S(9^=
1.084058 0.978571 0.488040 2.0000000 0.995482 0.953680 0.653934 1.1437168 0.941779 0.939806 0.757394 2.0000000 {S&&X&A`v
0.863391 0.919233 0.909140 1.0359228 0.807388 0.904455 1.032050 2.0000000 0.666568 0.864253 1.343712 1.0292429 bKaV]Uy
0.533045 0.834471 1.758476 2.0000000 0.448009 0.818716 2.023866 0.9910434 0.397382 0.807203 2.194303 2.0000000 _bz,G"w+:
0.321827 0.787706 2.444624 1.0633711 0.265089 0.750826 2.625895 2.0000000 0.238668 0.733937 2.708067 1.0315265 XKK*RVs#
0.207205 0.707411 2.811396 2.0000000 0.175563 0.680058 2.917089 1.0451262 0.156446 0.659044 3.000213 2.0000000 ^e 6(#SqR
0.126970 0.626410 3.129806 1.0235382 0.117277 0.610136 3.236109 2.0000000 0.109329 0.596572 3.325178 1.0801777 ohyUvxvj
0.107544 0.590640 3.452702 2.0000000 0.104699 0.583999 3.605331 2.3065485 0.100231 0.568848 3.659727 2.0000000 XF$C)id2p
0.095067 0.550899 3.724054 0.9972525 0.086109 0.515227 3.760869 2.0000000 0.078352 0.484749 3.792341 1.0847940 vA{[F7
0.063804 0.421788 3.819169 2.0000000 0.047485 0.350563 3.849509 0.9979270 0.034775 0.285001 3.858850 1.0000000 Q\z*q,^R
0.009413 0.145104 3.866841 2.0000000 -0.030809 -0.074037 3.877296 9.9999900 -0.043738 -0.123492 3.863132 2.0000000 _1JvA-
-0.053464 -0.164319 3.851318 1.0077660 -0.064009 -0.204663 3.824655 2.0000000 -0.076957 -0.254380 3.791789 1.0252057 / q!&I
-0.090775 -0.309239 3.732137 2.0000000 -0.118681 -0.418051 3.613510 0.9879433 -0.120494 -0.462751 3.491769 2.0000000 Tuy*Df
-0.120432 -0.478731 3.448760 1.0151227 -0.119049 -0.489680 3.395510 2.0000000 -0.117792 -0.499938 3.343264 1.0071874 ~gDtj&F
-0.121384 -0.504449 3.297376 2.0000000 -0.125718 -0.509405 3.246843 1.0034493 -0.138675 -0.513145 3.202162 1.0000000 K^vMIo h
-0.179367 -0.524325 3.099646 1.0000000 -0.298117 -0.549770 2.864448 2.0000000 -0.363491 -0.563042 2.729991 1.0525617 *ZEs5`x
-0.430817 -0.574793 2.545300 2.0000000 -0.453150 -0.577510 2.484061 0.1894483 -0.561969 -0.596240 2.164277 2.0000000 .lnD]Q
-0.639305 -0.610538 1.936506 1.1071414 -0.701392 -0.630478 1.787782 2.0000000 -0.728029 -0.639189 1.723913 1.0813033 y|mR'{$I
-0.769360 -0.653058 1.634141 2.0000000 -0.811044 -0.666797 1.544449 1.0826740 -0.840783 -0.674023 1.482561 2.0000000 %?$"oWmenS
-0.908762 -0.690227 1.341059 1.0130166 -0.981283 -0.691048 1.182382 1.0000000 -1.120555 -0.690464 0.863164 2.0000000 *Ee# x!O
-1.150986 -0.692400 0.791232 1.0290292 -1.188849 -0.699119 0.702735 2.0000000 -1.222296 -0.705255 0.624513 1.0009134 yI;Qb7|^
-1.258766 -0.712921 0.543977 2.0000000 -1.387153 -0.739044 0.261689 1.0036381 -1.538380 -0.762994 0.009820 0.0000000 /][U$Q;Ke
POINTS 1.355282 1.088568 -0.012324 1.0000000; $FAST 12 21 cS[`1y,\3
1.085058 1.004956 0.492560 2.0000000 0.996714 0.980131 0.658037 1.1407942 0.942924 0.966233 0.761680 2.0000000 {gn[
&\
0.864634 0.945687 0.913253 1.0357574 0.808730 0.930932 1.035914 2.0000000 0.668152 0.890783 1.346971 1.0309567 A|+{x4s`
0.534985 0.861093 1.760696 2.0000000 0.449409 0.845236 2.027826 0.9894437 0.399041 0.833765 2.197444 2.0000000 j)5Vv
K\
0.323142 0.814156 2.448877 1.0627246 0.266053 0.777028 2.631322 2.0000000 0.239527 0.760062 2.713857 1.0314970 lqs_7HhvRS
0.207858 0.733379 2.817853 2.0000000 0.176077 0.705923 2.923992 1.0456132 0.157050 0.685044 3.006702 2.0000000 S {H8}m|MW
0.127911 0.652870 3.134706 1.0211097 0.118234 0.636573 3.240250 2.0000000 0.110141 0.622567 3.331197 1.0569958 , $=V
0.108649 0.617381 3.453942 2.0000000 0.105963 0.611401 3.607739 2.3695784 0.100988 0.594390 3.666624 2.0000000 7> Qt O
0.095030 0.573567 3.738588 0.9755700 0.085106 0.534088 3.779892 2.0000000 0.076683 0.501040 3.814487 1.1002743 Mf63 59
0.060942 0.432941 3.843372 2.0000000 0.043742 0.357814 3.875229 1.0094337 0.030661 0.290281 3.884785 1.0000000 BMW4E 5
0.004548 0.146401 3.892988 2.0000000 -0.035814 -0.073581 3.903944 9.9999900 -0.049810 -0.127392 3.888320 2.0000000 Glr.)PA
-0.060726 -0.173226 3.874887 0.9767776 -0.072136 -0.217155 3.846688 2.0000000 -0.085726 -0.269519 3.813061 1.0598641 1$W!<:uh
-0.100169 -0.326726 3.750340 2.0000000 -0.129021 -0.439616 3.626321 0.9933538 -0.130917 -0.485728 3.500754 2.0000000 ro{MDs
-0.130925 -0.502335 3.456020 1.0122983 -0.129495 -0.513816 3.400408 2.0000000 -0.128177 -0.524450 3.346481 1.0028888 HTG;'$H^
-0.131659 -0.528973 3.300617 2.0000000 -0.135773 -0.533804 3.251461 1.0142138 -0.148587 -0.537434 3.207574 1.0000000 M@3H]t?
-0.188637 -0.548422 3.106795 1.0000000 -0.307576 -0.573906 2.871198 2.0000000 -0.373244 -0.587235 2.736123 1.0530599 StVv"YY
-0.440919 -0.599047 2.550488 2.0000000 -0.463608 -0.601829 2.488282 0.2189342 -0.572122 -0.620503 2.169388 2.0000000 s5dh]vNN
-0.649239 -0.634756 1.942252 1.1081114 -0.710945 -0.654605 1.794445 2.0000000 -0.737405 -0.663277 1.731003 1.0829194 57}q'84
-0.778564 -0.677096 1.641638 2.0000000 -0.820133 -0.690797 1.552232 1.0829076 -0.850011 -0.698027 1.490058 2.0000000 re*/JkDq3K
-0.918635 -0.714326 1.347209 1.0051766 -0.991832 -0.715220 1.187063 1.0000000 -1.130913 -0.714628 0.868300 2.0000000 l]Sui_+ZU
-1.161178 -0.716543 0.796744 1.0292200 -1.198844 -0.723231 0.708703 2.0000000 -1.232117 -0.729340 0.630882 1.0011658 cG'Wh@
-1.268469 -0.736984 0.550618 2.0000000 -1.396766 -0.763093 0.268566 1.0009517 -1.547471 -0.786951 0.017629 0.0000000 9+']`=a:
POINTS 1.372452 1.105028 0.0000000 1.0000000; $FAST 12 21 }ie]7N6;
1.102556 1.021517 0.5042696 2.0000000 1.014510 0.996776 0.6692078 1.1374995 0.960665 0.982862 0.7729712 2.0000000 )wRD
0.882565 0.962366 0.9241914 1.0356250 0.826860 0.947662 1.0463777 2.0000000 0.686891 0.907670 1.3560008 1.0337271 #Grm-W9E
0.554340 0.878133 1.7679339 2.0000000 0.468240 0.862170 2.0367842 0.9871461 0.418295 0.850778 2.2050297 2.0000000 Mg$Z^v|}0
0.342131 0.831083 2.4572922 1.0619658 0.284839 0.793802 2.6404900 2.0000000 0.258305 0.776821 2.7231231 1.0316051 >seB["C
0.226526 0.750056 2.8274721 2.0000000 0.194742 0.722608 2.9335837 1.0460984 0.175927 0.701997 3.0152578 2.0000000 Z0=OR^HjA
0.147337 0.670517 3.1406150 1.0217144 0.137770 0.654343 3.2447098 2.0000000 0.129614 0.640056 3.3367278 1.0411390 ao!r6:&v$e
0.128351 0.635490 3.4552086 2.0000000 0.125800 0.630092 3.6098924 2.4098960 0.120396 0.611478 3.6726507 2.0000000 @!da1jN
0.113752 0.588164 3.7511466 0.9604793 0.103024 0.545525 3.7962180 2.0000000 0.094054 0.510368 3.8334017 1.1126577 SJ-Sac58r
0.077353 0.438136 3.8639142 2.0000000 0.059452 0.359898 3.8969553 1.0184613 0.046116 0.290996 3.9066516 1.0000000 ,L;vN6~
0.019452 0.144198 3.9149871 2.0000000 -0.021191 -0.077366 3.9264090 9.9999900 -0.036149 -0.135090 3.9095036 2.0000000 _<7FR:oBZ
-0.048114 -0.185325 3.8946623 0.9566669 -0.060270 -0.232339 3.8651005 2.0000000 -0.074403 -0.286982 3.8307266 1.0878059 $%-?S]6)
-0.089350 -0.346085 3.7655234 2.0000000 -0.118942 -0.461981 3.6374423 1.0035260 -0.120816 -0.508939 3.5094731 2.0000000 :Mk}Suf&H
-0.120825 -0.526084 3.4632303 1.0109978 -0.119352 -0.538025 3.4054746 2.0000000 -0.117993 -0.549089 3.3494927 1.0014760 s$_#T
-0.121566 -0.553761 3.3022889 2.0000000 -0.125758 -0.558707 3.2520370 1.0145452 -0.138851 -0.562389 3.2071954 1.0000000 C(t/:?(y
-0.179342 -0.573493 3.1052782 1.0000000 -0.298492 -0.599033 2.8692582 2.0000000 -0.364122 -0.612352 2.7342717 1.0528774 vo-{3]u#=
-0.431789 -0.624166 2.5486490 2.0000000 -0.454447 -0.626942 2.4865279 0.2162646 -0.562868 -0.645593 2.1679039 2.0000000 qg/5m;U
-0.639872 -0.659822 1.9410918 1.1081815 -0.701496 -0.679667 1.7934988 2.0000000 -0.727905 -0.688334 1.7301855 1.0839677 :S12=sFl$
-0.769073 -0.702160 1.6408165 2.0000000 -0.810687 -0.715875 1.5513272 1.0829258 -0.840745 -0.723128 1.4887724 2.0000000 S8VR#
-0.909949 -0.739523 1.3446943 0.9994834 -0.983703 -0.740474 1.1833574 1.0000000 -1.122437 -0.739875 0.8654051 2.0000000 M)7enp) F.
-1.152531 -0.741771 0.7942322 1.0295205 -1.190009 -0.748430 0.7066154 2.0000000 -1.223178 -0.754525 0.6290322 1.0014729 Q:\hh=^
-1.259461 -0.762157 0.5489403 2.0000000 -1.388336 -0.788383 0.2656832 0.9952588 -1.538897 -0.812205 0.0151114 0.0000000 4o3GS8
POINTS 1.396045 1.102017 0.0123241 1.0000000; $FAST 12 21 %-Z~f~<?
1.126301 1.018554 0.5163100 2.0000000 1.038446 0.993864 0.6809012 1.1357423 0.984608 0.979951 0.7846547 2.0000000 2LU'C,o?
0.906680 0.959499 0.9355473 1.0356034 0.851157 0.944843 1.0573118 2.0000000 0.711809 0.905022 1.3655129 1.0359385 hd;I x%tq>
0.579772 0.875608 1.7759507 2.0000000 0.493468 0.859597 2.0455045 0.9854938 0.443864 0.848276 2.2126164 2.0000000 JPG!cX%
0.367670 0.828570 2.4649391 1.0615324 0.310442 0.791323 2.6480288 2.0000000 0.284001 0.774396 2.7304414 1.0317603 I\~V0<"jI
0.252272 0.747672 2.8346183 2.0000000 0.220625 0.720339 2.9402434 1.0462753 0.202020 0.699972 3.0208687 2.0000000 =*Xf(mh c
0.173868 0.669010 3.1440839 1.0250647 0.164441 0.653037 3.2468768 2.0000000 0.156326 0.638762 3.3387716 1.0353736 ihrrmlN?
0.155109 0.634360 3.4557598 2.0000000 0.152584 0.629104 3.6106182 2.4260441 0.147085 0.610102 3.6742764 2.0000000 ,GIqRT4K
0.140274 0.586178 3.7543310 0.9563379 0.129365 0.542838 3.8002839 2.0000000 0.120294 0.507295 3.8379910 1.1169357 z
sPuLn9G
0.103424 0.434331 3.8687617 2.0000000 0.085410 0.355586 3.9019620 1.0204277 0.072087 0.286727 3.9116397 1.0000000 #Au&2_O
0.045395 0.139786 3.9199527 2.0000000 0.004500 -0.083151 3.9315374 9.9999900 -0.010758 -0.142076 3.9142732 2.0000000 N3<Jh
-0.023006 -0.193485 3.8990802 0.9529633 -0.035362 -0.241319 3.8691072 2.0000000 -0.049583 -0.296400 3.8345800 1.0955503 : 4WbDeR
-0.064656 -0.355976 3.7687923 2.0000000 -0.094346 -0.472033 3.6403893 1.0124853 -0.096108 -0.518786 3.5128176 2.0000000 r
`dU
(T!
-0.096048 -0.536067 3.4661628 1.0116629 -0.094561 -0.548127 3.4077417 2.0000000 -0.093205 -0.559422 3.3505315 1.0036491 ex458^N_
-0.097018 -0.564292 3.3014121 2.0000000 -0.101536 -0.569526 3.2482492 1.0044065 -0.115169 -0.573391 3.2012485 1.0000000 xF;v 6d
-0.156927 -0.584854 3.0959834 1.0000000 -0.276185 -0.610431 2.8597652 2.0000000 -0.341467 -0.623680 2.7255222 1.0521154 FF/R_xnx
-0.408776 -0.635434 2.5408610 2.0000000 -0.431034 -0.638137 2.4798278 0.1832142 -0.539627 -0.656813 2.1606931 2.0000000 ,m,vo_Ub
-0.616692 -0.671052 1.9337055 1.1073085 -0.678581 -0.690981 1.7854973 2.0000000 -0.705095 -0.699684 1.7219390 1.0838320 lv*uXg.k^
-0.746446 -0.713569 1.6321578 2.0000000 -0.788242 -0.727342 1.5422609 1.0827706 -0.818414 -0.734622 1.4794558 2.0000000 'wrpW#
-0.887793 -0.751058 1.3349898 0.9990974 -0.961659 -0.752015 1.1734361 1.0000000 -1.100094 -0.751414 0.8561748 2.0000000 2\de |'
-1.130109 -0.753306 0.7851690 1.0297528 -1.167520 -0.759956 0.6976950 2.0000000 -1.200712 -0.766058 0.6200482 1.0016578 .<%M8rcj
-1.237017 -0.773693 0.5399268 2.0000000 -1.366803 -0.800100 0.2547265 0.9899719 -1.517682 -0.823962 0.0037418 0.0000000
h$\hPLx
POINTS 1.412242 1.081300 0.017429 1.0000000; $FAST 12 21 ($>0&w
1.142384 0.997802 0.521628 2.0000000 1.054501 0.973102 0.686268 1.1365279 1.000729 0.959205 0.789886 2.0000000 I/jr`3Mj
0.922853 0.938766 0.940669 1.0357077 0.867389 0.924127 1.062311 2.0000000 0.728308 0.884391 1.369936 1.0362692 Ui!|!V-
0.596383 0.854998 1.780050 2.0000000 0.510313 0.839024 2.048880 0.9855426 0.460771 0.827724 2.215760 2.0000000 ASw|sw
0.384799 0.808090 2.467338 1.0616728 0.327865 0.771042 2.649522 2.0000000 0.301563 0.754209 2.731524 1.0318505 5FI>T=QF
0.270016 0.727624 2.835106 2.0000000 0.238565 0.700446 2.940068 1.0460109 0.220044 0.680156 3.020248 2.0000000 rU@?v+i
0.191962 0.649234 3.143074 1.0290730 0.182623 0.633419 3.245481 2.0000000 0.174620 0.619425 3.336243 1.0399723 5i#w:O\cz
0.173249 0.614653 3.455272 2.0000000 0.170623 0.609005 3.609534 2.4194024 0.165421 0.591069 3.670549 2.0000000 +=Wdn)T
0.159064 0.568786 3.746262 0.9638978 0.148701 0.527601 3.789708 2.0000000 0.140036 0.493634 3.825559 1.1116253 /H@")je
0.123883 0.423754 3.855075 2.0000000 0.106411 0.347401 3.887317 1.0143183 0.093360 0.279974 3.896828 1.0000000 o q)"1
0.067180 0.135749 3.904976 2.0000000 0.026209 -0.087553 3.916323 9.9999900 0.011489 -0.144258 3.899835 2.0000000 ZiYzsn
-0.000109 -0.192921 3.885556 0.9658979 -0.012003 -0.238835 3.856361 2.0000000 -0.025790 -0.292196 3.822421 1.0795796 {C6;$#7P
-0.040552 -0.350605 3.758232 2.0000000 -0.069640 -0.463886 3.633436 1.0151305 -0.071267 -0.509503 3.508829 2.0000000 d|RmU/)
-0.071108 -0.526438 3.463095 1.0139405 -0.069645 -0.538204 3.405881 2.0000000 -0.068334 -0.549394 3.349005 1.0075765 +Uq:sfj,
-0.072395 -0.554397 3.298500 2.0000000 -0.077304 -0.559925 3.242286 0.9916389 -0.091415 -0.563996 3.193217 1.0000000 q)+n2FM
-0.134522 -0.575849 3.084356 1.0000000 -0.253723 -0.601424 2.848280 2.0000000 -0.318551 -0.614583 2.715001 1.0512224 8 {%9%{
-0.385360 -0.626251 2.531686 2.0000000 -0.407082 -0.628856 2.472108 0.1410980 -0.516014 -0.647591 2.151980 2.0000000 :0/o?'s
-0.593276 -0.661868 1.924420 1.1060151 -0.655623 -0.681921 1.775128 2.0000000 -0.682337 -0.690677 1.711095 1.0826127 +lJ]-U|P
-0.723938 -0.704639 1.620734 2.0000000 -0.765945 -0.718480 1.530344 1.0825434 -0.796098 -0.725776 1.467566 2.0000000 g}QTZT8
-0.865147 -0.742174 1.323777 1.0042041 -0.938611 -0.743083 1.163111 1.0000000 -1.076970 -0.742486 0.846016 2.0000000 S=SncMO nE
-1.107047 -0.744390 0.774863 1.0297775 -1.144550 -0.751057 0.687167 2.0000000 -1.177882 -0.757183 0.609192 1.0016160
Fjt,
-1.214286 -0.764835 0.528857 2.0000000 -1.344779 -0.791379 0.242117 0.9881432 -1.496252 -0.815335 -0.009820 0.0000000 Tk&9Klo
POINTS 1.411554 1.055012 0.012324 1.0000000; $FAST 12 21 s,H(m8#>
1.141383 0.971417 0.517108 2.0000000 1.053269 0.946652 0.682165 1.1394164 0.999584 0.932778 0.785601 2.0000000 >[4|6k|\x
0.921610 0.912312 0.936556 1.0358765 0.866047 0.897650 1.058447 2.0000000 0.726724 0.857861 1.366679 1.0345184 _C=[bI@
0.594443 0.828375 1.777831 2.0000000 0.508913 0.812504 2.044921 0.9872704 0.459111 0.801162 2.212619 2.0000000 BrMp_M
0.383483 0.781640 2.463084 1.0623113 0.326902 0.744840 2.644095 2.0000000 0.300704 0.728084 2.725734 1.0318504 5G;^OI!g
0.269363 0.701655 2.828649 2.0000000 0.238052 0.674581 2.933162 1.0454853 0.219440 0.654156 3.013759 2.0000000 ky$:C,1t
0.191022 0.622775 3.138166 1.0313306 0.181666 0.606981 3.241341 2.0000000 0.173796 0.593406 3.330388 1.0578068 9= $,] M
