huxingong:我也觉得是你们公司的镜头公差太严了[表情]
i8pM,Ppi~ 你先做个公差分析
_?&$@c 还有就是你的温度到底能变化多少呢?
(2013-04-16 09:16)
7ET^,6
Wf/Gt\? 温度变化从-20度到70度,我做了公差分析如下
&gxRw l #4"(M9kf WARNING: Boundary constraints on compensators are ignored when
@mBZu!, using fast mode or user-defined merit functions.
GFasGHAw ;rWgt!l Criteria : Geometric MTF average S&T at 220.0000 lp/mm
4VINu9\V Mode : Sensitivities
@.ebQR-:H Sampling : 3
,<n >g; Optimization Cycles : Automatic mode
}N^.4HOS8 Nominal Criteria : 0.28696347
mY?^]3-_ Test Wavelength : 0.5500
{Y-<#U~iH o
%sBU Fields: User Defined Real Image height in Millimeters
/,dcr* # X-Field Y-Field Weight VDX VDY VCX VCY
rLO1Sv 1 0.000E+000 0.000E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
=jIB5". 2 0.000E+000 8.724E-001 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
S05+G}[$ 3 0.000E+000 1.454E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
^T`)ltI]V 4 0.000E+000 2.036E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
ScU?T<u:i 5 0.000E+000 2.617E+000 1.000E+000 0.000 -0.031 0.000 0.031
L
A-H 6 0.000E+000 2.908E+000 1.000E+000 0.000 0.074 0.001 0.356
?}"$[6. 7 0.000E+000 3.000E+000 1.000E+000 0.000 0.121 0.004 0.479
n;8[WR) <a7y]Py Sensitivity Analysis:
($EA/|z fH?e9E4l |------------ Minimum ------------| |------------ Maximum ------------|
i-[ic!RnKj Type Value Criteria Change Value Criteria Change
t%Hg8oya TTHI 1 2 -0.010000 0.286651 -0.000312 0.010000 0.285486 -0.001477
wJM})O%SQ TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011 0.010000 0.287757 0.000793
3wK{? TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090 0.010000 0.294357 0.007393
<6g{vNA TTHI 4 5 -0.010000 0.293807 0.006843 0.010000 0.277630 -0.009334
,> lOmyh TTHI 5 6 -0.010000 0.285431 -0.001533 0.010000 0.278884 -0.008080
"!()yjy TTHI 6 7 -0.010000 0.286581 -0.000383 0.010000 0.287383 0.000419
xo2PxUO TTHI 7 8 -0.010000 0.284841 -0.002122 0.010000 0.288696 0.001733
!'uL TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740 0.010000 0.244641 -0.042322
]vRte!QJ; TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559 0.010000 0.189360 -0.097603
[:<CgU9C TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271 0.010000 0.289526 0.002562
=TKu2 TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072 0.010000 0.284913 -0.002051
`>&V_^y+ TTHI 12 13 -0.010000 0.289198 0.002235 0.010000 0.284005 -0.002958
S0().2# TTHI 13 14 -0.010000 0.284298 -0.002666 0.010000 0.287413 0.000449
U_ n1QU TTHI 14 15 -0.010000 0.285354 -0.001609 0.010000 0.288365 0.001402
9r.Os TTHI 15 16 -0.010000 0.287849 0.000886 0.010000 0.285948 -0.001015
}&A!h TTHI 16 17 -0.010000 0.285948 -0.001015 0.010000 0.287849 0.000886
i"mN0% KDr?<"2L Worst offenders:
0dxEV] Type Value Criteria Change
Q qGf* TTHI 9 10 0.010000 0.189360 -0.097603
S]&f+g}&w TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740
o))z8n?b TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559
8qGK"%{ ~ TTHI 8 9 0.010000 0.244641 -0.042322
1!_$HA TTHI 4 5 0.010000 0.277630 -0.009334
P{j2'gg3 TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090
A\p'\@f TTHI 5 6 0.010000 0.278884 -0.008080
,:POo^!/fT TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271
xl [3*K TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072
E~vM$$O$ TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011
G"P@AOw . 4E5{F{~ \6o%gpUkD Estimated Performance Changes based upon Root-Sum-Square method:
iJ n< Nominal MTF : 0.2870
C+ar]Vi Estimated change : -0.1072
kt?G\H!} Estimated MTF : 0.1798
{a aI<u Vb^P{F Compensator Statistics:
eV:I ::: Change in back focus:
o %GVg Minimum : -0.016980
2F*spu
Maximum : 0.016994
rTTde^^_ Mean : 0.000001
02B *cz_K Standard Deviation : 0.006436
YaiogA ]DVZeI03@ 'J\nvNm Monte Carlo Analysis:
{8+FxmH Number of trials: 20
#1fT\aP q"){PRTm/ Initial Statistics: Normal Distribution
>g7}JI& r}351S5( Trial Criteria Change
/+^7lQo\] 1 0.224653 -0.062310
eC`} oEz 2 0.194888 -0.092075
BG ,ln(Vz 3 0.284919 -0.002045
;
kPx@C
4 0.253710 -0.033253
{wsO8LX 5 0.240089 -0.046874
b(^/WCykH 6 0.298116 0.011153
+tO mKY 7 0.197691 -0.089273
Bgb~ Tz' 8 0.232544 -0.054419
a#3+PB# 9 0.249606 -0.037357
&b :u~puM 10 0.279120 -0.007843
@yc/1u$r 11 0.242699 -0.044264
,U`:IP/L 12 0.247212 -0.039751
hr@c7/L 13 0.178908 -0.108056
~,#zdm1r@ 14 0.245655 -0.041308
aumWU{j= 15 0.283498 -0.003465
{jz?LM 16 0.239833 -0.047131
wf*G+&b d2 17 0.264991 -0.021972
bloe|o! 18 0.290497 0.003534
Cj{+DXT 19 0.203512 -0.083452
sVXIR 20 0.276757 -0.010207
as#_Fer`U 6.#5Ra Nominal 0.286963
3=YK" 5J Best 0.298116
?\Fo|__ Worst 0.178908
n^}M*# Mean 0.246445
117`=9F Std Dev 0.033214
~x67v+I wXUP%i]i= Compensator Statistics:
WFHS8SI Change in back focus:
/hrVnki* Minimum : -0.022433
~>2DA$Ec Maximum : 0.023303
[[vu#' bc Mean : -0.003063
{7EnM1] Standard Deviation : 0.012296
NT(gXEZ }jL_/gvgy 90% >= 0.194888
$a
/jfpV 50% >= 0.245655
D,$!.5OA 10% >= 0.284919
r0MUv}p#|L jV W .=FK End of Run.
R0yPmh,{ *\gS 2[S 求指导