SURFACE P3$,ca'
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 9--dRTG
$FAST 7 7 5^F]tRz-
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 ~PYFYjHC
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 t{ H1u
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 G^KC&
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 5Bd(>'ig_
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 DyX0xx^
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 YKq0f=Ij
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 _?Ckq
OBJECT 'SAMPLED_SURF' E._hg+
(Hi
=, TS MV
命令 i puo}
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?