SURFACE mJ(ElDG
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 [+l6x1Am
$FAST 7 7 F/1m&1t
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 )/[L)-~y~
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 r9!s@n
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 W2v'2qAs
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 \ntUxPox.
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 Qc!3y>Y=_
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 UqsOG<L'6
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 _iDVd2X"H
OBJECT 'SAMPLED_SURF'
T*8S7l
liy/uZ
命令 zN;P_@U
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?