SURFACE cAsSN.HFS
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 O|^6UH
$FAST 7 7 N>F2
c)rm
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 h^[ppc{Z
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 .5Z,SGBf
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 5W:Gl?$S}
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 ;ZE<6;#3IP
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 Ca`/ t8=
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 lyOrM7Gs
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 )+Y\NO?O
OBJECT 'SAMPLED_SURF' P}.yEta
^,ZvKA"}+/
命令 fxtYo,;$
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?