SURFACE `<q5RuU
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 ^da-R;o]
$FAST 7 7 *VB*/^6A
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 jC%I]#!n
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 Wt=[R 4=
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 <*P1Sd.
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 3Daq5(fLP
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 hkG<I';M?M
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 LJD"N#c
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 2 6A#X
OBJECT 'SAMPLED_SURF' C'ZU .Y
Yi`.zm
命令 yyc&'J
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?