切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 12834阅读
    • 13回复

    [求助]關於ITO 薄膜的n,k [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线joanne51
     
    发帖
    5
    光币
    4
    光券
    0
    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2009-06-01
    請問關於ITO 薄膜的實際的n,k值,如何量測??
     
    分享到
    离线xpizwj
    发帖
    32
    光币
    48
    光券
    0
    只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-11
    可以通过拟合得到啊
    离线朱小朱
    发帖
    90
    光币
    42
    光券
    0
    只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-08
    这个要过计算的吧
    离线laiqiangping
    发帖
    6
    光币
    8
    光券
    0
    只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-06
    本公司是一家专注于电子工业的高科技材料供应商,主要产品是目前市场上具有独特竞争优势的光刻银浆,电容屏专用细线导电银浆、绝缘油墨、阻抗碳油墨、蒸镀药片等系列产品, 代理品牌有美国ECM、美国TIF、EMS 、日本Asahi 、日本大金蒸镀膜片、韩国ECKO镀膜片、TOYOBO东洋纺。产品广泛用于电容式、电阻式触摸屏、LCD屏蔽膜、薄膜开关、LED、RFID、FPC软性线路板等行业。 N!Wq}#&l  
        公司以品质、服务、创新为发展理念,如有相关材质产品需求,我公司将竭力为贵公司服务。 JlDDM %  
         h9BD ^j  
    离线greenhaw
    发帖
    30
    光币
    29
    光券
    0
    只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-04
    ITO         N                K tk)>CK11  
    351.02 2.308188 0.097320825 ,;cel^.b  
    352.61 2.29411831 0.092463132 e8ULf~I  
    354.19 2.29457545 0.0809057911 F;Q_*0mIQ  
    355.78 2.29861695 0.0748857786 2Z;`#{  
    357.37 2.29634425 0.0638043599 C*EhexK,}  
    358.95 2.31400476 0.0599462625 BsK|:MM]  
    360.54 2.32134392 0.0663483546 ;Up'~BP(  
    362.12 2.32077378 0.0604777541 eC^0I78x  
    363.71 2.32525304 0.0565755423 -_EY$ ?4  
    365.29 2.31129191 0.0586190059 juYA`:qE&  
    366.88 2.31548013 0.0598284636  [ }p  
    368.46 2.31536046 0.0498561342 hViprhC  
    370.05 2.32141825 0.0698071659 o[6vxTH  
    371.63 2.31471146 0.058632092 wj#J>C2]  
    373.22 2.3186179 0.0645866114 )+w/\~@  
    374.8 2.30674785 0.0662429926 xOV A1p b,  
    376.39 2.30623644 0.0684638622 | z#m  
    377.97 2.29954326 0.0698481493 ~X~xE]1o|U  
    379.55 2.29725546 0.074502538 Wd^lt7(j  
    381.14 2.28243582 0.0637371202 X"TUe>cM  
    382.72 2.28150591 0.0653320554 UVT >7  
    384.31 2.27174313 0.0631052264 +24|_Lx0  
    385.89 2.27112623 0.0610659704 B-\,2rCCZ  
    387.48 2.26727677 0.0657361777 2;%#C!TG;  
    389.06 2.25761575 0.0654110076 OAW=Pozr9  
    390.65 2.25206802 0.0650794147 |C$:]MZx  
    392.23 2.25077456 0.0549333134 % UW=:  
    393.82 2.24473134 0.0539027742 JtYYT/PB  
    395.4 2.2396449 0.0506554704 95$pG/o  
    396.98 2.23430327 0.05191584 SaR}\Up  
    398.57 2.23094828 0.0497960956 |{7e#ww]  
    400.15 2.22901702 0.0444047341 MK-a $~<  
    401.74 2.21999862 0.0467086947 Evr2|4|O~  
    403.32 2.21589459 0.0436870523 #aitESbT  
    404.91 2.21283526 0.0423229842 q,;".3VQ  
    406.49 2.20915286 0.039510392 k1f3?l vlU  
    408.08 2.20351057 0.038280607 &\"Y/b]  
    409.66 2.20095509 0.0356851103 [}A_uOGEP  
    411.24 2.19943127 0.0334411247 tp1KP/2w[  
    412.83 2.19364941 0.0326017945 FylWbQU9  
    414.41 2.19072566 0.0312301774 G}=`VYK  
    416 2.18686617 0.0297209589 *Nv y+V  
    417.58 2.18340181 0.0291922958 &\[Qm{lN  
    419.17 2.17751185 0.0263899767 C 'B4 mmC  
    420.75 2.17985356 0.0268603022 lFiq<3Nk  
    422.33 2.17577496 0.0239110279 0)A=+zSS1  
    423.92 2.17284948 0.0220347434 -O~C m}e  
    425.5 2.17141204 0.0216886295 3AdP^B<  
    427.09 2.16721672 0.0186836334 '^Pq(b~  
    428.67 2.16492092 0.0187661955 wUru1_zjO  
    430.26 2.16319939 0.0187131855 lSn5=^]q  
    431.84 2.16164907 0.0173551215 ]PR|d\O  
    433.42 2.15996243 0.0176411143 `"xk,fVYd  
    435.01 2.15758492 0.0149195006 O%YjWb  
    436.59 2.15631487 0.0144105175 QO5OnYh  
    438.18 2.15346412 0.0156982133 WdTbt  
    439.76 2.15282148 0.014184141 $"Y3mD}?L  
    441.35 2.15332746 0.0106943587 V.K70)]  
    442.93 2.14835051 0.014283264 n\Z^K  
    444.51 2.14721139 0.0142556889 n!UMU^  
    446.1 2.14752325 0.012912421 =gW"#ZjL){  
    447.68 2.14648677 0.0114386638 3 R5%N ~  
    449.27 2.14348311 0.0146708594 s~'9Hv9  
    450.85 2.14270859 0.0140956728 ?*CRa$_I|  
    452.44 2.14222234 0.0157380913 <WM -@J(1  
    454.02 2.13963963 0.0135062629 }x:\69$  
    455.61 2.13665418 0.0160475519 CCuxC9i7  
    457.19 2.13507405 0.0158480924 !(W[!%  
    458.77 2.13629918 0.0166762152  4]"a;(  
    460.36 2.1350257 0.0168083975 i'Y-V]->  
    461.94 2.13115034 0.0176887516 @ \!KF*v  
    463.53 2.12974636 0.0189841111 ,]f),;=  
    465.11 2.12752233 0.0190603096 e ZynF<i  
    466.7 2.12709749 0.0200911966 ge^!F>whr  
    468.28 2.12405511 0.0198882329 tW:W&|q  
    469.87 2.12298711 0.0208849047 P7}t lHX  
    471.45 2.12112399 0.0200912055 AU0$A403  
    473.04 2.1192578 0.0220784501 )2) Zz +<  
    474.62 2.11606679 0.0222974222 ,"@w>WL<9  
    476.21 2.11650573 0.0212987147 VKT@2HjNT`  
    477.79 2.11126311 0.0219334126 jZa25Z00  
    479.38 2.11099876 0.0225031196 @ L\-ZWq  
    480.96 2.10885921 0.0225953063 ])N|[|$  
    482.54 2.10702077 0.0233061887 M]J[6EW  
    484.13 2.10449345 0.0257558767 btUq  
    485.71 2.10295886 0.023272801 BD hLz  
    487.3 2.10130664 0.0224760143 uPFRh~ (b  
    488.88 2.09991265 0.022725857 M_tj7Q3 W  
    490.47 2.09786213 0.0241990333 (})]H:W7  
    492.05 2.09710111 0.0244640774 1T!cc%ah  
    493.64 2.09455197 0.024783002 e-~hS6p(  
    495.22 2.08923746 0.0216188153 b+W)2rFO  
    496.81 2.09394483 0.0250245499 ; Zh9^0  
    498.39 2.09126579 0.027153771 `f%&<,i  
    499.98 2.08944978 0.0253379651 P`}$-#DF  
    501.56 2.08922903 0.0239845833 S2Zx &D/_  
    503.15 2.08844429 0.0245357741 +VwV5iy[`  
    504.74 2.08612989 0.0271257836 ~GSpl24W<  
    506.32 2.08512841 0.0246289008 (2: N;  
    507.91 2.08378824 0.0245559475 et@">D%;]  
    509.49 2.08084856 0.0239347086 s;s0}Td_1  
    511.08 2.07973171 0.0220598493 *:?QB8YJ  
    512.66 2.07779352 0.0236905177 E yd$fcRK  
    514.25 2.07508572 0.0243017659 \$'R+k-57;  
    515.83 2.07498463 0.0233938584 >g=^,G}y  
    517.42 2.07240883 0.0227913708 |Es0[cU  
    519 2.0703635 0.0227746422 37#cx)p^f  
    520.59 2.06747431 0.0246134449 T]^?l  
    522.17 2.07094988 0.0226263639 j(&GVy^;?  
    523.76 2.06731876 0.0210988853 QQ*gFP.Ao  
    525.35 2.06644387 0.0212297802 O97VdNT8  
    526.93 2.06458438 0.0217268467 0%/,>IR>r  
    528.52 2.06340408 0.0213735127 B@d1xjp)']  
    530.1 2.06071645 0.020894491 j]AekI4I  
    531.69 2.0595959 0.022302561  64SW  
    533.27 2.06095365 0.0214830772 ^#2xQ5h  
    534.86 2.05844786 0.0205563017 '[%jjUU  
    536.45 2.05685443 0.0202792751 d60c$?"]a(  
    538.03 2.05602075 0.0192972262 1^S'sWwe  
    539.62 2.05450938 0.0203162458 X|,["Az 8  
    541.2 2.05137047 0.0207361343 FzVZs# O  
    542.79 2.05398141 0.0211529885 z23#G>I&  
    544.38 2.05139569 0.0204432854 \Ps5H5Qk;  
    545.96 2.04988957 0.0205067596 tbg*_ZQO u  
    547.55 2.04666242 0.0211241656 ^ s=*J=k  
    549.13 2.04849986 0.0180353473 2_ wv C  
    550.72 2.04596737 0.0200559697 VXA[ TIqp  
    552.31 2.04454233 0.0183456577 ka/nQ~_#<  
    553.89 2.04382707 0.0181144776 ?5`{7daot  
    555.48 2.04344696 0.0186414706 Zgy7!AF!  
    557.06 2.04316535 0.0189343068 $_wo6/J5+D  
    558.65 2.03948911 0.0168114946 f`,-b  
    560.24 2.03983711 0.016951444 hv3;irK]&  
    561.82 2.03975878 0.0162594523 grc:Y  
    563.41 2.03807223 0.0164743786 a%v>eXc  
    565 2.03761024 0.0161034429 v_.HGG S  
    566.58 2.03469201 0.0147427908 "3wv:BL  
    568.17 2.03474337 0.0160358466 Zd$JW=KR]l  
    569.75 2.03417971 0.0160452984 z4bN)W )p  
    571.34 2.03119181 0.0140807033 eIsT!V" 7  
    572.93 2.03238476 0.0160259801 Y|_O8[  
    574.51 2.03140268 0.0161983969 X PA 0m  
    576.1 2.03122198 0.0163589628 B@"J]S  
    577.69 2.02893884 0.0130195062 02(h={  
    579.27 2.02713714 0.0135020081 ) y`i@S}J  
    580.86 2.02947209 0.0160707056 rmsQt  
    582.45 2.02771757 0.0144120644 g &*mozs  
    584.03 2.02630198 0.013122288 (#If1[L  
    585.62 2.02506901 0.0138616945 z{=v)F5y  
    587.21 2.02461419 0.0136499374 ##v`(#fu  
    588.79 2.02361626 0.0145218276 vTHq)C.7G  
    590.38 2.02406361 0.0134048831 Yh$fQ:yi\&  
    591.97 2.02096518 0.0142747051 ';Nu&D#Ph  
    593.55 2.0230448 0.0124645895 IytDvz*|  
    595.14 2.01993316 0.017073678 [3kl^TE  
    596.73 2.02018055 0.0117997365 "T7>)fbu  
    598.31 2.01990746 0.0136512247 Cs#w72N  
    599.9 2.02127502 0.0116678355 Q,~x#  
    601.49 2.01883396 0.0130313748 [ZD[a6(94  
    603.07 2.01679311 0.0107807941 < <sE`>)  
    604.66 2.01501556 0.0136922167 7*/J4MN  
    606.25 2.0173619 0.0127897455 (xu=%  
    607.83 2.01417429 0.0128611023 NJm-%K  
    609.42 2.01467723 0.0136761577 /kRAt^4!  
    611.01 2.0147526 0.0134267344 6A?8tm/0  
    612.59 2.01400636 0.0140238746 Z%OW5]q  
    614.18 2.014274 0.0144900154 e^8BV;+c  
    615.77 2.01105644 0.0133426732 ke\[wa_!6b  
    617.35 2.00763789 0.0154909716 7E\g &R.  
    618.94 2.01139102 0.0151300082 @D]lgq[  
    620.53 2.00981342 0.0146918744 AuXs B  
    622.11 2.00930228 0.0137293467 5B?i(2&#  
    623.7 2.00667454 0.0156974026 Yz\ N&0"  
    625.29 2.00706083 0.0155929866 U <rI!!#9  
    626.87 2.00873456 0.0177228202 '60//"9>k/  
    628.46 2.0045153 0.0152312579 *QE"K2\5  
    630.05 2.01101357 0.018851248 d8o ewkiR  
    631.63 2.00674823 0.0160500434 {E~Xd  
    633.22 2.00845902 0.0200566902 %J!NL0x_  
    634.81 2.00288028 0.0183111551 ot }6D  
    636.39 2.00432443 0.0196780434 @Z q[e   
    637.98 2.00199319 0.0195752202 0m A(:"  
    639.57 2.00041332 0.0213087559 +`Pmq} ey  
    641.15 2.00185398 0.0246728807 c0ZaFJ  
    642.74 1.9980813 0.0211215481 dlR_ckp  
    644.33 2.00158835 0.0240670814 r^5jh1  
    645.91 1.99980768 0.0232907197 (;ADW+.`J  
    647.5 1.99463572 0.0225548499 'yr{^Pek  
    649.09 1.99505875 0.02395925 =) }nLS3t  
    650.67 1.98854546 0.0169067241 $@.jZ_G  
    652.26 1.99486028 0.0237785533 ve fU'  
    653.85 1.99022679 0.0220533016 NbkK&bz  
    655.43 1.99444269 0.0289925214 PJK9704 6  
    657.02 1.98760805 0.0232355697 ?Oc -aa  
    658.61 1.9869069 0.0250555046 RB;BQoGX  
    660.19 1.98677966 0.0271918728 CmnHh~%  
    661.78 1.98143663 0.0252094182 l'uOORI  
    663.37 1.98611052 0.0255730814 3AeH7g4<  
    664.95 1.9833263 0.0285140024 x<>YUw8`  
    666.54 1.98133075 0.0235472091 U=QA  e  
    668.13 1.97628431 0.0306671486 (NaK3_  
    669.71 1.97928094 0.0281124437 E}YI WTX  
    671.3 1.9775245 0.0273390689 hZU 1O  
    672.88 1.97874506 0.0268020812 M1{(OY(G  
    674.47 1.9757842 0.0258466582 2(+P[(N1,  
    676.06 1.96976706 0.0260562307 iRt*A6`m+  
    677.64 1.97056095 0.0290604475 q3+8]-9|5  
    679.23 1.97241128 0.023546753 FmD +8=  
    680.82 1.96903338 0.027618726 W;TJenv  
    682.4 1.96887667 0.0298654658 P=gJAE5  
    683.99 1.96617596 0.0223748166 tvpN/p  
    685.57 1.96852693 0.0263681009 FN\GE\H  
    687.16 1.96754138 0.0276075443 Q0>q:aj\  
    688.74 1.96579364 0.0235365938 |,sM ST%  
    690.33 1.9620236 0.023630724 o;J;k_[MX  
    691.92 1.95655421 0.0331346676 5g0_WpO  
    693.5 1.95701713 0.0301439861 V.VJcx  
    695.09 1.96022336 0.0269171636 5@f5S0 Y  
    696.67 1.95920962 0.0245249691 l"\uf(0K  
    698.26 1.9566442 0.0277017196 l1r_b68  
    699.84 1.9542788 0.0304622296 wOg,SMiq  
    701.43 1.95393212 0.0303934702 i}lRIXjdV  
    703.01 1.95279033 0.0265043098 -;Uj|^  
    704.6 1.95198873 0.0243665944 >rf5)Y~f  
    706.18 1.9520382 0.0267960231 (p,}'I#i*  
    707.77 1.95006465 0.0234166244 8 Z8Y[p  
    709.35 1.94611159 0.0289073018 C6^j#rl  
    710.94 1.95066217 0.0240948753 .8H}Lf\  
    712.52 1.9461286 0.0327938776 u"FjwF?  
    714.11 1.94739023 0.0235827852 9rcI+q=E  
    715.69 1.94506611 0.024585794 >>7aw" 0  
    717.28 1.94450465 0.021770101 sE9Ckc5  
    718.86 1.94146637 0.0274390101 BS2?!;,8  
    720.45 1.94206137 0.0255563781 nk/vGa4  
    722.03 1.9387369 0.0259191484 (/?R9T[V&^  
    723.62 1.93742555 0.0268921609 9XOyj5  
    725.2 1.93880261 0.0221058204 Dbz]{_Y;  
    726.78 1.93635936 0.0250119884 7'eh)[T  
    728.37 1.93618101 0.0250909614 _yVPpA[a  
    729.95 1.93746263 0.0231918197 i0ybJOa4  
    731.53 1.93723135 0.0241032993 f#OQ (WTJE  
    733.12 1.9347894 0.0225313545 ^73=7PZ  
    734.7 1.93208227 0.0263829071 O-!,Jm   
    736.29 1.93410826 0.0240395209 E474l  
    737.87 1.93594973 0.0218008389 >S.91!x  
    739.45 1.92963403 0.0247916051 R|Y~u*D  
    741.04 1.92944998 0.025301194 0p3vE,pF  
    742.62 1.93027904 0.0218132148 *s\sa+2al  
    744.2 1.92786765 0.0234910208 XeU<^ [  
    745.78 1.92488661 0.0259066965 [hnK/4!  
    747.37 1.9257234 0.0231728579 P4 6,o  
    748.95 1.92772399 0.022765803 jdlG#j-\  
    750.53 1.92605766 0.0233872423 rBfg*r`)  
    752.11 1.91655119 0.0251298484 6?o>{e7n^  
    753.7 1.92188955 0.0231057647 Z*eoA  
    755.28 1.92036744 0.0235214609 ?D=8{!R3  
    756.86 1.92032974 0.0232162017 7cw]v"iv  
    758.44 1.91585173 0.0262187409 5\S&)ZA@  
    760.02 1.9187547 0.0230555864 ]>8)|]O6n  
    761.6 1.91566917 0.0237835473 `%y5\!X  
    763.19 1.91641607 0.0222265187 QJSr:dP4dG  
    764.77 1.91701032 0.0233001337 .Dx2 ;lj  
    766.35 1.91773831 0.0236098466 !<r8~A3!(  
    767.93 1.91778127 0.0217718605 ^'W%X  
    769.51 1.9121348 0.0233224813 oEIqA  
    771.09 1.91064319 0.0227348326 V(..8}LlD  
    772.67 1.91434548 0.0193221864 %6i=lyH-  
    774.25 1.9103758 0.0246406391 sN]Z #7  
    775.83 1.91065674 0.0207323321 P(;Mb{  
    777.41 1.90526066 0.0210610258 C3.=GRg~l  
    778.99 1.90817172 0.0235431131 bl.EIyG>  
    780.57 1.9116154 0.0227335944 TzrW   
    782.15 1.90471626 0.0213759547 n7DLJ`ho{  
    783.73 1.90375982 0.024078464 6x4_b  
    785.31 1.89569007 0.0239147982 kzi|$Gs<  
    786.89 1.90424557 0.0221918886 e1 ^l.>2d6  
    788.47 1.90026184 0.0224626981 usH%dzKK  
    790.05 1.90360374 0.0235704024 __(V C :  
    791.62 1.90324181 0.0248860652 +-ewE-:|L  
    793.2 1.90029127 0.0218389298 8ds}+TtbY  
    794.78 1.89912183 0.0213017737 a}yR p  
    796.36 1.89592259 0.0268596316 }]GbUC!Zb  
    797.94 1.89536976 0.0204292393 UABbcNW  
    799.51 1.89669738 0.0215454027 4Py3I9  
    801.09 1.89711454 0.0236044173 sam[s4@eQ  
    802.67 1.90153517 0.0167766241 !I7?  
    804.24 1.89042148 0.0238037143 }) 7K S?  
    805.82 1.89376363 0.0216741594 61,O%lV  
    807.4 1.88165296 0.0225243459 kf K[u/<i  
    808.97 1.89119802 0.0215297639 FG# nap{  
    810.55 1.88912349 0.0227449025 ,qu:<  
    812.13 1.88753842 0.0225200406 pVz*ZQ[]  
    813.7 1.8900878 0.0227367714 `^e*T'UPl  
    815.28 1.88372695 0.0226269952 y5%5O xB  
    816.85 1.88505795 0.0217552975 }4KW@L[g  
    818.43 1.88683344 0.0218275197 9b%j.Q-W  
    820 1.88473084 0.0223035724 ?i%nMlcc  
    821.58 1.88431212 0.0219488871 /.@x 4cdS  
    823.15 1.88337395 0.022207485 `oXg<tivU  
    824.72 1.88410835 0.0234499796 ;qb Dbg  
    826.3 1.884056 0.0235211772 5M.Red.L  
    827.87 1.88295135 0.0234089069 6sy,A~e  
    829.44 1.88287059 0.0237498227 >~wu3q  
    831.02 1.88019296 0.0237568133 'M-)Os "  
    832.59 1.88310277 0.024965071 c(&AnIlS  
    834.16 1.87642513 0.0222812746 |*1xrM:v~  
    835.74 1.88318064 0.0245864104 R8ZD#,;  
    837.31 1.88098038 0.0246427842 %mL5+d-oP  
    838.88 1.8792269 0.0259849606 ==`Pb  
    840.45 1.87786553 0.0229914565 #G~wE*VR$  
    842.02 1.87543342 0.0250524845 tvCcyD%w  
    843.59 1.8744249 0.0242017386 X TM$a9)  
    845.16 1.87851704 0.026028424 B!iFmkCy  
    846.73 1.87038165 0.022817918 9C=~1>S  
    848.3 1.86955646 0.0259559682 B G5X_s0/  
    849.87 1.88982722 0.0327613798 oN ;-M-(  
    851.44 1.87130848 0.0298907288 Hh\ 4MNl  
    853.01 1.85182731 0.0219122535 ydyG}XI7V  
    854.58 1.88355001 0.0298771696 J@gm@ jLc  
    856.15 1.87802075 0.0314636917 iLQSa7  
    857.72 1.85315486 0.018680077 SdSgn|S  
    859.29 1.87025215 0.0234172564 8W@dtZ,d  
    860.86 1.87134779 0.0292176071 *?p ^6vO  
    862.42 1.86422753 0.0298335063 /} a_8iM\  
    863.99 1.856338 0.0247253261 0}D-KvjyP  
    865.56 1.86517472 0.0298003123 Z,SY N?@  
    867.12 1.86696303 0.027311432 ka8$dfC  
    868.69 1.86083894 0.0254042806 T?#s'd  
    870.26 1.86602171 0.0282773547 YQx?* gZS  
    871.82 1.85763666 0.0264143417 hd8B0eD'  
    873.39 1.85938934 0.0251432496 cB<O.@  
    874.95 1.85863062 0.0282163271 ~;!BDLMC6  
    876.52 1.85677036 0.0255444664 R)Q/Ff@o0  
    878.08 1.85353674 0.0239726863 U Q)!|@&  
    879.64 1.8535508 0.0246914637 .Nk}Z9L]k  
    881.21 1.85340301 0.0259438469 },v&rkwR  
    882.77 1.85312036 0.0254588962 ^?nP$+gq  
    884.33 1.85465309 0.0270163324 @]E]W#xAn  
    885.9 1.85507835 0.0269821635 D/cg7  
    887.46 1.85345867 0.0267340814 dK`(BA{`3  
    889.02 1.84937641 0.0242810147 ,!r@9T  
    890.58 1.85013578 0.0264897061 {hM"TO7\  
    892.14 1.85014651 0.0288613829
    离线uantel
    发帖
    9
    光币
    21
    光券
    0
    只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-04
    椭偏仪测量
    离线greenhaw
    发帖
    30
    光币
    29
    光券
    0
    只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-29
    引用第7楼zcq348354819于2011-06-29 16:22发表的  : 6euR'd^Qi  
    ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)! ^g}L`9fL  
    Rk}\)r\  
    2TE\4j  
    3xRM 1GgO  
    n值差不多,k值不是0 3gC\{y!8  
    我用椭偏仪fit过ITO的n,k值,只是不在身边,否则可以分享一下。
    离线zcq348354819
    发帖
    18
    光币
    7
    光券
    0
    只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-29
    ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)!
    离线greenhaw
    发帖
    30
    光币
    29
    光券
    0
    只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-27
    椭偏仪测量Fit。
    离线xyhyh
    发帖
    5
    光币
    5
    光券
    0
    只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-05
    是用薄膜测候仪测量的吧