切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 12193阅读
    • 13回复

    [求助]關於ITO 薄膜的n,k [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线joanne51
     
    发帖
    5
    光币
    4
    光券
    0
    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2009-06-01
    請問關於ITO 薄膜的實際的n,k值,如何量測??
     
    分享到
    离线xpizwj
    发帖
    32
    光币
    48
    光券
    0
    只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-11
    可以通过拟合得到啊
    离线朱小朱
    发帖
    90
    光币
    42
    光券
    0
    只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-08
    这个要过计算的吧
    离线laiqiangping
    发帖
    6
    光币
    8
    光券
    0
    只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-06
    本公司是一家专注于电子工业的高科技材料供应商,主要产品是目前市场上具有独特竞争优势的光刻银浆,电容屏专用细线导电银浆、绝缘油墨、阻抗碳油墨、蒸镀药片等系列产品, 代理品牌有美国ECM、美国TIF、EMS 、日本Asahi 、日本大金蒸镀膜片、韩国ECKO镀膜片、TOYOBO东洋纺。产品广泛用于电容式、电阻式触摸屏、LCD屏蔽膜、薄膜开关、LED、RFID、FPC软性线路板等行业。 ,Yt&PE  
        公司以品质、服务、创新为发展理念,如有相关材质产品需求,我公司将竭力为贵公司服务。 (ZSSp1R v  
         71ybZ 0  
    离线greenhaw
    发帖
    30
    光币
    29
    光券
    0
    只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-04
    ITO         N                K ~q>ilnL"h  
    351.02 2.308188 0.097320825 5!%/j,?  
    352.61 2.29411831 0.092463132 ^ } L$[P  
    354.19 2.29457545 0.0809057911 jO.E#Ei}~  
    355.78 2.29861695 0.0748857786 +rX,Sl`/  
    357.37 2.29634425 0.0638043599 =w>QG{-N  
    358.95 2.31400476 0.0599462625 Or|LyQU  
    360.54 2.32134392 0.0663483546 |Ay#0uQ5Y  
    362.12 2.32077378 0.0604777541 6w ,xb&S  
    363.71 2.32525304 0.0565755423 ,:,|A/U  
    365.29 2.31129191 0.0586190059 }@4*0_g"Aw  
    366.88 2.31548013 0.0598284636 *k$&Hcr$  
    368.46 2.31536046 0.0498561342 3!x)LUWfWY  
    370.05 2.32141825 0.0698071659 `,"Jc<R7Z  
    371.63 2.31471146 0.058632092 ;0E 4S  
    373.22 2.3186179 0.0645866114 t|lv6-Hy9  
    374.8 2.30674785 0.0662429926 "$Q Gifb  
    376.39 2.30623644 0.0684638622 w6 .HvH-@?  
    377.97 2.29954326 0.0698481493  ovO^uWz`  
    379.55 2.29725546 0.074502538 )-oNy-YL  
    381.14 2.28243582 0.0637371202 bcfOp A  
    382.72 2.28150591 0.0653320554 @pz2}Hd |  
    384.31 2.27174313 0.0631052264 3]P=co@  
    385.89 2.27112623 0.0610659704 tWuQKN`_  
    387.48 2.26727677 0.0657361777 ?9"glzxr  
    389.06 2.25761575 0.0654110076 E~ kmU{D  
    390.65 2.25206802 0.0650794147 #96a7K  
    392.23 2.25077456 0.0549333134 5KzU&!Zh9  
    393.82 2.24473134 0.0539027742 ovp>"VuC  
    395.4 2.2396449 0.0506554704 :08UeEy  
    396.98 2.23430327 0.05191584 S"l&=J2dc  
    398.57 2.23094828 0.0497960956 +W`~bX+  
    400.15 2.22901702 0.0444047341 [cq>QMW  
    401.74 2.21999862 0.0467086947 C{-pVuhK+  
    403.32 2.21589459 0.0436870523 !Fi)-o  
    404.91 2.21283526 0.0423229842 Y/gCtSF  
    406.49 2.20915286 0.039510392 )U` c9*.  
    408.08 2.20351057 0.038280607 >e%Po,Fg$  
    409.66 2.20095509 0.0356851103 (WC<XKf  
    411.24 2.19943127 0.0334411247 .755-S  
    412.83 2.19364941 0.0326017945 k?,g:[4!  
    414.41 2.19072566 0.0312301774 sQw-#f7t  
    416 2.18686617 0.0297209589 hS  Sq=(S  
    417.58 2.18340181 0.0291922958 Uka 4iya  
    419.17 2.17751185 0.0263899767 l:+1j{ d7  
    420.75 2.17985356 0.0268603022 :>=,sLfJ  
    422.33 2.17577496 0.0239110279 [Pay<]c6g  
    423.92 2.17284948 0.0220347434 A}8U;<\Ig  
    425.5 2.17141204 0.0216886295 bc-"If Z&  
    427.09 2.16721672 0.0186836334 KH-.Z0 2U  
    428.67 2.16492092 0.0187661955 :L,]<n  
    430.26 2.16319939 0.0187131855 iBQftq7  
    431.84 2.16164907 0.0173551215 |j;`;"+B  
    433.42 2.15996243 0.0176411143 yd k  
    435.01 2.15758492 0.0149195006 (@ Bw@9  
    436.59 2.15631487 0.0144105175 8}&cE#@  
    438.18 2.15346412 0.0156982133 +x`tvo  
    439.76 2.15282148 0.014184141 ETtR*5Y 5  
    441.35 2.15332746 0.0106943587 XB?!V|bno  
    442.93 2.14835051 0.014283264 o?>)CAo  
    444.51 2.14721139 0.0142556889 Y+E@afsKs  
    446.1 2.14752325 0.012912421 *T3"U|0_y  
    447.68 2.14648677 0.0114386638 lWR  
    449.27 2.14348311 0.0146708594 ;8!D8o(+  
    450.85 2.14270859 0.0140956728 ]TQjk{X<  
    452.44 2.14222234 0.0157380913 _Uq'eZol  
    454.02 2.13963963 0.0135062629 =~)n,5  
    455.61 2.13665418 0.0160475519 _+U`afV  
    457.19 2.13507405 0.0158480924 -M4#dHR_!  
    458.77 2.13629918 0.0166762152 *m7e>]-  
    460.36 2.1350257 0.0168083975 *\> &  
    461.94 2.13115034 0.0176887516 ],LOkAX  
    463.53 2.12974636 0.0189841111 @U}UCG7+  
    465.11 2.12752233 0.0190603096 W\Gg!XsLk  
    466.7 2.12709749 0.0200911966 FUQT,7CA  
    468.28 2.12405511 0.0198882329 C]k\GlhB  
    469.87 2.12298711 0.0208849047 \%K6T)9  
    471.45 2.12112399 0.0200912055 9wYbY* j  
    473.04 2.1192578 0.0220784501 c;WS !.  
    474.62 2.11606679 0.0222974222 Q{%ow:;s*  
    476.21 2.11650573 0.0212987147 t6tqv  
    477.79 2.11126311 0.0219334126 m+L:\mvA  
    479.38 2.11099876 0.0225031196 ,{%[/#~6  
    480.96 2.10885921 0.0225953063 ?lTQjw{  
    482.54 2.10702077 0.0233061887 hX^XtIC=  
    484.13 2.10449345 0.0257558767 Ruf*aF(  
    485.71 2.10295886 0.023272801 EV}%D9:  
    487.3 2.10130664 0.0224760143 {uw]s< 6  
    488.88 2.09991265 0.022725857 )TLDNpH?J  
    490.47 2.09786213 0.0241990333 ALG +  
    492.05 2.09710111 0.0244640774 V/03m3!q  
    493.64 2.09455197 0.024783002 dCinbAQ  
    495.22 2.08923746 0.0216188153 _|F h^hq  
    496.81 2.09394483 0.0250245499 =Vi+wH{xM  
    498.39 2.09126579 0.027153771 4)`{ L$  
    499.98 2.08944978 0.0253379651 f}fM%0/5  
    501.56 2.08922903 0.0239845833 y==x  
    503.15 2.08844429 0.0245357741 Q>|<R[.7  
    504.74 2.08612989 0.0271257836 <fP|<>s$@1  
    506.32 2.08512841 0.0246289008 A;% fAI2Vr  
    507.91 2.08378824 0.0245559475 0g1uM:;  
    509.49 2.08084856 0.0239347086 CkOd>Kn  
    511.08 2.07973171 0.0220598493 6(eyUgnb  
    512.66 2.07779352 0.0236905177 1PWDK1GI8  
    514.25 2.07508572 0.0243017659 {3l] /X3  
    515.83 2.07498463 0.0233938584 8garRB{  
    517.42 2.07240883 0.0227913708 S-im o  
    519 2.0703635 0.0227746422 gG#M-2P  
    520.59 2.06747431 0.0246134449 /m%;wH|6%  
    522.17 2.07094988 0.0226263639 |kjk{  
    523.76 2.06731876 0.0210988853 (u~@@d"  
    525.35 2.06644387 0.0212297802 FN G]  
    526.93 2.06458438 0.0217268467 Z/%>/  
    528.52 2.06340408 0.0213735127 ]":PO4M$*  
    530.1 2.06071645 0.020894491 lLnD%*03  
    531.69 2.0595959 0.022302561 IF<jq\M  
    533.27 2.06095365 0.0214830772 Zb@PwH4  
    534.86 2.05844786 0.0205563017 fi1tF/ `  
    536.45 2.05685443 0.0202792751 {`{U\w5Af  
    538.03 2.05602075 0.0192972262 Z5v\[i@H!  
    539.62 2.05450938 0.0203162458 sVGyHA  
    541.2 2.05137047 0.0207361343 ]@_*O$  
    542.79 2.05398141 0.0211529885 xgfK0-T|[  
    544.38 2.05139569 0.0204432854 59GS:  
    545.96 2.04988957 0.0205067596 hivWQ$6%  
    547.55 2.04666242 0.0211241656 -2f_e3jF  
    549.13 2.04849986 0.0180353473 mzDbw-#  
    550.72 2.04596737 0.0200559697 "Ln)v   
    552.31 2.04454233 0.0183456577 &kh-2#E  
    553.89 2.04382707 0.0181144776 }s? 9Hnqa  
    555.48 2.04344696 0.0186414706 2|m461   
    557.06 2.04316535 0.0189343068 xse8fGs  
    558.65 2.03948911 0.0168114946 )[>{ Ie2  
    560.24 2.03983711 0.016951444 @?TOg{:  
    561.82 2.03975878 0.0162594523 q5Z]Z.%3O  
    563.41 2.03807223 0.0164743786 X"*pt5B6`  
    565 2.03761024 0.0161034429 Oo$i,|$$  
    566.58 2.03469201 0.0147427908 G{)2f &<  
    568.17 2.03474337 0.0160358466 VTS8IXz  
    569.75 2.03417971 0.0160452984 ym^  
    571.34 2.03119181 0.0140807033 SIVzc Hm  
    572.93 2.03238476 0.0160259801 r"c<15g2'  
    574.51 2.03140268 0.0161983969 6VW&An[6r  
    576.1 2.03122198 0.0163589628 ~8Z)e7 j  
    577.69 2.02893884 0.0130195062 xzh`q  
    579.27 2.02713714 0.0135020081 M/T ll]\|  
    580.86 2.02947209 0.0160707056 b{_J%p  
    582.45 2.02771757 0.0144120644 DYx3 NDX7  
    584.03 2.02630198 0.013122288 # R}sGT  
    585.62 2.02506901 0.0138616945 bs/Vn'CE  
    587.21 2.02461419 0.0136499374 -uX): h!  
    588.79 2.02361626 0.0145218276 saY":fva  
    590.38 2.02406361 0.0134048831 zr2oU '+  
    591.97 2.02096518 0.0142747051 4YMX;W  
    593.55 2.0230448 0.0124645895 E {*d`n  
    595.14 2.01993316 0.017073678 OF-$*  
    596.73 2.02018055 0.0117997365 "=@X>jUc  
    598.31 2.01990746 0.0136512247 VBo=*gn,$  
    599.9 2.02127502 0.0116678355 d[=~-[  
    601.49 2.01883396 0.0130313748 Y'H|Tk^`  
    603.07 2.01679311 0.0107807941 G*^4+^Vz?  
    604.66 2.01501556 0.0136922167 >8PGyc*9  
    606.25 2.0173619 0.0127897455 V^apDV\AV  
    607.83 2.01417429 0.0128611023 k^K>*mcJ  
    609.42 2.01467723 0.0136761577 54r/s#|-3  
    611.01 2.0147526 0.0134267344 hT go  
    612.59 2.01400636 0.0140238746 aYW 9 C<5  
    614.18 2.014274 0.0144900154 @Jr:+|v3B  
    615.77 2.01105644 0.0133426732 /fv;`?~d*  
    617.35 2.00763789 0.0154909716 mQUI9  
    618.94 2.01139102 0.0151300082 grrM[Y7#~b  
    620.53 2.00981342 0.0146918744 F=EG#<@u  
    622.11 2.00930228 0.0137293467 *MC+i$  
    623.7 2.00667454 0.0156974026 4MUN1/DId`  
    625.29 2.00706083 0.0155929866 4j_\_:$w<  
    626.87 2.00873456 0.0177228202 h9RL(Kq{  
    628.46 2.0045153 0.0152312579 VH M&Y-G  
    630.05 2.01101357 0.018851248 ~xCv_u^=  
    631.63 2.00674823 0.0160500434 y!eT>4Oyg  
    633.22 2.00845902 0.0200566902 7 x#QkImQ  
    634.81 2.00288028 0.0183111551 P@| W \  
    636.39 2.00432443 0.0196780434 W-D{ cU  
    637.98 2.00199319 0.0195752202 (P'{A>aHl0  
    639.57 2.00041332 0.0213087559 As{"B  
    641.15 2.00185398 0.0246728807 n37P$0  
    642.74 1.9980813 0.0211215481 O pavno%&  
    644.33 2.00158835 0.0240670814 < #FxI  
    645.91 1.99980768 0.0232907197 N(s5YX7<hd  
    647.5 1.99463572 0.0225548499 Q-<h)WTA  
    649.09 1.99505875 0.02395925 !:baG]Y  
    650.67 1.98854546 0.0169067241 [eLMb)n  
    652.26 1.99486028 0.0237785533 )[wB:kG  
    653.85 1.99022679 0.0220533016 fQQj2> 3w  
    655.43 1.99444269 0.0289925214 QlE]OAdB42  
    657.02 1.98760805 0.0232355697 =aBc .PJ^  
    658.61 1.9869069 0.0250555046 ?mwa6]  
    660.19 1.98677966 0.0271918728 1Be/(pSc  
    661.78 1.98143663 0.0252094182 fb+_]{7g  
    663.37 1.98611052 0.0255730814 Ua%;hI)j$  
    664.95 1.9833263 0.0285140024 g~p43sVV  
    666.54 1.98133075 0.0235472091 j[CXIz?c  
    668.13 1.97628431 0.0306671486 &8\6%C  
    669.71 1.97928094 0.0281124437 2Y>#FEW/  
    671.3 1.9775245 0.0273390689 L;h|Sk]{  
    672.88 1.97874506 0.0268020812 InA=ty]"_U  
    674.47 1.9757842 0.0258466582 Uz =OTM  
    676.06 1.96976706 0.0260562307 ^|%u%UR  
    677.64 1.97056095 0.0290604475 *Za'^Z2  
    679.23 1.97241128 0.023546753 o3W@)|>  
    680.82 1.96903338 0.027618726 twMDEw#VL  
    682.4 1.96887667 0.0298654658 `l2h65\  
    683.99 1.96617596 0.0223748166 MFeY}_d<  
    685.57 1.96852693 0.0263681009 otA'+4\  
    687.16 1.96754138 0.0276075443 |_njN  
    688.74 1.96579364 0.0235365938 (}m2}  
    690.33 1.9620236 0.023630724 XFSHl[uS1  
    691.92 1.95655421 0.0331346676 %0Ibi  
    693.5 1.95701713 0.0301439861 # Rhtaq9  
    695.09 1.96022336 0.0269171636 K2{6{X=  
    696.67 1.95920962 0.0245249691 ~^bf1W[  
    698.26 1.9566442 0.0277017196 fG zx;<0P!  
    699.84 1.9542788 0.0304622296 ka/>jV"  
    701.43 1.95393212 0.0303934702 xc}kDpF=g  
    703.01 1.95279033 0.0265043098 #f@}$@  
    704.6 1.95198873 0.0243665944 \NTVg6>qN  
    706.18 1.9520382 0.0267960231 j-#h^3l1?  
    707.77 1.95006465 0.0234166244 .cm9&&"Z  
    709.35 1.94611159 0.0289073018 f cnv[B..{  
    710.94 1.95066217 0.0240948753 %6\L^RP  
    712.52 1.9461286 0.0327938776 O1Ynl` }  
    714.11 1.94739023 0.0235827852  s2`}~  
    715.69 1.94506611 0.024585794 MbxJ3"@  
    717.28 1.94450465 0.021770101 .B?fG)'WsF  
    718.86 1.94146637 0.0274390101 `m}G{jfk  
    720.45 1.94206137 0.0255563781 M1=eS@  
    722.03 1.9387369 0.0259191484 v:"Y  
    723.62 1.93742555 0.0268921609 Ji.FG"h+2  
    725.2 1.93880261 0.0221058204 C<#_1@^:8e  
    726.78 1.93635936 0.0250119884 yMEI^,0"  
    728.37 1.93618101 0.0250909614 rn]F97v@]  
    729.95 1.93746263 0.0231918197 .oM;D~(=9  
    731.53 1.93723135 0.0241032993 e(I;[G +%,  
    733.12 1.9347894 0.0225313545 iUbcvF3aP  
    734.7 1.93208227 0.0263829071 VIaj])m  
    736.29 1.93410826 0.0240395209 i0u`J  
    737.87 1.93594973 0.0218008389 K5 EJ#1ov  
    739.45 1.92963403 0.0247916051 &Qe2 }e$  
    741.04 1.92944998 0.025301194 G\R6=K:f7  
    742.62 1.93027904 0.0218132148 =om<*\vsO  
    744.2 1.92786765 0.0234910208 9a#Y D;-p  
    745.78 1.92488661 0.0259066965 @=OX7zq\h-  
    747.37 1.9257234 0.0231728579 :Wihb#TO)  
    748.95 1.92772399 0.022765803 v6H!.0  
    750.53 1.92605766 0.0233872423 tkQrxa|  
    752.11 1.91655119 0.0251298484 cv;2zq=T  
    753.7 1.92188955 0.0231057647 _hgGF9  
    755.28 1.92036744 0.0235214609 'U,\5jj'Y  
    756.86 1.92032974 0.0232162017 kzVK%[/  
    758.44 1.91585173 0.0262187409 ^fV-m&F)K*  
    760.02 1.9187547 0.0230555864 FE1'MUT_  
    761.6 1.91566917 0.0237835473 =QIu3%&  
    763.19 1.91641607 0.0222265187 I+QM":2  
    764.77 1.91701032 0.0233001337 w\M"9T  
    766.35 1.91773831 0.0236098466 [b3$em<^JV  
    767.93 1.91778127 0.0217718605 e5D\m g)  
    769.51 1.9121348 0.0233224813 O;$}j:;KF  
    771.09 1.91064319 0.0227348326 i|0!yID0@  
    772.67 1.91434548 0.0193221864 j )wrF@W  
    774.25 1.9103758 0.0246406391 ]F"P3':  
    775.83 1.91065674 0.0207323321 ^A=2#j~H\  
    777.41 1.90526066 0.0210610258 MAp#1+k  
    778.99 1.90817172 0.0235431131 Qb7&S5m  
    780.57 1.9116154 0.0227335944  /i   
    782.15 1.90471626 0.0213759547 ?4#  
    783.73 1.90375982 0.024078464 "MD 6<H  
    785.31 1.89569007 0.0239147982 MwX8FYF D  
    786.89 1.90424557 0.0221918886 e0]#vqdO  
    788.47 1.90026184 0.0224626981 If8Lt}-  
    790.05 1.90360374 0.0235704024 _;R#B`9Iu  
    791.62 1.90324181 0.0248860652 vsPIvW!V  
    793.2 1.90029127 0.0218389298 %_G '#Bn<  
    794.78 1.89912183 0.0213017737 HIUP =/x  
    796.36 1.89592259 0.0268596316 EN__C$  
    797.94 1.89536976 0.0204292393 #%pY,AK:=  
    799.51 1.89669738 0.0215454027 XtE O)  
    801.09 1.89711454 0.0236044173 N'PK4:  
    802.67 1.90153517 0.0167766241 Z{gDEo)  
    804.24 1.89042148 0.0238037143 F$'po#  
    805.82 1.89376363 0.0216741594 P~V ^Efz{  
    807.4 1.88165296 0.0225243459 &XW ~l>!+  
    808.97 1.89119802 0.0215297639 p&\DG  
    810.55 1.88912349 0.0227449025 8bf@<VTO_  
    812.13 1.88753842 0.0225200406 UGvUU<N|N  
    813.7 1.8900878 0.0227367714 VbNN1'a-  
    815.28 1.88372695 0.0226269952 a '?LC)^  
    816.85 1.88505795 0.0217552975 ;2[OI  
    818.43 1.88683344 0.0218275197 ^5)=) xVF  
    820 1.88473084 0.0223035724 VA`VDUG,  
    821.58 1.88431212 0.0219488871 "yl6WG# J  
    823.15 1.88337395 0.022207485 CtUAbR  
    824.72 1.88410835 0.0234499796 ].Ra=^q  
    826.3 1.884056 0.0235211772 LoOw]@>  
    827.87 1.88295135 0.0234089069 FbH@qHSH  
    829.44 1.88287059 0.0237498227 tv2k&\1  
    831.02 1.88019296 0.0237568133 ?0-3J )kW  
    832.59 1.88310277 0.024965071 ,|]k4F  
    834.16 1.87642513 0.0222812746 EpTc{  
    835.74 1.88318064 0.0245864104 0g Hd{H=  
    837.31 1.88098038 0.0246427842 s#aane  
    838.88 1.8792269 0.0259849606 ~S<}q6H.  
    840.45 1.87786553 0.0229914565 YRv}w3yQ  
    842.02 1.87543342 0.0250524845 jaIcIc=Pf  
    843.59 1.8744249 0.0242017386 /( 9.Fqe(  
    845.16 1.87851704 0.026028424 - ^Y\'y2  
    846.73 1.87038165 0.022817918 s7\Ee-x)s  
    848.3 1.86955646 0.0259559682 Hq&MePl[  
    849.87 1.88982722 0.0327613798 Bsk` e  
    851.44 1.87130848 0.0298907288 ]ki) (Bb  
    853.01 1.85182731 0.0219122535 l*Fp}d.  
    854.58 1.88355001 0.0298771696 k4!p))ql  
    856.15 1.87802075 0.0314636917 P,#l~\  
    857.72 1.85315486 0.018680077 F^lau f  
    859.29 1.87025215 0.0234172564 j'Gezx^.<e  
    860.86 1.87134779 0.0292176071 WDr=+=Zj  
    862.42 1.86422753 0.0298335063 U.=TjCW  
    863.99 1.856338 0.0247253261 B7S)L#l_\  
    865.56 1.86517472 0.0298003123 =AF;3  
    867.12 1.86696303 0.027311432 d" a\`#  
    868.69 1.86083894 0.0254042806 '$4&q629d  
    870.26 1.86602171 0.0282773547 J/rF4=j%xy  
    871.82 1.85763666 0.0264143417 L"uidd0(g  
    873.39 1.85938934 0.0251432496 B"`86qc  
    874.95 1.85863062 0.0282163271 76u\# {5  
    876.52 1.85677036 0.0255444664 5!57<n  
    878.08 1.85353674 0.0239726863 d_ &~^*>  
    879.64 1.8535508 0.0246914637 z)R\WFBW  
    881.21 1.85340301 0.0259438469 s -F3(mc(  
    882.77 1.85312036 0.0254588962 M?DXCsZ,)s  
    884.33 1.85465309 0.0270163324 fAR 6  
    885.9 1.85507835 0.0269821635 3qDuF  
    887.46 1.85345867 0.0267340814 Bi0&F1ZC!  
    889.02 1.84937641 0.0242810147 b8 6c[2  
    890.58 1.85013578 0.0264897061 cA{,2CYc  
    892.14 1.85014651 0.0288613829
    离线uantel
    发帖
    9
    光币
    21
    光券
    0
    只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-04
    椭偏仪测量
    离线greenhaw
    发帖
    30
    光币
    29
    光券
    0
    只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-29
    引用第7楼zcq348354819于2011-06-29 16:22发表的  : P/8z  
    ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)! `wNJ*`  
    Wr.~Ns <  
    |r53>,oR<:  
    E=~Ahkg  
    n值差不多,k值不是0 Bqb3[^;~  
    我用椭偏仪fit过ITO的n,k值,只是不在身边,否则可以分享一下。
    离线zcq348354819
    发帖
    18
    光币
    7
    光券
    0
    只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-29
    ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)!
    离线greenhaw
    发帖
    30
    光币
    29
    光券
    0
    只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-27
    椭偏仪测量Fit。
    离线xyhyh
    发帖
    5
    光币
    5
    光券
    0
    只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-05
    是用薄膜测候仪测量的吧