求助帖,在ASAP杂散光分析中,Percent Hits Curr Prev Split/Scatter等代表了什么意思。还有这个path是按照什么顺序来排列的。谢谢各位了 [xdVuL;N
Path Rays SumTOTAL Percent Hits Curr Prev Split/Scatter ... O_DT7;g
1 3249 1.3525E+01 99.6335 -9 20 8 0.000 7PO]\X^(zE
2 9 1.4275E-05 0.0001 -11 20 8 1.100 2.100 0.000 F}B2nL&
3 25 4.0255E-05 0.0003 -11 20 8 2.100 3.100 0.000 Q:ql~qew
4 25 3.8661E-05 0.0003 -13 20 8 1.100 3.100 0.000 W:8{}Iu<
5 161 2.6803E-04 0.0020 -11 20 8 3.100 4.100 0.000 L5wFbc"u
6 9 1.3709E-05 0.0001 -13 20 8 2.100 4.100 0.000
s`]SK^j0
7 9 1.3166E-05 0.0001 -15 20 8 1.100 4.100 0.000 }JUc!cH8z
8 169 2.7792E-04 0.0020 -11 20 8 4.100 5.100 0.000 !xU\s'I+#
9 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 3.100 5.100 0.000 D~2n8h"2ye
10 865 1.3441E-03 0.0099 -15 20 8 2.100 5.100 0.000 !|J2o8g
11 121 1.7579E-04 0.0013 -17 20 8 1.100 5.100 0.000 u3jLe=Y'\
12 2809 4.6760E-03 0.0344 -11 20 8 5.100 6.100 0.000 K@"B^f0mU
13 361 5.7297E-04 0.0042 -13 20 8 4.100 6.100 0.000 c'bh`H4
14 841 1.2869E-03 0.0095 -15 20 8 3.100 6.100 0.000 O? 7hT!{
15 289 4.2254E-04 0.0031 -17 20 8 2.100 6.100 0.000 M2qor.d
16 1681 2.3778E-03 0.0175 -19 20 8 1.100 6.100 0.000 #A<
|qd
17 1089 1.8083E-03 0.0133 -11 20 8 6.100 7.100 0.000 D3+<16[,
18 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 5.100 7.100 0.000 _( QW2m?K
19 121 1.8304E-04 0.0013 -15 20 8 4.100 7.100 0.000 Kj-zEl
20 3249 4.7924E-03 0.0353 -17 20 8 3.100 7.100 0.000 {Bpu-R&T
21 49 6.7729E-05 0.0005 -19 20 8 2.100 7.100 0.000 EgOiJH
22 25 3.2891E-05 0.0002 -21 20 8 1.100 7.100 0.000 Xw162/:h
23 1681 2.7949E-03 0.0206 -11 20 8 7.100 8.100 0.000 NMN&mJsmh
24 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 6.100 8.100 0.000 Pf3F)y [=
25 3249 4.9901E-03 0.0368 -15 20 8 5.100 8.100 0.000 HeHo?<>|d
26 441 6.4628E-04 0.0048 -17 20 8 4.100 8.100 0.000 @[TSJi
27 1369 1.9353E-03 0.0143 -19 20 8 3.100 8.100 0.000 LS<*5HWX
28 841 1.1400E-03 0.0084 -21 20 8 2.100 8.100 0.000 Zo Ra^o
29 3249 4.2453E-03 0.0313 -23 20 8 1.100 8.100 0.000 8;3I:z&muQ
------------------------ @A-E
29 35733 1.3575E+01