-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-06-19
- 在线时间1790小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
光学测量>显微 zA/W+j$: K,IPVjS 任务/系统视图 \[+\JWJj rS
4'@a N>Pufr #:68}f"$ 亮点 Vy:ER XabrX|B# F*d{< IfZaK([ 显微镜系统中光栅的全矢量分析 ;6 1m 在几秒钟内对复杂系统进行快速高性能分析 t747SZWgB 光线追迹和物理光学建模之间的简单切换 +G_6Ek4 /j'We-C 说明:光源 Sg<''pUh #1zWzt|DW Iq\sf-1E uu>[WFh <][|,9mw 79%${ajSI 说明:透镜系统 t
MB;GIb# DZXv3gnX A?;/]m; 说明:样品结构 qgca4VV|z Y#6@0Nn[G xL>0&R YS{ 说明:探测器 "MXd! aG\m3r hpXu3o7e L#u6_`XJ+
kozg8 `\] 9~,eu 结果:3D光线追迹 IHo6& %4L|#^7:
W{;!JI7;z mc(&'U8R0I `s:| 4;.
8XJ%Yuu 结果:光线追迹 =-`+4zB\ 66'TdF]" +n MgQOs O:7y-r0i 结果:光线追迹衍射级数 [1nI%/</> u>S&?X'a <tF]>(|M v,|;uc+ 结果:场追迹采样平面 {b<8Z*4W %k$C Ya9uu@F *qb`wg 结果:场追迹焦平面 "-xC59, ]K9x<@! 6xFZv
t ~+lC%R 结果:减小光栅周期 Wt3\&.n *h =7:*n 随着光栅周期的减小,光栅结构不能被分辨。 TVFGonVY ?|hzAF"U
2%8N<GW.F c~RIl5j u8<=FV3 n)K6Z{x p[uwG31IL` ^5T{x>Lj 文档和技术信息 ZY/at/v g(5s{njL H7SqM D*y9 f8&=D4)-w \:=Phbn QQ:2987619807 D\`$
|